トップ › 国の一般会計 › 令和4年度 › 歳出 › 法務省 › 公安調査庁
令和4年度 法務省のうち公安調査庁の歳出
令和4年度の法務省のうち公安調査庁の歳出(当初予算)は 159億円で、法務省の歳出の 2.1%、一般会計の歳出の 0.01%。令和3年度の当初予算より 2.4億円(1.5%)増えた。国民 1人あたりでは 128円。
- 当初予算(令和4年度)
- 159億円
- 所管に占める割合(令和4年度)
- 2.1%
- 一般会計に占める割合(令和4年度)
- 0.01%
- 国民 1人あたり(令和4年度)
- 128円
- 前年度比
- 前年度より 1.5%増えた
- 決算の支出済歳出額(令和4年度)
- 176億円
- 執行率(令和4年度)
- 96%
令和4年度の決算では、歳出予算現額 184億円のうち支出済歳出額は 176億円で、執行率は 96%。
📂 項ごとの内訳
公安調査庁共通費135億円組織に占める割合 84.4%・1人あたり 108円前年度より 1.5%増えた執行率 99.1%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 82.8億円 | 61.5% | 66円 | +3.5% | 80.1億円 | 99.4% |
| 職員諸手当 | 38.7億円 | 28.7% | 31円 | −3.3% | 38.3億円 | 98.9% |
| 超過勤務手当 | 4億円 | 3% | 3円 | −24.8% | 5.2億円 | 98.2% |
| 短時間勤務職員給与 | 5,396万円 | 0.4% | 0円 | 新設 | 4,478万円 | 86.5% |
| 児童手当 | 1億円 | 0.8% | 1円 | −1.1% | 9,852万円 | 97.3% |
| 諸謝金 | 83万円 | 0.01% | 0円 | ±0% | 12万円 | 14% |
| 職員旅費 | 3,020万円 | 0.2% | 0円 | ±0% | 2,727万円 | 90.3% |
| 赴任旅費 | 4,229万円 | 0.3% | 0円 | +3.1% | 4,069万円 | 96.2% |
| 庁費 | 5.9億円 | 4.4% | 5円 | +27.1% | 6.2億円 | 98.9% |
| 情報処理業務庁費 | 1,422万円 | 0.1% | 0円 | +42.4% | 1,596万円 | 99.9% |
| 土地建物借料 | 330万円 | 0.02% | 0円 | ±0% | 330万円 | 100% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 6,165万円 | 0.5% | 0円 | +19.5% | 6,164万円 | 100% |
| 自動車重量税 | 472万円 | 0.04% | 0円 | +131.3% | 400万円 | 84.8% |
| 庁舎等撤去費 | 0円 | 0% | 0円 | −100% | — | — |
| 交際費 | 103万円 | 0.01% | 0円 | ±0% | 91万円 | 88.5% |
破壊的団体等調査費25億円組織に占める割合 15.6%・1人あたり 20円前年度より 1.6%増えた執行率 87.5%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 439万円 | 0.2% | 0円 | ±0% | 430万円 | 97.9% |
| 団体等調査旅費 | 1.2億円 | 4.9% | 1円 | −1.9% | 1.2億円 | 98.5% |
| 参考人等旅費 | 6万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% | 0円 | 0% |
| 団体等調査業務庁費 | 4.3億円 | 17.1% | 3円 | +2.8% | 22.7億円 | 78.7% |
| 公安調査官調査活動費 | 19.4億円 | 77.8% | 16円 | +1.5% | 19.4億円 | 100% |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費—組織に占める割合 —・1人あたり —執行率 100%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理業務庁費 | — | — | — | — | 800万円 | 100% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和4年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和4年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。