トップ › 国の一般会計 › 令和5年度 › 歳出 › 法務省 › 公安調査庁
令和5年度 法務省のうち公安調査庁の歳出
令和5年度の法務省のうち公安調査庁の歳出(当初予算)は 164億円で、法務省の歳出の 2.3%、一般会計の歳出の 0.01%。令和4年度の当初予算より 4.9億円(3.1%)増えた。国民 1人あたりでは 132円。
- 当初予算(令和5年度)
- 164億円
- 所管に占める割合(令和5年度)
- 2.3%
- 一般会計に占める割合(令和5年度)
- 0.01%
- 国民 1人あたり(令和5年度)
- 132円
- 前年度比
- 前年度より 3.1%増えた
- 決算の支出済歳出額(令和5年度)
- 169億円
- 執行率(令和5年度)
- 95.2%
令和5年度の決算では、歳出予算現額 178億円のうち支出済歳出額は 169億円で、執行率は 95.2%。
📂 項ごとの内訳
公安調査庁共通費139億円組織に占める割合 84.5%・1人あたり 112円前年度より 3.2%増えた執行率 98.7%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 84.7億円 | 61% | 68円 | +2.3% | 83億円 | 99% |
| 職員諸手当 | 40.8億円 | 29.4% | 33円 | +5.5% | 41.5億円 | 99.5% |
| 超過勤務手当 | 5億円 | 3.6% | 4円 | +24.3% | 5.5億円 | 96.9% |
| 短時間勤務職員給与 | 5,356万円 | 0.4% | 0円 | −0.7% | 1,330万円 | 85.7% |
| 児童手当 | 1億円 | 0.7% | 1円 | −1.4% | 9,815万円 | 99.1% |
| 諸謝金 | 83万円 | 0.01% | 0円 | ±0% | 19万円 | 53.5% |
| 職員旅費 | 3,020万円 | 0.2% | 0円 | ±0% | 3,006万円 | 99.5% |
| 赴任旅費 | 4,481万円 | 0.3% | 0円 | +6% | 4,342万円 | 96.9% |
| 庁費 | 4.6億円 | 3.3% | 4円 | −22.4% | 4.8億円 | 99.5% |
| 情報処理業務庁費 | 158万円 | 0.01% | 0円 | −88.9% | 158万円 | 99.9% |
| 庁舎等撤去費 | 7,480万円 | 0.5% | 1円 | 前年度 0円 | 29万円 | 0.6% |
| 土地建物借料 | 330万円 | 0.02% | 0円 | ±0% | 330万円 | 100% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 7,145万円 | 0.5% | 1円 | +15.9% | 7,143万円 | 100% |
| 自動車重量税 | 162万円 | 0.01% | 0円 | −65.7% | 117万円 | 90.8% |
| 交際費 | 103万円 | 0.01% | 0円 | ±0% | 101万円 | 98.8% |
破壊的団体等調査費25.5億円組織に占める割合 15.5%・1人あたり 20円前年度より 2.1%増えた執行率 82.3%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 439万円 | 0.2% | 0円 | ±0% | 424万円 | 96.5% |
| 団体等調査旅費 | 1.2億円 | 4.6% | 1円 | −3.6% | 1.2億円 | 99.7% |
| 参考人等旅費 | 6万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% | 0円 | 0% |
| 団体等調査業務庁費 | 5.1億円 | 20% | 4円 | +19.5% | 11.4億円 | 62.5% |
| 公安調査官調査活動費 | 19.2億円 | 75.2% | 15円 | −1.3% | 19.2億円 | 100% |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費—組織に占める割合 —・1人あたり —執行率 100%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理業務庁費 | — | — | — | — | 800万円 | 100% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和5年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和5年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。