トップ › 国の一般会計 › 令和5年度 › 歳出 › 文部科学省 › 文部科学本省所轄機関
令和5年度 文部科学省のうち文部科学本省所轄機関の歳出
令和5年度の文部科学省のうち文部科学本省所轄機関の歳出(当初予算)は 44.9億円で、文部科学省の歳出の 0.08%、一般会計の歳出の 0.01%未満。令和4年度の当初予算より 6.1億円(12%)減った。国民 1人あたりでは 36円。
- 当初予算(令和5年度)
- 44.9億円
- 所管に占める割合(令和5年度)
- 0.08%
- 一般会計に占める割合(令和5年度)
- 0.01%未満
- 国民 1人あたり(令和5年度)
- 36円
- 前年度比
- 前年度より 12%減った
- 決算の支出済歳出額(令和5年度)
- 48.8億円
- 執行率(令和5年度)
- 85.2%
令和5年度の決算では、歳出予算現額 57.3億円のうち支出済歳出額は 48.8億円で、執行率は 85.2%。
📂 項ごとの内訳
国立教育政策研究所29.1億円組織に占める割合 64.9%・1人あたり 23円前年度より 18.8%減った執行率 82.5%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 7.8億円 | 26.9% | 6円 | −1.1% | 7.7億円 | 98.4% |
| 職員諸手当 | 4.5億円 | 15.6% | 4円 | +3.5% | 4.6億円 | 99.2% |
| 超過勤務手当 | 4,765万円 | 1.6% | 0円 | −12.6% | 4,346万円 | 90.7% |
| 委員手当 | 63万円 | 0.02% | 0円 | ±0% | 42万円 | 67.9% |
| 非常勤職員手当 | 9,284万円 | 3.2% | 1円 | +17.7% | 8,576万円 | 88.2% |
| 短時間勤務職員給与 | 1,226万円 | 0.4% | 0円 | +0.3% | 851万円 | 74.5% |
| 児童手当 | 518万円 | 0.2% | 0円 | −8.8% | 505万円 | 97.8% |
| 諸謝金 | 9,805万円 | 3.4% | 1円 | −32% | 9,805万円 | 100% |
| 職員旅費 | 3,503万円 | 1.2% | 0円 | −4.6% | 1,817万円 | 51.9% |
| 委員等旅費 | 1.2億円 | 4% | 1円 | −16% | 9,494万円 | 80.8% |
| 外国人招へい旅費 | 466万円 | 0.2% | 0円 | ±0% | 369万円 | 79.3% |
| 庁費 | 1.5億円 | 5.1% | 1円 | ±0% | 1.5億円 | 99.9% |
| 試験研究費 | 9.6億円 | 32.9% | 8円 | −38.9% | 9.8億円 | 75.9% |
| 招へい外国人滞在費 | 132万円 | 0.05% | 0円 | ±0% | 89万円 | 67.9% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 6,726万円 | 2.3% | 1円 | −0.1% | 6,726万円 | 100% |
| 官民区分所有施設維持管理運営費 | 6,646万円 | 2.3% | 1円 | +26% | 6,036万円 | 90.8% |
| 教育政策調査研究委託費 | 2,134万円 | 0.7% | 0円 | −50% | 1.4億円 | 37.1% |
科学技術・学術政策研究所9.4億円組織に占める割合 21%・1人あたり 8円前年度より 5.5%増えた執行率 89.8%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 2.6億円 | 27.2% | 2円 | −2.3% | 2.2億円 | 91.7% |
| 職員諸手当 | 1.3億円 | 13.8% | 1円 | +2.4% | 1.2億円 | 95.3% |
| 超過勤務手当 | 1,676万円 | 1.8% | 0円 | −5.2% | 1,672万円 | 98.7% |
| 非常勤職員手当 | 7,577万円 | 8% | 1円 | +8.7% | 7,096万円 | 91.7% |
| 短時間勤務職員給与 | 826万円 | 0.9% | 0円 | −0.2% | 830万円 | 99.9% |
| 児童手当 | 198万円 | 0.2% | 0円 | −3.4% | 70万円 | 74.9% |
| 諸謝金 | 334万円 | 0.4% | 0円 | ±0% | 229万円 | 68.5% |
| 職員旅費 | 816万円 | 0.9% | 0円 | +12.4% | 132万円 | 16.2% |
| 委員等旅費 | 481万円 | 0.5% | 0円 | −19% | 121万円 | 25.1% |
| 外国人招へい旅費 | 466万円 | 0.5% | 0円 | ±0% | 21万円 | 4.5% |
| 庁費 | 776万円 | 0.8% | 0円 | ±0% | 734万円 | 94.6% |
| 試験研究費 | 1.9億円 | 20.3% | 2円 | +1.6% | 1.7億円 | 89.8% |
| 招へい外国人滞在費 | 95万円 | 0.1% | 0円 | ±0% | 42万円 | 44.7% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 1,781万円 | 1.9% | 0円 | −0.1% | 1,781万円 | 100% |
| 官民区分所有施設維持管理運営費 | 1,308万円 | 1.4% | 0円 | ±0% | 1,508万円 | 96.7% |
| 科学技術試験研究委託費 | 2億円 | 21.4% | 2円 | +28% | 1.8億円 | 87.6% |
日本学士院6.4億円組織に占める割合 14.2%・1人あたり 5円前年度より 2.2%増えた執行率 96%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 5,150万円 | 8.1% | 0円 | +1.9% | 4,862万円 | 95.2% |
| 職員諸手当 | 2,429万円 | 3.8% | 0円 | +2.5% | 2,277万円 | 94.9% |
| 超過勤務手当 | 549万円 | 0.9% | 0円 | +0.3% | 301万円 | 54.2% |
| 日本学士院会員年金 | 3.8億円 | 59% | 3円 | ±0% | 3.3億円 | 98.3% |
| 児童手当 | 53万円 | 0.08% | 0円 | −19.2% | 18万円 | 75% |
| 諸謝金 | 22万円 | 0.03% | 0円 | +13.2% | 20万円 | 94.8% |
| 日本学士院賞金 | 900万円 | 1.4% | 0円 | ±0% | 800万円 | 88.9% |
| 褒賞品費 | 349万円 | 0.5% | 0円 | ±0% | 341万円 | 97.7% |
| 職員旅費 | 61万円 | 0.1% | 0円 | −3.7% | 28万円 | 45.5% |
| 日本学士院会員等旅費 | 2,528万円 | 4% | 0円 | +0.5% | 1,964万円 | 77.7% |
| 外国人招へい旅費 | 490万円 | 0.8% | 0円 | ±0% | 229万円 | 46.7% |
| 庁費 | 4,149万円 | 6.5% | 0円 | +3.9% | 4,083万円 | 98.4% |
| 土地借料 | 9,109万円 | 14.3% | 1円 | +14% | 7,990万円 | 100% |
| 招へい外国人滞在費 | 215万円 | 0.3% | 0円 | ±0% | 84万円 | 39.1% |
| 学術研究奨励費交付金 | 80万円 | 0.1% | 0円 | −55.6% | 80万円 | 100% |
| 国際学士院連合分担金 | 54万円 | 0.09% | 0円 | +18.3% | 54万円 | 100% |
日本学士院施設費0円組織に占める割合 0%・1人あたり 0円新設執行率 74.7%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備費 | 0円 | — | 0円 | 新設 | 1.6億円 | 74.7% |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費—組織に占める割合 —・1人あたり —執行率 88.6%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理業務庁費 | — | — | — | — | 3.6億円 | 88.6% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和5年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和5年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。