トップ › 国の一般会計 › 令和元年度 › 歳出 › 文部科学省 › 文部科学本省所轄機関
令和元年度 文部科学省のうち文部科学本省所轄機関の歳出
令和元年度の文部科学省のうち文部科学本省所轄機関の歳出(当初予算)は 45.6億円で、文部科学省の歳出の 0.08%、一般会計の歳出の 0.01%未満。国民 1人あたりでは 36円。
- 当初予算(令和元年度)
- 45.6億円
- 所管に占める割合(令和元年度)
- 0.08%
- 一般会計に占める割合(令和元年度)
- 0.01%未満
- 国民 1人あたり(令和元年度)
- 36円
- 決算の支出済歳出額(令和元年度)
- 41.6億円
- 執行率(令和元年度)
- 88.6%
令和元年度の決算では、歳出予算現額 47億円のうち支出済歳出額は 41.6億円で、執行率は 88.6%。
📂 項ごとの内訳
国立教育政策研究所31.3億円組織に占める割合 68.6%・1人あたり 25円執行率 93.5%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 8.5億円 | 27.3% | 7円 | — | 8.2億円 | 99.1% |
| 職員諸手当 | 5億円 | 16.1% | 4円 | — | 4.8億円 | 99.1% |
| 超過勤務手当 | 3,925万円 | 1.3% | 0円 | — | 3,649万円 | 93% |
| 委員手当 | 63万円 | 0.02% | 0円 | — | 34万円 | 55% |
| 非常勤職員手当 | 7,195万円 | 2.3% | 1円 | — | 7,172万円 | 99.7% |
| 短時間勤務職員給与 | 838万円 | 0.3% | 0円 | — | 585万円 | 90.9% |
| 児童手当 | 695万円 | 0.2% | 0円 | — | 596万円 | 98.7% |
| 諸謝金 | 1.2億円 | 3.9% | 1円 | — | 7,210万円 | 59.5% |
| 職員旅費 | 4,039万円 | 1.3% | 0円 | — | 2,674万円 | 66.2% |
| 委員等旅費 | 1.3億円 | 4.1% | 1円 | — | 1.1億円 | 81.7% |
| 外国人招へい旅費 | 199万円 | 0.06% | 0円 | — | 150万円 | 75.8% |
| 庁費 | 1.5億円 | 4.9% | 1円 | — | 1.5億円 | 99.9% |
| 試験研究費 | 9.4億円 | 29.9% | 7円 | — | 8.5億円 | 90.3% |
| 電子計算機等借料 | 1.4億円 | 4.3% | 1円 | — | 1.4億円 | 100% |
| 招へい外国人滞在費 | 57万円 | 0.02% | 0円 | — | 24万円 | 41.8% |
| 民間資金等活用事業調査費 | 61万円 | 0.02% | 0円 | — | 45万円 | 72.7% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 5,028万円 | 1.6% | 0円 | — | 5,020万円 | 99.8% |
| 官民区分所有施設維持管理運営費 | 2,511万円 | 0.8% | 0円 | — | 2,206万円 | 87.9% |
| 教育政策調査研究委託費 | 5,156万円 | 1.6% | 0円 | — | 4,746万円 | 92.1% |
科学技術・学術政策研究所8.2億円組織に占める割合 17.9%・1人あたり 6円執行率 90.9%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 2.6億円 | 32.3% | 2円 | — | 2.4億円 | 95.1% |
| 職員諸手当 | 1.4億円 | 16.8% | 1円 | — | 1.2億円 | 97.3% |
| 超過勤務手当 | 1,373万円 | 1.7% | 0円 | — | 1,327万円 | 96.6% |
| 非常勤職員手当 | 2,996万円 | 3.7% | 0円 | — | 2,215万円 | 73.9% |
| 短時間勤務職員給与 | 828万円 | 1% | 0円 | — | 783万円 | 94.5% |
| 児童手当 | 268万円 | 0.3% | 0円 | — | 178万円 | 88.8% |
| 諸謝金 | 257万円 | 0.3% | 0円 | — | 103万円 | 40.3% |
| 職員旅費 | 641万円 | 0.8% | 0円 | — | 262万円 | 40.9% |
| 委員等旅費 | 559万円 | 0.7% | 0円 | — | 286万円 | 51.2% |
| 外国人招へい旅費 | 466万円 | 0.6% | 0円 | — | 285万円 | 61.2% |
| 庁費 | 1,002万円 | 1.2% | 0円 | — | 762万円 | 76% |
| 情報処理業務庁費 | 3,019万円 | 3.7% | 0円 | — | 2,969万円 | 98.4% |
| 試験研究費 | 1.9億円 | 22.8% | 1円 | — | 1.6億円 | 86.4% |
| 電子計算機等借料 | 2,666万円 | 3.3% | 0円 | — | 2,498万円 | 93.7% |
| 招へい外国人滞在費 | 94万円 | 0.1% | 0円 | — | 21万円 | 21.8% |
| 民間資金等活用事業調査費 | 15万円 | 0.02% | 0円 | — | 10万円 | 64.3% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 1,078万円 | 1.3% | 0円 | — | 1,077万円 | 99.9% |
| 官民区分所有施設維持管理運営費 | 804万円 | 1% | 0円 | — | 497万円 | 61.9% |
| 科学技術試験研究委託費 | 6,827万円 | 8.4% | 1円 | — | 6,448万円 | 94.5% |
日本学士院6.1億円組織に占める割合 13.3%・1人あたり 5円執行率 96.8%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 5,084万円 | 8.4% | 0円 | — | 4,827万円 | 98% |
| 職員諸手当 | 2,441万円 | 4% | 0円 | — | 2,371万円 | 97.4% |
| 超過勤務手当 | 259万円 | 0.4% | 0円 | — | 259万円 | 100% |
| 日本学士院会員年金 | 3.8億円 | 61.8% | 3円 | — | 3.3億円 | 97.5% |
| 児童手当 | 48万円 | 0.08% | 0円 | — | 30万円 | 73.8% |
| 諸謝金 | 19万円 | 0.03% | 0円 | — | 13万円 | 66.1% |
| 日本学士院賞金 | 900万円 | 1.5% | 0円 | — | 900万円 | 100% |
| 褒賞品費 | 310万円 | 0.5% | 0円 | — | 296万円 | 95.4% |
| 職員旅費 | 43万円 | 0.07% | 0円 | — | 39万円 | 90.4% |
| 日本学士院会員等旅費 | 2,507万円 | 4.1% | 0円 | — | 2,246万円 | 89.6% |
| 外国人招へい旅費 | 327万円 | 0.5% | 0円 | — | 0円 | 0% |
| 庁費 | 3,925万円 | 6.5% | 0円 | — | 3,819万円 | 97.3% |
| 土地借料 | 7,165万円 | 11.8% | 1円 | — | 7,990万円 | 100% |
| 招へい外国人滞在費 | 117万円 | 0.2% | 0円 | — | 0円 | 0% |
| 学術研究奨励費交付金 | 80万円 | 0.1% | 0円 | — | 80万円 | 100% |
| 国際学士院連合分担金 | 47万円 | 0.08% | 0円 | — | 47万円 | 99.9% |
文部科学本省所轄研究所施設費766万円組織に占める割合 0.2%・1人あたり 0円執行率 100%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産購入費 | 766万円 | 100% | 0円 | — | 766万円 | 100% |
日本学士院施設費—組織に占める割合 —・1人あたり —執行率 0%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設施工庁費 | — | — | — | — | 0円 | 0% |
| 施設整備費 | — | — | — | — | 0円 | 0% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和元年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和元年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。