令和元年度の国の一般会計
令和元年度の一般会計の当初予算は 101.5兆円。
- 当初予算(令和元年度)
- 101.5兆円
- 国民 1人あたり(令和元年度)
- 80.4万円
- 決算の支出済歳出額(令和元年度)
- 101.4兆円
- 執行率(令和元年度)
- 92.4%
令和元年度の決算では、歳出予算現額 109.7兆円のうち支出済歳出額は 101.4兆円で、執行率は 92.4%。
令和元年度の当初予算を国民 1人あたりにすると 80.4万円(令和元年10月1日現在の総人口 1億2,617万人で割った値)。
令和元年度の当初予算の歳入 101.5兆円のうち、租税及印紙収入が 62.5兆円(61.6%)、借金にあたる公債金が 32.7兆円(32.2%)、その他収入が 6.3兆円(6.2%)。
令和元年度の一般会計の歳出(当初予算)を主要経費別に分けると、多い順に社会保障関係費 34.1兆円(33.6%)、国債費 23.5兆円(23.2%)、地方交付税交付金等 16兆円(15.8%)。この 3つで歳出の 72.5%。
主要経費別
| 主要経費 | 当初予算 | 一般会計に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会保障関係費 | 34.1兆円 | 33.6% | 27万円 | — | 33.5兆円 | 97.2% |
| 国債費 | 23.5兆円 | 23.2% | 18.6万円 | — | 22.3兆円 | 99% |
| 地方交付税交付金等 | 16兆円 | 15.8% | 12.7万円 | — | 16兆円 | 100% |
| 公共事業関係費 | 6.9兆円 | 6.8% | 5.5万円 | — | 7.6兆円 | 65.1% |
| その他の事項経費 | 6.8兆円 | 6.7% | 5.4万円 | — | 6.6兆円 | 82% |
| 文教及び科学振興費 | 5.6兆円 | 5.5% | 4.4万円 | — | 5.9兆円 | 89.2% |
| 防衛関係費 | 5.3兆円 | 5.2% | 4.2万円 | — | 5.6兆円 | 93.8% |
| 食料安定供給関係費 | 9,823億円 | 1% | 7,786円 | — | 1.1兆円 | 81.2% |
| エネルギー対策費 | 9,760億円 | 1% | 7,736円 | — | 1兆円 | 99.5% |
| 経済協力費 | 5,021億円 | 0.5% | 3,979円 | — | 6,533億円 | 90.1% |
| 予備費 | 5,000億円 | 0.5% | 3,963円 | — | 0円 | 0% |
| 恩給関係費 | 2,097億円 | 0.2% | 1,662円 | — | 2,022億円 | 96.5% |
| 中小企業対策費 | 1,790億円 | 0.2% | 1,419円 | — | 7,792億円 | 80.8% |
所管別
| 所管 | 当初予算 | 一般会計に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇室費 | 117億円 | 0.01% | 93円 | — | 84.4億円 | 73.2% |
| 国会 | 1,500億円 | 0.1% | 1,189円 | — | 1,466億円 | 96% |
| 裁判所 | 3,256億円 | 0.3% | 2,581円 | — | 3,170億円 | 96.3% |
| 会計検査院 | 177億円 | 0.02% | 140円 | — | 167億円 | 95.6% |
| 内閣 | 1,118億円 | 0.1% | 886円 | — | 1,265億円 | 84.8% |
| 内閣府 | 3.5兆円 | 3.4% | 2.8万円 | — | 3.2兆円 | 88.4% |
| 総務省 | 16.6兆円 | 16.4% | 13.2万円 | — | 16.7兆円 | 99.4% |
| 法務省 | 8,129億円 | 0.8% | 6,443円 | — | 8,189億円 | 93% |
| 外務省 | 7,306億円 | 0.7% | 5,791円 | — | 8,576億円 | 90.4% |
| 財務省 | 25.5兆円 | 25.1% | 20.2万円 | — | 23.7兆円 | 98.8% |
| 文部科学省 | 5.5兆円 | 5.4% | 4.4万円 | — | 5.7兆円 | 89.2% |
| 厚生労働省 | 32兆円 | 31.6% | 25.4万円 | — | 31.5兆円 | 96.8% |
| 農林水産省 | 2.2兆円 | 2.2% | 1.8万円 | — | 2.8兆円 | 75.7% |
| 経済産業省 | 1.3兆円 | 1.3% | 1万円 | — | 2兆円 | 78.8% |
| 国土交通省 | 7兆円 | 6.9% | 5.6万円 | — | 7.3兆円 | 67% |
| 環境省 | 3,459億円 | 0.3% | 2,742円 | — | 4,250億円 | 69.7% |
| 防衛省 | 5.3兆円 | 5.2% | 4.2万円 | — | 5.6兆円 | 93.8% |
歳入の部
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和元年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和元年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。