トップ › 国の一般会計 › 令和元年度 › 公共事業関係費
公共事業関係費
河川の堤防やダム、道路、港湾・空港・鉄道、住宅や下水道・公園、農地や漁港などの整備と、災害で壊れた施設の復旧にあてるお金。国が直接行う工事の費用と、都道府県や市区町村が行う工事への補助金や交付金の両方が入る。
- 当初予算(令和元年度)
- 6.9兆円
- 一般会計に占める割合(令和元年度)
- 6.8%
- 国民 1人あたり(令和元年度)
- 5.5万円
- 決算の支出済歳出額(令和元年度)
- 7.6兆円
- 執行率(令和元年度)
- 65.1%
令和元年度の当初予算では、公共事業関係費は 6.9兆円で、一般会計の歳出の 6.8%。国民 1人あたりでは 5.5万円。令和元年度の決算では、歳出予算現額 11.7兆円のうち支出済歳出額は 7.6兆円で、執行率は 65.1%。
📈 年度別の当初予算と決算
当初予算は、令和元年度の 6.9兆円から令和8年度の 6.1兆円へ減った。決算のある令和元年度から令和6年度までの執行率は 63.5%から 67.2%のあいだ。
| 年度 | 当初予算 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 6.9兆円 | 7.6兆円 | 65.1% |
| 令和2年度 | 6.9兆円 | 8.4兆円 | 63.5% |
| 令和3年度 | 6.1兆円 | 8.6兆円 | 67.2% |
| 令和4年度 | 6.1兆円 | 8.1兆円 | 66.9% |
| 令和5年度 | 6.1兆円 | 8.2兆円 | 66.9% |
| 令和6年度 | 6.1兆円 | 8.4兆円 | 65.7% |
| 令和7年度 | 6.1兆円 | — | — |
| 令和8年度 | 6.1兆円 | — | — |
📂 内訳
社会資本総合整備事業費 2.2兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本総合整備事業費 | 2.1兆円 | 2.1兆円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 813億円 | 917億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 291億円 | 309億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 195億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 沖縄開発事業費 | — | 190億円 |
道路整備事業費 1.5兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 地域連携道路事業費 | 5,835億円 | 5,831億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 4,381億円 | 4,359億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,961億円 | 2,068億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通円滑化事業費 | 1,933億円 | 1,605億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 道路整備事業工事諸費 | 846億円 | 804億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 325億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道道路整備事業工事諸費 | 190億円 | 176億円 |
| 内閣府 › 沖縄総合事務局 › 沖縄道路整備事業工事諸費 | 14.5億円 | 12.9億円 |
| 国土交通省 › 国土技術政策総合研究所 › 道路整備事業工事諸費 | 5.3億円 | 4.5億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路整備事業調査諸費 | 6,853万円 | 4,367万円 |
治山治水対策事業費 1.1兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川整備事業費 | 5,674億円 | 5,855億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 砂防事業費 | 1,318億円 | 1,225億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,107億円 | 1,212億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 治水海岸事業工事諸費 | 931億円 | 898億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 多目的ダム建設事業費 | 823億円 | 900億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業費 | 699億円 | 695億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 海岸事業費 | 291億円 | 329億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道治水海岸事業工事諸費 | 106億円 | 99.8億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 総合流域防災事業費 | 81.8億円 | 132億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業工事諸費 | 56.6億円 | 53.7億円 |
農林水産基盤整備事業費 7,061億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業生産基盤整備事業費 | 2,304億円 | 2,824億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 森林整備事業費 | 1,259億円 | 1,327億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,252億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農山漁村地域整備事業費 | 800億円 | 759億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 水産基盤整備費 | 447億円 | 450億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 261億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 地方農政局 › 農業生産基盤整備事業工事諸費 | 194億円 | 187億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 158億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業生産基盤整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入 | 114億円 | 104億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道農業生産基盤整備事業等工事諸費 | 101億円 | 95.3億円 |
住宅都市環境整備事業費 5,978億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 2,281億円 | 2,111億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路環境改善事業費 | 1,209億円 | 1,119億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅防災事業費 | 1,143億円 | 974億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策諸費 | 376億円 | 375億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市再生・地域再生整備事業費 | 315億円 | 496億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 226億円 | 262億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市水環境整備事業費 | 224億円 | 257億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 都市環境整備事業工事諸費 | 99.1億円 | 91.3億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 56.7億円 | — |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道都市環境整備事業工事諸費 | 17億円 | 15.9億円 |
港湾空港鉄道等整備事業費 4,831億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 港湾事業費 | 2,171億円 | 2,038億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 整備新幹線整備事業費 | 792億円 | 908億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 208億円 | 208億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道網整備事業費 | 206億円 | 223億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 港湾空港整備事業工事諸費 | 196億円 | 184億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 171億円 | 193億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 165億円 | 165億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 161億円 | 182億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 156億円 | 177億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 139億円 | — |
公園水道廃棄物処理等施設整備費 1,286億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 環境省 › 環境本省 › 廃棄物処理施設整備費 | 442億円 | 782億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 国営公園等事業費 | 189億円 | 214億円 |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設整備費 | 120億円 | 81.5億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道防災事業費 | 104億円 | 42.5億円 |
| 環境省 › 環境本省 › 自然公園等事業費 | 102億円 | 124億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 64.7億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 57.7億円 | 36.8億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道事業費 | 51.2億円 | 48.6億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 44.9億円 | — |
| 経済産業省 › 経済産業本省 › 工業用水道事業費 | 29.9億円 | 41.7億円 |
災害復旧等事業費 750億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害復旧事業費 | 406億円 | 3,396億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害関連事業費 | 129億円 | 465億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害復旧事業費 | 77.7億円 | 563億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害復旧事業費 | 52.6億円 | 278億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害関連事業費 | 48.2億円 | 220億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 漁港施設災害復旧事業費 | 11.3億円 | 53.5億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道施設災害復旧事業費 | 9.1億円 | 23億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 河川等災害復旧事業等工事諸費 | 5.5億円 | 14.7億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害関連事業費 | 5.1億円 | 10.4億円 |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設災害復旧事業費 | 3.6億円 | 24.8億円 |
推進費等 609億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 内閣府 › 地方創生推進事務局 › 地方創生基盤整備事業推進費 | 397億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 災害対策等緊急事業推進費 | 137億円 | 123億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 45.3億円 | 51.8億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | 26.2億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 官民連携基盤整備推進調査費 | 3.3億円 | 1.8億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | — | 0円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 北海道特定特別総合開発事業推進費 | — | 2,436万円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 災害対策等緊急事業推進費 | — | 4.2億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 地方創生基盤整備事業推進費 | — | 12.9億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 地方創生基盤整備事業推進費 | — | 217億円 |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和元年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和元年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。