トップ › 国の一般会計 › 令和2年度 › 公共事業関係費
公共事業関係費
河川の堤防やダム、道路、港湾・空港・鉄道、住宅や下水道・公園、農地や漁港などの整備と、災害で壊れた施設の復旧にあてるお金。国が直接行う工事の費用と、都道府県や市区町村が行う工事への補助金や交付金の両方が入る。
- 当初予算(令和2年度)
- 6.9兆円
- 一般会計に占める割合(令和2年度)
- 6.7%
- 国民 1人あたり(令和2年度)
- 5.4万円
- 前年度比
- 前年度より 0.8%減った
- 決算の支出済歳出額(令和2年度)
- 8.4兆円
- 執行率(令和2年度)
- 63.5%
令和2年度の当初予算では、公共事業関係費は 6.9兆円で、一般会計の歳出の 6.7%。令和元年度の当初予算より 528億円(0.8%)減った。国民 1人あたりでは 5.4万円。令和2年度の決算では、歳出予算現額 13.2兆円のうち支出済歳出額は 8.4兆円で、執行率は 63.5%。
📈 年度別の当初予算と決算
当初予算は、令和元年度の 6.9兆円から令和8年度の 6.1兆円へ減った。決算のある令和元年度から令和6年度までの執行率は 63.5%から 67.2%のあいだ。
| 年度 | 当初予算 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 6.9兆円 | 7.6兆円 | 65.1% |
| 令和2年度 | 6.9兆円 | 8.4兆円 | 63.5% |
| 令和3年度 | 6.1兆円 | 8.6兆円 | 67.2% |
| 令和4年度 | 6.1兆円 | 8.1兆円 | 66.9% |
| 令和5年度 | 6.1兆円 | 8.2兆円 | 66.9% |
| 令和6年度 | 6.1兆円 | 8.4兆円 | 65.7% |
| 令和7年度 | 6.1兆円 | — | — |
| 令和8年度 | 6.1兆円 | — | — |
📂 内訳
社会資本総合整備事業費 1.8兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本総合整備事業費 | 1.7兆円 | 2.1兆円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 747億円 | 898億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 272億円 | 323億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 191億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 沖縄開発事業費 | — | 196億円 |
道路整備事業費 1.8兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 6,511億円 | 6,495億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 地域連携道路事業費 | 5,540億円 | 6,344億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通円滑化事業費 | 2,202億円 | 2,355億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 2,109億円 | 2,408億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 道路整備事業工事諸費 | 853億円 | 805億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 385億円 | — |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道道路整備事業工事諸費 | 181億円 | 165億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 17.9億円 | 9.4億円 |
| 内閣府 › 沖縄総合事務局 › 沖縄道路整備事業工事諸費 | 14.5億円 | 13億円 |
| 国土交通省 › 国土技術政策総合研究所 › 道路整備事業工事諸費 | 5.3億円 | 4.1億円 |
治山治水対策事業費 1.1兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川整備事業費 | 5,925億円 | 7,511億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 砂防事業費 | 1,378億円 | 1,752億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,132億円 | 1,250億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 治水海岸事業工事諸費 | 933億円 | 894億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 多目的ダム建設事業費 | 695億円 | 650億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業費 | 664億円 | 819億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 海岸事業費 | 289億円 | 374億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道治水海岸事業工事諸費 | 103億円 | 97.1億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 総合流域防災事業費 | 82.3億円 | 241億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業工事諸費 | 55.7億円 | 52.8億円 |
住宅都市環境整備事業費 6,947億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 2,430億円 | 2,429億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路環境改善事業費 | 1,292億円 | 1,404億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅防災事業費 | 1,137億円 | 904億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市再生・地域再生整備事業費 | 1,011億円 | 879億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策諸費 | 401億円 | 399億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市水環境整備事業費 | 231億円 | 271億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 225億円 | 237億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 都市環境整備事業工事諸費 | 98億円 | 88.8億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 72.3億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策事業費 | 18億円 | 37.1億円 |
農林水産基盤整備事業費 6,926億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業生産基盤整備事業費 | 2,318億円 | 3,120億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,236億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 森林整備事業費 | 1,220億円 | 1,387億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農山漁村地域整備事業費 | 807億円 | 818億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 水産基盤整備費 | 375億円 | 510億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 245億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 地方農政局 › 農業生産基盤整備事業工事諸費 | 197億円 | 190億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 187億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道農業生産基盤整備事業等工事諸費 | 102億円 | 94.6億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 森林整備事業工事諸費 | 77.1億円 | 72.9億円 |
港湾空港鉄道等整備事業費 4,584億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 港湾事業費 | 2,179億円 | 2,635億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 整備新幹線整備事業費 | 804億円 | 881億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 259億円 | 87.3億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道網整備事業費 | 204億円 | 202億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 港湾空港整備事業工事諸費 | 196億円 | 185億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 182億円 | 207億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 162億円 | — |
| 内閣府 › 内閣本府 › 航空機燃料税財源沖縄空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 156億円 | 7.2億円 |
| 国土交通省 › 海上保安庁 › 船舶交通安全基盤整備事業費 | 121億円 | 116億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 110億円 | 15.1億円 |
公園水道廃棄物処理等施設整備費 1,372億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 環境省 › 環境本省 › 廃棄物処理施設整備費 | 420億円 | 860億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道防災事業費 | 244億円 | 192億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 国営公園等事業費 | 192億円 | 219億円 |
| 環境省 › 環境本省 › 自然公園等事業費 | 92.1億円 | 137億円 |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設整備費 | 81億円 | 47.7億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 77億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 56.6億円 | 18.8億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道事業費 | 51.3億円 | 27.3億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 45.7億円 | — |
| 経済産業省 › 経済産業本省 › 工業用水道事業費 | 30億円 | 34.5億円 |
推進費等 781億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 内閣府 › 地方創生推進事務局 › 地方創生基盤整備事業推進費 | 398億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | 310億円 | 74.4億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 43.3億円 | 42.8億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | 26.2億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 官民連携基盤整備推進調査費 | 3.3億円 | 2.2億円 |
| 国土交通省 › 海上保安庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 4.1億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 1.3億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | — | 1.1億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 災害対策等緊急事業推進費 | — | 85.7億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 災害対策等緊急事業推進費 | — | 1.2億円 |
災害復旧等事業費 752億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害復旧事業費 | 403億円 | 4,034億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害関連事業費 | 133億円 | 603億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害復旧事業費 | 78.7億円 | 879億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害復旧事業費 | 52.7億円 | 250億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害関連事業費 | 48.3億円 | 183億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 漁港施設災害復旧事業費 | 11.1億円 | 57.7億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道施設災害復旧事業費 | 9.1億円 | 35億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 河川等災害復旧事業等工事諸費 | 5.6億円 | 17億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害関連事業費 | 4.2億円 | 14.4億円 |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設災害復旧事業費 | 3.6億円 | 41.2億円 |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和2年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和2年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。