トップ › 国の一般会計 › 令和8年度 › 公共事業関係費
公共事業関係費
河川の堤防やダム、道路、港湾・空港・鉄道、住宅や下水道・公園、農地や漁港などの整備と、災害で壊れた施設の復旧にあてるお金。国が直接行う工事の費用と、都道府県や市区町村が行う工事への補助金や交付金の両方が入る。
- 当初予算(令和8年度)
- 6.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和8年度)
- 5%
- 国民 1人あたり(令和8年度)
- 5万円
- 前年度比
- 前年度より 0.4%増えた
令和8年度の当初予算では、公共事業関係費は 6.1兆円で、一般会計の歳出の 5%。令和7年度の当初予算より 220億円(0.4%)増えた。国民 1人あたりでは 5万円。
📈 年度別の当初予算と決算
当初予算は、令和元年度の 6.9兆円から令和8年度の 6.1兆円へ減った。決算のある令和元年度から令和6年度までの執行率は 63.5%から 67.2%のあいだ。
| 年度 | 当初予算 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 6.9兆円 | 7.6兆円 | 65.1% |
| 令和2年度 | 6.9兆円 | 8.4兆円 | 63.5% |
| 令和3年度 | 6.1兆円 | 8.6兆円 | 67.2% |
| 令和4年度 | 6.1兆円 | 8.1兆円 | 66.9% |
| 令和5年度 | 6.1兆円 | 8.2兆円 | 66.9% |
| 令和6年度 | 6.1兆円 | 8.4兆円 | 65.7% |
| 令和7年度 | 6.1兆円 | — | — |
| 令和8年度 | 6.1兆円 | — | — |
📂 内訳
道路整備事業費 1.7兆円
社会資本総合整備事業費 1.3兆円
| 項 | 当初予算 |
|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本総合整備事業費 | 1.2兆円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 565億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 203億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 167億円 |
治山治水対策事業費 9,679億円
| 項 | 当初予算 |
|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川整備事業費 | 4,622億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 砂防事業費 | 1,199億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 939億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 治水海岸事業工事諸費 | 911億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 多目的ダム建設事業費 | 821億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業費 | 506億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 海岸事業費 | 288億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道治水海岸事業工事諸費 | 95.3億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 総合流域防災事業費 | 68.3億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業工事諸費 | 48.4億円 |
住宅都市環境整備事業費 7,321億円
| 項 | 当初予算 |
|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 2,986億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅防災事業費 | 1,169億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路環境改善事業費 | 1,073億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市再生・地域再生整備事業費 | 1,017億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策諸費 | 384億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 260億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市水環境整備事業費 | 219億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 都市環境整備事業工事諸費 | 91.2億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 71.9億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道都市環境整備事業工事諸費 | 15.9億円 |
農林水産基盤整備事業費 6,137億円
| 項 | 当初予算 |
|---|---|
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業農村整備事業費 | 2,023億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 森林整備事業費 | 1,137億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,102億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農山漁村地域整備事業費 | 626億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 水産基盤整備費 | 358億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 218億円 |
| 農林水産省 › 地方農政局 › 農業農村整備事業工事諸費 | 210億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 173億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道農業農村整備事業等工事諸費 | 91.5億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 86.2億円 |
港湾空港鉄道等整備事業費 4,179億円
公園水道廃棄物処理等施設整備費 2,444億円
| 項 | 当初予算 |
|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道防災事業費 | 1,202億円 |
| 環境省 › 環境本省 › 廃棄物処理施設整備費 | 376億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 国営公園等事業費 | 234億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道事業費 | 107億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水道施設整備費 | 101億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 94.3億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 85.7億円 |
| 環境省 › 環境本省 › 自然公園等事業費 | 71.8億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費 | 64.9億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 31.1億円 |
推進費等 789億円
災害復旧等事業費 618億円
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和8年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和8年9月1日現在の概算値)を編集・加工して表示しています。