トップ › 国の一般会計 › 令和4年度 › 公共事業関係費
公共事業関係費
河川の堤防やダム、道路、港湾・空港・鉄道、住宅や下水道・公園、農地や漁港などの整備と、災害で壊れた施設の復旧にあてるお金。国が直接行う工事の費用と、都道府県や市区町村が行う工事への補助金や交付金の両方が入る。
- 当初予算(令和4年度)
- 6.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和4年度)
- 5.6%
- 国民 1人あたり(令和4年度)
- 4.8万円
- 前年度比
- 前年度より 0.2%減った
- 決算の支出済歳出額(令和4年度)
- 8.1兆円
- 執行率(令和4年度)
- 66.9%
令和4年度の当初予算では、公共事業関係費は 6.1兆円で、一般会計の歳出の 5.6%。令和3年度の当初予算より 119億円(0.2%)減った。国民 1人あたりでは 4.8万円。令和4年度の決算では、歳出予算現額 12.2兆円のうち支出済歳出額は 8.1兆円で、執行率は 66.9%。
📈 年度別の当初予算と決算
当初予算は、令和元年度の 6.9兆円から令和8年度の 6.1兆円へ減った。決算のある令和元年度から令和6年度までの執行率は 63.5%から 67.2%のあいだ。
| 年度 | 当初予算 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 6.9兆円 | 7.6兆円 | 65.1% |
| 令和2年度 | 6.9兆円 | 8.4兆円 | 63.5% |
| 令和3年度 | 6.1兆円 | 8.6兆円 | 67.2% |
| 令和4年度 | 6.1兆円 | 8.1兆円 | 66.9% |
| 令和5年度 | 6.1兆円 | 8.2兆円 | 66.9% |
| 令和6年度 | 6.1兆円 | 8.4兆円 | 65.7% |
| 令和7年度 | 6.1兆円 | — | — |
| 令和8年度 | 6.1兆円 | — | — |
📂 内訳
道路整備事業費 1.7兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 5,673億円 | 6,805億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 地域連携道路事業費 | 5,397億円 | 7,018億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通円滑化事業費 | 2,246億円 | 2,743億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 2,024億円 | 2,499億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 道路整備事業工事諸費 | 775億円 | 750億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 344億円 | — |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道道路整備事業工事諸費 | 162億円 | 154億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 19.5億円 | 30億円 |
| 内閣府 › 沖縄総合事務局 › 沖縄道路整備事業工事諸費 | 13.7億円 | 12億円 |
| 国土交通省 › 国土技術政策総合研究所 › 道路整備事業工事諸費 | 4.9億円 | 4億円 |
社会資本総合整備事業費 1.4兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本総合整備事業費 | 1.3兆円 | 1.8兆円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 583億円 | 764億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 211億円 | 290億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 181億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 沖縄開発事業費 | — | 199億円 |
治山治水対策事業費 9,507億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川整備事業費 | 4,736億円 | 6,731億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 砂防事業費 | 1,148億円 | 1,685億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 928億円 | 1,074億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 治水海岸事業工事諸費 | 883億円 | 861億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 多目的ダム建設事業費 | 668億円 | 737億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業費 | 491億円 | 749億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 海岸事業費 | 290億円 | 386億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道治水海岸事業工事諸費 | 95.2億円 | 89.4億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 総合流域防災事業費 | 65.2億円 | 120億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業工事諸費 | 53億円 | 50.3億円 |
住宅都市環境整備事業費 7,299億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 2,912億円 | 2,751億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅防災事業費 | 1,152億円 | 1,789億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路環境改善事業費 | 1,143億円 | 1,533億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市再生・地域再生整備事業費 | 1,010億円 | 1,142億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策諸費 | 409億円 | 399億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 255億円 | 274億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市水環境整備事業費 | 218億円 | 291億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 都市環境整備事業工事諸費 | 84.7億円 | 79.1億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 64.7億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策事業費 | 17億円 | 9億円 |
農林水産基盤整備事業費 6,081億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業農村整備事業費 | 1,981億円 | 3,396億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 森林整備事業費 | 1,109億円 | 1,484億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,089億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農山漁村地域整備事業費 | 641億円 | 639億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 水産基盤整備費 | 358億円 | 439億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 207億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 地方農政局 › 農業農村整備事業工事諸費 | 198億円 | 187億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 173億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道農業農村整備事業等工事諸費 | 93億円 | 88.3億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 80.1億円 | — |
港湾空港鉄道等整備事業費 3,988億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 港湾事業費 | 1,844億円 | 2,500億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 整備新幹線整備事業費 | 804億円 | 861億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 252億円 | 252億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 港湾空港整備事業工事諸費 | 190億円 | 178億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道網整備事業費 | 183億円 | 253億円 |
| 国土交通省 › 海上保安庁 › 船舶交通安全基盤整備事業費 | 171億円 | 209億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 150億円 | 193億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 141億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 60億円 | 60億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道安全対策事業費 | 55.1億円 | 104億円 |
公園水道廃棄物処理等施設整備費 1,619億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道防災事業費 | 521億円 | 500億円 |
| 環境省 › 環境本省 › 廃棄物処理施設整備費 | 376億円 | 782億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 国営公園等事業費 | 214億円 | 241億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道事業費 | 88.2億円 | 45.2億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 84.3億円 | — |
| 環境省 › 環境本省 › 自然公園等事業費 | 71.5億円 | 108億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 62.3億円 | 22.4億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 60.8億円 | — |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設整備費 | 49.2億円 | 33.6億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市公園防災事業費 | 24.4億円 | 22.7億円 |
災害復旧等事業費 772億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害復旧事業費 | 373億円 | 2,430億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害関連事業費 | 178億円 | 1,085億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害復旧事業費 | 82.4億円 | 543億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害復旧事業費 | 53.2億円 | 210億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害関連事業費 | 50億円 | 143億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 漁港施設災害復旧事業費 | 11.3億円 | 25億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道施設災害復旧事業費 | 9.7億円 | 19億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 河川等災害復旧事業等工事諸費 | 4.6億円 | 23億円 |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設災害復旧事業費 | 3.6億円 | 4.2億円 |
| 内閣府 › 沖縄総合事務局 › 沖縄災害復旧事業工事諸費 | 2.8億円 | 2.7億円 |
推進費等 676億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 内閣府 › 地方創生推進事務局 › 地方創生基盤整備事業推進費 | 398億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | 200億円 | 238億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 43.3億円 | 37.3億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | 26.2億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本整備円滑化地籍整備事業費 | 4.8億円 | 4.9億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 官民連携基盤整備推進調査費 | 3.3億円 | 2.8億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 6,700万円 | 6,960万円 |
| 国土交通省 › 海上保安庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 13.9億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 3.2億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | — | 1億円 |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和4年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和4年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。