トップ › 国の一般会計 › 令和5年度 › 公共事業関係費
公共事業関係費
河川の堤防やダム、道路、港湾・空港・鉄道、住宅や下水道・公園、農地や漁港などの整備と、災害で壊れた施設の復旧にあてるお金。国が直接行う工事の費用と、都道府県や市区町村が行う工事への補助金や交付金の両方が入る。
- 当初予算(令和5年度)
- 6.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和5年度)
- 5.3%
- 国民 1人あたり(令和5年度)
- 4.9万円
- 前年度比
- 前年度とほぼ同じ
- 決算の支出済歳出額(令和5年度)
- 8.2兆円
- 執行率(令和5年度)
- 66.9%
令和5年度の当初予算では、公共事業関係費は 6.1兆円で、一般会計の歳出の 5.3%。令和4年度の当初予算とほぼ同じ。国民 1人あたりでは 4.9万円。令和5年度の決算では、歳出予算現額 12.3兆円のうち支出済歳出額は 8.2兆円で、執行率は 66.9%。
📈 年度別の当初予算と決算
当初予算は、令和元年度の 6.9兆円から令和8年度の 6.1兆円へ減った。決算のある令和元年度から令和6年度までの執行率は 63.5%から 67.2%のあいだ。
| 年度 | 当初予算 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 6.9兆円 | 7.6兆円 | 65.1% |
| 令和2年度 | 6.9兆円 | 8.4兆円 | 63.5% |
| 令和3年度 | 6.1兆円 | 8.6兆円 | 67.2% |
| 令和4年度 | 6.1兆円 | 8.1兆円 | 66.9% |
| 令和5年度 | 6.1兆円 | 8.2兆円 | 66.9% |
| 令和6年度 | 6.1兆円 | 8.4兆円 | 65.7% |
| 令和7年度 | 6.1兆円 | — | — |
| 令和8年度 | 6.1兆円 | — | — |
📂 内訳
道路整備事業費 1.7兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 5,846億円 | 6,865億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 地域連携道路事業費 | 5,457億円 | 6,733億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通円滑化事業費 | 2,068億円 | 2,650億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 2,031億円 | 2,325億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 道路整備事業工事諸費 | 765億円 | 738億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 348億円 | — |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道道路整備事業工事諸費 | 158億円 | 151億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 19.8億円 | 34.4億円 |
| 内閣府 › 沖縄総合事務局 › 沖縄道路整備事業工事諸費 | 12.7億円 | 11.6億円 |
| 国土交通省 › 国土技術政策総合研究所 › 道路整備事業工事諸費 | 4.9億円 | 3.8億円 |
社会資本総合整備事業費 1.4兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本総合整備事業費 | 1.3兆円 | 1.6兆円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 572億円 | 704億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 203億円 | 268億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 167億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 沖縄開発事業費 | — | 196億円 |
治山治水対策事業費 9,544億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川整備事業費 | 4,707億円 | 6,811億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 砂防事業費 | 1,158億円 | 1,664億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 930億円 | 1,205億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 治水海岸事業工事諸費 | 878億円 | 844億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 多目的ダム建設事業費 | 720億円 | 941億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業費 | 495億円 | 727億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 海岸事業費 | 289億円 | 445億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道治水海岸事業工事諸費 | 92.3億円 | 87.7億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 総合流域防災事業費 | 67億円 | 128億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業工事諸費 | 51.6億円 | 49.2億円 |
住宅都市環境整備事業費 7,307億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 3,000億円 | 3,403億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅防災事業費 | 1,163億円 | 2,921億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路環境改善事業費 | 1,055億円 | 1,376億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市再生・地域再生整備事業費 | 1,014億円 | 1,145億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策諸費 | 381億円 | 384億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 257億円 | 296億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市水環境整備事業費 | 219億円 | 258億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 都市環境整備事業工事諸費 | 83.5億円 | 78.3億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 72.2億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 17.8億円 | 18.7億円 |
農林水産基盤整備事業費 6,078億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業農村整備事業費 | 1,981億円 | 3,313億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 森林整備事業費 | 1,116億円 | 1,504億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,092億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農山漁村地域整備事業費 | 638億円 | 665億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 水産基盤整備費 | 356億円 | 453億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 213億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 地方農政局 › 農業農村整備事業工事諸費 | 200億円 | 189億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 174億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道農業農村整備事業等工事諸費 | 90.3億円 | 86.2億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 85億円 | — |
港湾空港鉄道等整備事業費 3,976億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 港湾事業費 | 1,873億円 | 2,775億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 整備新幹線整備事業費 | 804億円 | 809億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 208億円 | 208億円 |
| 国土交通省 › 海上保安庁 › 船舶交通安全基盤整備事業費 | 205億円 | 253億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 港湾空港整備事業工事諸費 | 182億円 | 172億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道網整備事業費 | 169億円 | 148億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 151億円 | 182億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 141億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道安全対策事業費 | 59.6億円 | 112億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 52.7億円 | 52.7億円 |
公園水道廃棄物処理等施設整備費 1,784億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道防災事業費 | 653億円 | 641億円 |
| 環境省 › 環境本省 › 廃棄物処理施設整備費 | 376億円 | 1,010億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 国営公園等事業費 | 223億円 | 263億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道事業費 | 108億円 | 153億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 85億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 75.8億円 | 27.2億円 |
| 環境省 › 環境本省 › 自然公園等事業費 | 72.1億円 | 108億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 58.1億円 | — |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設整備費 | 44億円 | 49.6億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 24.5億円 | — |
災害復旧等事業費 776億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害復旧事業費 | 378億円 | 2,400億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害関連事業費 | 176億円 | 1,053億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害復旧事業費 | 81.7億円 | 473億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害復旧事業費 | 53.5億円 | 244億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害関連事業費 | 50.3億円 | 132億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 漁港施設災害復旧事業費 | 10.8億円 | 31.6億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道施設災害復旧事業費 | 9.9億円 | 13.2億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 河川等災害復旧事業等工事諸費 | 6.9億円 | 22.7億円 |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設災害復旧事業費 | 3.6億円 | 8.1億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害関連事業費 | 3.2億円 | 6.1億円 |
推進費等 619億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 内閣府 › 地方創生推進事務局 › 地方創生基盤整備事業推進費 | 398億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | 139億円 | 174億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 43.3億円 | 32.9億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | 26.2億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本整備円滑化地籍整備事業費 | 9.1億円 | 10.6億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 官民連携基盤整備推進調査費 | 3.3億円 | 2.7億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 8,800万円 | 8,800万円 |
| 国土交通省 › 海上保安庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 4.9億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 9,828万円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 3.4億円 |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和5年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和5年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。