トップ › 国の一般会計 › 令和3年度 › 公共事業関係費
公共事業関係費
河川の堤防やダム、道路、港湾・空港・鉄道、住宅や下水道・公園、農地や漁港などの整備と、災害で壊れた施設の復旧にあてるお金。国が直接行う工事の費用と、都道府県や市区町村が行う工事への補助金や交付金の両方が入る。
- 当初予算(令和3年度)
- 6.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和3年度)
- 5.7%
- 国民 1人あたり(令和3年度)
- 4.8万円
- 前年度比
- 前年度より 11.5%減った
- 決算の支出済歳出額(令和3年度)
- 8.6兆円
- 執行率(令和3年度)
- 67.2%
令和3年度の当初予算では、公共事業関係費は 6.1兆円で、一般会計の歳出の 5.7%。令和2年度の当初予算より 7,876億円(11.5%)減った。国民 1人あたりでは 4.8万円。令和3年度の決算では、歳出予算現額 12.8兆円のうち支出済歳出額は 8.6兆円で、執行率は 67.2%。
📈 年度別の当初予算と決算
当初予算は、令和元年度の 6.9兆円から令和8年度の 6.1兆円へ減った。決算のある令和元年度から令和6年度までの執行率は 63.5%から 67.2%のあいだ。
| 年度 | 当初予算 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 6.9兆円 | 7.6兆円 | 65.1% |
| 令和2年度 | 6.9兆円 | 8.4兆円 | 63.5% |
| 令和3年度 | 6.1兆円 | 8.6兆円 | 67.2% |
| 令和4年度 | 6.1兆円 | 8.1兆円 | 66.9% |
| 令和5年度 | 6.1兆円 | 8.2兆円 | 66.9% |
| 令和6年度 | 6.1兆円 | 8.4兆円 | 65.7% |
| 令和7年度 | 6.1兆円 | — | — |
| 令和8年度 | 6.1兆円 | — | — |
📂 内訳
道路整備事業費 1.7兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 5,549億円 | 7,321億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 地域連携道路事業費 | 5,400億円 | 7,136億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通円滑化事業費 | 2,243億円 | 2,769億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 2,010億円 | 2,545億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 道路整備事業工事諸費 | 832億円 | 793億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 384億円 | — |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道道路整備事業工事諸費 | 177億円 | 164億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 20.1億円 | 35.2億円 |
| 内閣府 › 沖縄総合事務局 › 沖縄道路整備事業工事諸費 | 14.5億円 | 13.3億円 |
| 国土交通省 › 国土技術政策総合研究所 › 道路整備事業工事諸費 | 5.2億円 | 4.2億円 |
社会資本総合整備事業費 1.5兆円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本総合整備事業費 | 1.4兆円 | 2兆円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 630億円 | 835億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 229億円 | 309億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 203億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 沖縄開発事業費 | — | 212億円 |
治山治水対策事業費 9,320億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川整備事業費 | 4,605億円 | 8,127億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 砂防事業費 | 1,074億円 | 1,745億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 924億円 | 1,295億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 治水海岸事業工事諸費 | 921億円 | 894億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 多目的ダム建設事業費 | 711億円 | 771億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業費 | 483億円 | 859億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 海岸事業費 | 246億円 | 380億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道治水海岸事業工事諸費 | 101億円 | 95.8億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 総合流域防災事業費 | 76.8億円 | 157億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業工事諸費 | 54.4億円 | 52.5億円 |
住宅都市環境整備事業費 6,872億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 2,378億円 | 2,495億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路環境改善事業費 | 1,275億円 | 1,493億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅防災事業費 | 1,174億円 | 996億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市再生・地域再生整備事業費 | 1,009億円 | 1,099億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策諸費 | 386億円 | 400億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 217億円 | 236億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市水環境整備事業費 | 217億円 | 296億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 都市環境整備事業工事諸費 | 92.5億円 | 87.5億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 71.1億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策事業費 | 18億円 | 18.4億円 |
農林水産基盤整備事業費 6,114億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業農村整備事業費 | 1,975億円 | 3,361億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 森林整備事業費 | 1,107億円 | 1,460億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 1,085億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農山漁村地域整備事業費 | 664億円 | 689億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 水産基盤整備費 | 341億円 | 480億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 213億円 | 0円 |
| 農林水産省 › 地方農政局 › 農業農村整備事業工事諸費 | 203億円 | 190億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 196億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道農業農村整備事業等工事諸費 | 98.8億円 | 91.8億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 森林整備事業工事諸費 | 75億円 | 71.6億円 |
港湾空港鉄道等整備事業費 3,969億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 港湾事業費 | 1,793億円 | 2,565億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 整備新幹線整備事業費 | 804億円 | 762億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 246億円 | 246億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 港湾空港整備事業工事諸費 | 196億円 | 183億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道網整備事業費 | 186億円 | 204億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 162億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 146億円 | 219億円 |
| 国土交通省 › 海上保安庁 › 船舶交通安全基盤整備事業費 | 134億円 | 229億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 航空機燃料税財源北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 | 62.2億円 | 62.2億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道安全対策事業費 | 52.3億円 | 93.2億円 |
公園水道廃棄物処理等施設整備費 1,412億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道防災事業費 | 383億円 | 321億円 |
| 環境省 › 環境本省 › 廃棄物処理施設整備費 | 375億円 | 840億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 国営公園等事業費 | 189億円 | 267億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 85.1億円 | — |
| 環境省 › 環境本省 › 自然公園等事業費 | 71.9億円 | 132億円 |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設整備費 | 70.1億円 | 32.5億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 58.3億円 | 22.6億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 下水道事業費 | 51.3億円 | 61.1億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 水資源開発事業費 | 37.3億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市公園防災事業費 | 27.4億円 | 28.3億円 |
災害復旧等事業費 762億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害復旧事業費 | 381億円 | 3,382億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川等災害関連事業費 | 162億円 | 840億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害復旧事業費 | 80.5億円 | 753億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害復旧事業費 | 53億円 | 215億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 山林施設災害関連事業費 | 49.3億円 | 150億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 漁港施設災害復旧事業費 | 11.2億円 | 46.7億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 鉄道施設災害復旧事業費 | 9.4億円 | 32.3億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 河川等災害復旧事業等工事諸費 | 6億円 | 17.1億円 |
| 厚生労働省 › 厚生労働本省 › 水道施設災害復旧事業費 | 3.6億円 | 7億円 |
| 農林水産省 › 農林水産本省 › 農業施設災害関連事業費 | 3.4億円 | 6.8億円 |
推進費等 760億円
| 項 | 当初予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 内閣府 › 地方創生推進事務局 › 地方創生基盤整備事業推進費 | 398億円 | — |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | 284億円 | 282億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 43.3億円 | 38.8億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | 26.2億円 | 0円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本整備円滑化地籍整備事業費 | 5億円 | 4.5億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 官民連携基盤整備推進調査費 | 3.3億円 | 1.7億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 5,300万円 | 5,040万円 |
| 国土交通省 › 海上保安庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 15.4億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 防災・減災対策等強化事業推進費 | — | 3.6億円 |
| 農林水産省 › 水産庁 › 地方創生基盤整備事業推進費 | — | 17.1億円 |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和3年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和3年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。