トップ › 国の一般会計 › 令和7年度 › 公共事業関係費
公共事業関係費
河川の堤防やダム、道路、港湾・空港・鉄道、住宅や下水道・公園、農地や漁港などの整備と、災害で壊れた施設の復旧にあてるお金。国が直接行う工事の費用と、都道府県や市区町村が行う工事への補助金や交付金の両方が入る。
- 当初予算(令和7年度)
- 6.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和7年度)
- 5.3%
- 国民 1人あたり(令和7年度)
- 4.9万円
- 前年度比
- 前年度とほぼ同じ
令和7年度の当初予算では、公共事業関係費は 6.1兆円で、一般会計の歳出の 5.3%。令和6年度の当初予算とほぼ同じ。国民 1人あたりでは 4.9万円。
📈 年度別の当初予算と決算
当初予算は、令和元年度の 6.9兆円から令和8年度の 6.1兆円へ減った。決算のある令和元年度から令和6年度までの執行率は 63.5%から 67.2%のあいだ。
| 年度 | 当初予算 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 6.9兆円 | 7.6兆円 | 65.1% |
| 令和2年度 | 6.9兆円 | 8.4兆円 | 63.5% |
| 令和3年度 | 6.1兆円 | 8.6兆円 | 67.2% |
| 令和4年度 | 6.1兆円 | 8.1兆円 | 66.9% |
| 令和5年度 | 6.1兆円 | 8.2兆円 | 66.9% |
| 令和6年度 | 6.1兆円 | 8.4兆円 | 65.7% |
| 令和7年度 | 6.1兆円 | — | — |
| 令和8年度 | 6.1兆円 | — | — |
📂 内訳
道路整備事業費 1.7兆円
社会資本総合整備事業費 1.3兆円
| 項 | 当初予算 |
|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 社会資本総合整備事業費 | 1.2兆円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 569億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 離島振興事業費 | 200億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 167億円 |
治山治水対策事業費 9,627億円
| 項 | 当初予算 |
|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 河川整備事業費 | 4,652億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 砂防事業費 | 1,189億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 934億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 治水海岸事業工事諸費 | 902億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 多目的ダム建設事業費 | 797億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業費 | 501億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 海岸事業費 | 288億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道治水海岸事業工事諸費 | 93.9億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 総合流域防災事業費 | 67.8億円 |
| 農林水産省 › 林野庁 › 治山事業工事諸費 | 49.4億円 |
住宅都市環境整備事業費 7,302億円
| 項 | 当初予算 |
|---|---|
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路交通安全対策事業費 | 2,984億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅防災事業費 | 1,178億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 道路環境改善事業費 | 1,068億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市再生・地域再生整備事業費 | 1,013億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 住宅対策諸費 | 372億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 北海道開発事業費 | 260億円 |
| 国土交通省 › 国土交通本省 › 都市水環境整備事業費 | 220億円 |
| 国土交通省 › 地方整備局 › 都市環境整備事業工事諸費 | 84.5億円 |
| 内閣府 › 内閣本府 › 沖縄開発事業費 | 72.2億円 |
| 国土交通省 › 北海道開発局 › 北海道都市環境整備事業工事諸費 | 15.3億円 |
農林水産基盤整備事業費 6,080億円
港湾空港鉄道等整備事業費 4,136億円
公園水道廃棄物処理等施設整備費 2,223億円
推進費等 828億円
災害復旧等事業費 597億円
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和7年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和7年10月1日現在の速報集計)を編集・加工して表示しています。