トップ › 国の一般会計 › 令和元年度 › 歳出 › 内閣府
令和元年度 内閣府の歳出
令和元年度の内閣府の歳出(当初予算)は 3.5兆円で、一般会計の歳出の 3.4%。国民 1人あたりでは 2.8万円。
- 当初予算(令和元年度)
- 3.5兆円
- 一般会計に占める割合(令和元年度)
- 3.4%
- 国民 1人あたり(令和元年度)
- 2.8万円
- 決算の支出済歳出額(令和元年度)
- 3.2兆円
- 執行率(令和元年度)
- 88.4%
令和元年度の決算では、歳出予算現額 3.6兆円のうち支出済歳出額は 3.2兆円で、執行率は 88.4%。
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内閣本府 | 6,358億円 | 18.3% | 5,039円 | — | 3,652億円 | 65.3% |
| 地方創生推進事務局 | 1,046億円 | 3% | 829円 | — | 790億円 | 35.7% |
| 知的財産戦略推進事務局 | 1.7億円 | 0.01%未満 | 1円 | — | 3.1億円 | 47.9% |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 271億円 | 0.8% | 215円 | — | 398億円 | 66% |
| 北方対策本部 | 16.9億円 | 0.05% | 13円 | — | 16.4億円 | 97.3% |
| 子ども・子育て本部 | 2.3兆円 | 65.6% | 1.8万円 | — | 2.3兆円 | 99.9% |
| 総合海洋政策推進事務局 | 51.8億円 | 0.1% | 41円 | — | 45.9億円 | 84.5% |
| 国際平和協力本部 | 6.1億円 | 0.02% | 5円 | — | 5.2億円 | 85.3% |
| 日本学術会議 | 10億円 | 0.03% | 8円 | — | 8.6億円 | 86.3% |
| 官民人材交流センター | 2.9億円 | 0.01% | 2円 | — | 2.3億円 | 79.1% |
| 沖縄総合事務局 | 114億円 | 0.3% | 90円 | — | 107億円 | 95.2% |
| 宮内庁 | 123億円 | 0.4% | 98円 | — | 119億円 | 97.1% |
| 公正取引委員会 | 114億円 | 0.3% | 90円 | — | 121億円 | 95.3% |
| 警察庁 | 3,421億円 | 9.8% | 2,711円 | — | 3,729億円 | 87.4% |
| 個人情報保護委員会 | 35.5億円 | 0.1% | 28円 | — | 32.5億円 | 93.1% |
| カジノ管理委員会 | 25.6億円 | 0.07% | 20円 | — | 8.4億円 | 51.4% |
| 金融庁 | 256億円 | 0.7% | 203円 | — | 238億円 | 93.6% |
| 消費者庁 | 118億円 | 0.3% | 94円 | — | 129億円 | 85.3% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和元年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和元年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。