トップ › 国の一般会計 › 令和7年度 › 歳出 › 内閣府
令和7年度 内閣府の歳出
令和7年度の内閣府の歳出(当初予算)は 5.3兆円で、一般会計の歳出の 4.6%。令和6年度の当初予算より 2,097億円(4.1%)増えた。国民 1人あたりでは 4.3万円。
- 当初予算(令和7年度)
- 5.3兆円
- 一般会計に占める割合(令和7年度)
- 4.6%
- 国民 1人あたり(令和7年度)
- 4.3万円
- 前年度比
- 前年度より 4.1%増えた
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 内閣本府 | 5,781億円 | 11% | 4,698円 | +56.1% |
| 地方創生推進事務局 | 27.1億円 | 0.05% | 22円 | −97.4% |
| 知的財産戦略推進事務局 | 2.2億円 | 0.01%未満 | 2円 | +0.7% |
| 科学技術・イノベーション推進事務局 | 577億円 | 1.1% | 469円 | ±0% |
| 健康・医療戦略推進事務局 | 2.7億円 | 0.01% | 2円 | +2.6% |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 203億円 | 0.4% | 165円 | +1.7% |
| 北方対策本部 | 17.2億円 | 0.03% | 14円 | +2.1% |
| 総合海洋政策推進事務局 | 57.4億円 | 0.1% | 47円 | +8.5% |
| 国際平和協力本部 | 6.9億円 | 0.01% | 6円 | +0.8% |
| 日本学術会議 | 12億円 | 0.02% | 10円 | +26.6% |
| 官民人材交流センター | 2.5億円 | 0.01%未満 | 2円 | −3.3% |
| 沖縄総合事務局 | 108億円 | 0.2% | 87円 | −2.1% |
| 宮内庁 | 119億円 | 0.2% | 97円 | −0.4% |
| 公正取引委員会 | 154億円 | 0.3% | 125円 | +29.9% |
| 警察庁 | 2,875億円 | 5.4% | 2,336円 | +2.4% |
| 個人情報保護委員会 | 41.5億円 | 0.08% | 34円 | +17% |
| カジノ管理委員会 | 37.1億円 | 0.07% | 30円 | +0.1% |
| 金融庁 | 239億円 | 0.5% | 194円 | +2.1% |
| 消費者庁 | 141億円 | 0.3% | 115円 | +2.4% |
| こども家庭庁 | 4.2兆円 | 80.3% | 3.4万円 | +2.2% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和7年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和7年10月1日現在の速報集計)を編集・加工して表示しています。