トップ › 国の一般会計 › 令和3年度 › 歳出 › 内閣府
令和3年度 内閣府の歳出
令和3年度の内閣府の歳出(当初予算)は 4兆円で、一般会計の歳出の 3.7%。令和2年度の当初予算より 938億円(2.3%)減った。国民 1人あたりでは 3.2万円。
- 当初予算(令和3年度)
- 4兆円
- 一般会計に占める割合(令和3年度)
- 3.7%
- 国民 1人あたり(令和3年度)
- 3.2万円
- 前年度比
- 前年度より 2.3%減った
- 決算の支出済歳出額(令和3年度)
- 6.4兆円
- 執行率(令和3年度)
- 54.2%
令和3年度の決算では、歳出予算現額 11.9兆円のうち支出済歳出額は 6.4兆円で、執行率は 54.2%。
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内閣本府 | 4,007億円 | 10.1% | 3,193円 | −16.3% | 3.2兆円 | 38.1% |
| 地方創生推進事務局 | 1,049億円 | 2.6% | 836円 | −0.1% | 699億円 | 35.4% |
| 知的財産戦略推進事務局 | 2.2億円 | 0.01% | 2円 | +12.5% | 5.2億円 | 47.2% |
| 科学技術・イノベーション推進事務局 | 574億円 | 1.4% | 457円 | 新設 | 1,585億円 | 98.3% |
| 健康・医療戦略推進事務局 | 2.6億円 | 0.01% | 2円 | 新設 | 1.8億円 | 69.7% |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 193億円 | 0.5% | 154円 | −30.1% | 335億円 | 65.5% |
| 北方対策本部 | 17億円 | 0.04% | 14円 | +0.4% | 16.1億円 | 96.1% |
| 子ども・子育て本部 | 3兆円 | 74.9% | 2.4万円 | −0.9% | 2.6兆円 | 99.8% |
| 総合海洋政策推進事務局 | 51.7億円 | 0.1% | 41円 | −0.1% | 43.7億円 | 73.1% |
| 国際平和協力本部 | 6.9億円 | 0.02% | 6円 | +9.1% | 4.8億円 | 70% |
| 日本学術会議 | 9.8億円 | 0.02% | 8円 | −6.1% | 7.9億円 | 82.3% |
| 官民人材交流センター | 2.8億円 | 0.01% | 2円 | −4% | 2.4億円 | 84.1% |
| 沖縄総合事務局 | 117億円 | 0.3% | 93円 | +3.5% | 107億円 | 92.3% |
| 宮内庁 | 126億円 | 0.3% | 100円 | +2.8% | 119億円 | 96.1% |
| 公正取引委員会 | 115億円 | 0.3% | 91円 | −0.8% | 102億円 | 88.6% |
| 警察庁 | 3,235億円 | 8.2% | 2,578円 | −10.2% | 3,329億円 | 83% |
| 個人情報保護委員会 | 40.1億円 | 0.1% | 32円 | −3.5% | 39.8億円 | 92.9% |
| カジノ管理委員会 | 41.5億円 | 0.1% | 33円 | +8.8% | 31.1億円 | 77.5% |
| 金融庁 | 249億円 | 0.6% | 198円 | −3.2% | 251億円 | 78% |
| 消費者庁 | 119億円 | 0.3% | 95円 | −1.1% | 125億円 | 81.3% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和3年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和3年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。