トップ › 国の一般会計 › 令和8年度 › 歳出 › 内閣府
令和8年度 内閣府の歳出
令和8年度の内閣府の歳出(当初予算)は 5.3兆円で、一般会計の歳出の 4.3%。令和7年度の当初予算より 122億円(0.2%)増えた。国民 1人あたりでは 4.3万円。
- 当初予算(令和8年度)
- 5.3兆円
- 一般会計に占める割合(令和8年度)
- 4.3%
- 国民 1人あたり(令和8年度)
- 4.3万円
- 前年度比
- 前年度より 0.2%増えた
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 内閣本府 | 5,398億円 | 10.2% | 4,401円 | −6.6% |
| 地方創生推進事務局 | 28.9億円 | 0.05% | 24円 | +6.7% |
| 知的財産戦略推進事務局 | 2.3億円 | 0.01%未満 | 2円 | +5.3% |
| 科学技術・イノベーション推進事務局 | 628億円 | 1.2% | 512円 | +8.9% |
| 健康・医療戦略推進事務局 | 2.7億円 | 0.01% | 2円 | +0.2% |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 205億円 | 0.4% | 167円 | +1.3% |
| 北方対策本部 | 17.3億円 | 0.03% | 14円 | +0.6% |
| 総合海洋政策推進事務局 | 64.8億円 | 0.1% | 53円 | +12.9% |
| 国際平和協力本部 | 6.9億円 | 0.01% | 6円 | ±0% |
| 日本学術会議 | 7.2億円 | 0.01% | 6円 | −40.3% |
| 官民人材交流センター | 2.7億円 | 0.01% | 2円 | +7.6% |
| 沖縄総合事務局 | 114億円 | 0.2% | 93円 | +6.1% |
| 宮内庁 | 130億円 | 0.2% | 106円 | +9.3% |
| 公正取引委員会 | 128億円 | 0.2% | 105円 | −16.5% |
| 警察庁 | 2,879億円 | 5.4% | 2,348円 | +0.2% |
| 個人情報保護委員会 | 35.7億円 | 0.07% | 29円 | −14% |
| カジノ管理委員会 | 39.1億円 | 0.07% | 32円 | +5.6% |
| サイバー通信情報監理委員会 | 14.1億円 | 0.03% | 12円 | 新設 |
| 金融庁 | 246億円 | 0.5% | 201円 | +3.1% |
| 消費者庁 | 144億円 | 0.3% | 117円 | +2.1% |
| こども家庭庁 | 4.3兆円 | 80.9% | 3.5万円 | +1% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和8年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和8年9月1日現在の概算値)を編集・加工して表示しています。