トップ › 国の一般会計 › 令和8年度 › 歳出 › 内閣府 › 公正取引委員会
令和8年度 内閣府のうち公正取引委員会の歳出
令和8年度の内閣府のうち公正取引委員会の歳出(当初予算)は 128億円で、内閣府の歳出の 0.2%、一般会計の歳出の 0.01%。令和7年度の当初予算より 25.4億円(16.5%)減った。国民 1人あたりでは 105円。
- 当初予算(令和8年度)
- 128億円
- 所管に占める割合(令和8年度)
- 0.2%
- 一般会計に占める割合(令和8年度)
- 0.01%
- 国民 1人あたり(令和8年度)
- 105円
- 前年度比
- 前年度より 16.5%減った
📂 項ごとの内訳
公正取引委員会128億円組織に占める割合 99.4%・1人あたり 104円前年度より 0.5%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 49.4億円 | 38.7% | 40円 | +2.3% |
| 職員諸手当 | 26.4億円 | 20.7% | 21円 | +5.6% |
| 超過勤務手当 | 5.6億円 | 4.4% | 5円 | +2.5% |
| 非常勤職員手当 | 8.3億円 | 6.5% | 7円 | +27.9% |
| 休職者給与 | 2,379万円 | 0.2% | 0円 | +36% |
| 国際機関等派遣職員給与 | 922万円 | 0.07% | 0円 | −42.9% |
| 短時間勤務職員給与 | 3,606万円 | 0.3% | 0円 | +3.7% |
| 公務災害補償費 | 49万円 | 0.01%未満 | 0円 | −26.7% |
| 退職手当 | 5.3億円 | 4.2% | 4円 | −16.6% |
| 児童手当 | 6,726万円 | 0.5% | 1円 | −8.6% |
| 諸謝金 | 1,288万円 | 0.1% | 0円 | −3% |
| 報償費 | 25万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 職員旅費 | 1億円 | 0.8% | 1円 | +2.4% |
| 審査活動旅費 | 9,813万円 | 0.8% | 1円 | −6.7% |
| 外国留学旅費 | 2,347万円 | 0.2% | 0円 | +46.8% |
| 赴任旅費 | 1,619万円 | 0.1% | 0円 | +3.8% |
| 委員等旅費 | 883万円 | 0.07% | 0円 | +10% |
| 参考人等旅費 | 13万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 庁費 | 6.5億円 | 5.1% | 5円 | −17.2% |
| 国会図書館支部庁費 | 183万円 | 0.01% | 0円 | ±0% |
| 情報処理業務庁費 | 3,101万円 | 0.2% | 0円 | +3.2% |
| 経済実態等調査費 | 2.1億円 | 1.6% | 2円 | +6.1% |
| 移転費 | 423万円 | 0.03% | 0円 | −98.8% |
| 各所修繕 | 183万円 | 0.01% | 0円 | −42.7% |
| 審査活動費 | 3.1億円 | 2.4% | 3円 | +0.1% |
| 自動車重量税 | 16万円 | 0.01%未満 | 0円 | −5.4% |
| 電子計算機等借料 | 0円 | 0% | 0円 | −100% |
| 競争政策推進委託費 | 7,391万円 | 0.6% | 1円 | ±0% |
| 国家公務員共済組合負担金 | 12.6億円 | 9.9% | 10円 | +4.4% |
| 基礎年金等国家公務員共済組合負担金 | 3億円 | 2.4% | 2円 | +6.5% |
| 育児休業手当金等国家公務員共済組合負担金 | 509万円 | 0.04% | 0円 | −32.7% |
| 国際競争組織分担金 | 45万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 交際費 | 12万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 賠償償還及払戻金 | 10万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 予納金 | 20万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
公正取引委員会施設費7,419万円組織に占める割合 0.6%・1人あたり 1円前年度より 97.1%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 施設施工庁費 | 108万円 | 1.5% | 0円 | −84.9% |
| 施設整備費 | 7,311万円 | 98.5% | 1円 | −97.1% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和8年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和8年9月1日現在の概算値)を編集・加工して表示しています。