トップ › 国の一般会計 › 令和6年度 › 歳出 › 内閣府
令和6年度 内閣府の歳出
令和6年度の内閣府の歳出(当初予算)は 5.1兆円で、一般会計の歳出の 4.5%。令和5年度の当初予算より 1,712億円(3.5%)増えた。国民 1人あたりでは 4.1万円。
- 当初予算(令和6年度)
- 5.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和6年度)
- 4.5%
- 国民 1人あたり(令和6年度)
- 4.1万円
- 前年度比
- 前年度より 3.5%増えた
- 決算の支出済歳出額(令和6年度)
- 4.8兆円
- 執行率(令和6年度)
- 80.3%
令和6年度の決算では、歳出予算現額 5.9兆円のうち支出済歳出額は 4.8兆円で、執行率は 80.3%。
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内閣本府 | 3,703億円 | 7.3% | 2,991円 | +0.1% | 4,211億円 | 35.1% |
| 地方創生推進事務局 | 1,043億円 | 2.1% | 843円 | −0.3% | 844億円 | 49.1% |
| 知的財産戦略推進事務局 | 2.2億円 | 0.01%未満 | 2円 | +0.4% | 4.5億円 | 48.4% |
| 科学技術・イノベーション推進事務局 | 577億円 | 1.1% | 466円 | +0.2% | 47億円 | 48.2% |
| 健康・医療戦略推進事務局 | 2.6億円 | 0.01% | 2円 | +2.2% | 2.3億円 | 91.2% |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 199億円 | 0.4% | 161円 | −0.2% | 298億円 | 54.3% |
| 北方対策本部 | 16.8億円 | 0.03% | 14円 | −1.1% | 16.5億円 | 98% |
| 総合海洋政策推進事務局 | 52.9億円 | 0.1% | 43円 | +1.1% | 55.3億円 | 81.2% |
| 国際平和協力本部 | 6.9億円 | 0.01% | 6円 | +0.8% | 5.6億円 | 66.7% |
| 日本学術会議 | 9.5億円 | 0.02% | 8円 | ±0% | 9億円 | 94.2% |
| 官民人材交流センター | 2.6億円 | 0.01% | 2円 | +1.5% | 2.8億円 | 79.2% |
| 沖縄総合事務局 | 110億円 | 0.2% | 89円 | +3.6% | 113億円 | 94% |
| 宮内庁 | 120億円 | 0.2% | 97円 | +3.3% | 120億円 | 95.4% |
| 公正取引委員会 | 118億円 | 0.2% | 96円 | +6.3% | 118億円 | 85.1% |
| 警察庁 | 2,806億円 | 5.5% | 2,267円 | −3.3% | 3,287億円 | 85.1% |
| 個人情報保護委員会 | 35.5億円 | 0.07% | 29円 | +3.6% | 42億円 | 83.4% |
| カジノ管理委員会 | 37億円 | 0.07% | 30円 | +2.1% | 37.8億円 | 79.4% |
| 金融庁 | 234億円 | 0.5% | 189円 | +0.7% | 277億円 | 84.4% |
| 消費者庁 | 138億円 | 0.3% | 111円 | +18.8% | 146億円 | 79.3% |
| こども家庭庁 | 4.1兆円 | 81.8% | 3.3万円 | +4.4% | 3.8兆円 | 95.1% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和6年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和6年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。