トップ › 国の一般会計 › 令和4年度 › 歳出 › 内閣府
令和4年度 内閣府の歳出
令和4年度の内閣府の歳出(当初予算)は 3.9兆円で、一般会計の歳出の 3.7%。令和3年度の当初予算より 236億円(0.6%)減った。国民 1人あたりでは 3.2万円。
- 当初予算(令和4年度)
- 3.9兆円
- 一般会計に占める割合(令和4年度)
- 3.7%
- 国民 1人あたり(令和4年度)
- 3.2万円
- 前年度比
- 前年度より 0.6%減った
- 決算の支出済歳出額(令和4年度)
- 4.7兆円
- 執行率(令和4年度)
- 48.2%
令和4年度の決算では、歳出予算現額 9.7兆円のうち支出済歳出額は 4.7兆円で、執行率は 48.2%。
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内閣本府 | 3,792億円 | 9.6% | 3,035円 | −5.4% | 1.6兆円 | 24.5% |
| 地方創生推進事務局 | 1,048億円 | 2.7% | 839円 | −0.1% | 807億円 | 42.6% |
| 知的財産戦略推進事務局 | 2.2億円 | 0.01% | 2円 | ±0% | 6.8億円 | 73.4% |
| 科学技術・イノベーション推進事務局 | 575億円 | 1.5% | 460円 | +0.2% | 111億円 | 70.7% |
| 健康・医療戦略推進事務局 | 2.6億円 | 0.01% | 2円 | −0.2% | 1.7億円 | 69.2% |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 190億円 | 0.5% | 152円 | −1.8% | 254億円 | 53.8% |
| 北方対策本部 | 17億円 | 0.04% | 14円 | +0.2% | 16.3億円 | 96.9% |
| 子ども・子育て本部 | 3兆円 | 76.4% | 2.4万円 | +1.4% | 2.6兆円 | 99.6% |
| 総合海洋政策推進事務局 | 52億円 | 0.1% | 42円 | +0.6% | 51億円 | 85.6% |
| 国際平和協力本部 | 6.8億円 | 0.02% | 5円 | −1.4% | 5億円 | 53.1% |
| 日本学術会議 | 9.5億円 | 0.02% | 8円 | −3.5% | 8.9億円 | 93.5% |
| 官民人材交流センター | 2.5億円 | 0.01% | 2円 | −10.6% | 2.4億円 | 84.7% |
| 沖縄総合事務局 | 107億円 | 0.3% | 86円 | −8.6% | 110億円 | 94.7% |
| 宮内庁 | 121億円 | 0.3% | 97円 | −4.2% | 117億円 | 95.9% |
| 公正取引委員会 | 105億円 | 0.3% | 84円 | −8.5% | 104億円 | 91.5% |
| 警察庁 | 2,873億円 | 7.3% | 2,300円 | −11.2% | 3,304億円 | 84.6% |
| 個人情報保護委員会 | 31.3億円 | 0.08% | 25円 | −22% | 36.9億円 | 90.3% |
| カジノ管理委員会 | 35.2億円 | 0.09% | 28円 | −15.1% | 32億円 | 76.8% |
| 金融庁 | 226億円 | 0.6% | 181円 | −9% | 256億円 | 81.2% |
| 消費者庁 | 108億円 | 0.3% | 87円 | −8.9% | 122億円 | 73.5% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和4年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和4年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。