トップ › 国の一般会計 › 令和5年度 › 歳出 › 内閣府
令和5年度 内閣府の歳出
令和5年度の内閣府の歳出(当初予算)は 4.9兆円で、一般会計の歳出の 4.3%。令和4年度の当初予算より 9,527億円(24.2%)増えた。国民 1人あたりでは 3.9万円。
- 当初予算(令和5年度)
- 4.9兆円
- 一般会計に占める割合(令和5年度)
- 4.3%
- 国民 1人あたり(令和5年度)
- 3.9万円
- 前年度比
- 前年度より 24.2%増えた
- 決算の支出済歳出額(令和5年度)
- 4.5兆円
- 執行率(令和5年度)
- 69.5%
令和5年度の決算では、歳出予算現額 6.5兆円のうち支出済歳出額は 4.5兆円で、執行率は 69.5%。
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内閣本府 | 3,701億円 | 7.6% | 2,976円 | −2.4% | 3,091億円 | 16.4% |
| 地方創生推進事務局 | 1,046億円 | 2.1% | 841円 | −0.2% | 821億円 | 49.6% |
| 知的財産戦略推進事務局 | 2.2億円 | 0.01%未満 | 2円 | +1.2% | 4億円 | 56.3% |
| 科学技術・イノベーション推進事務局 | 576億円 | 1.2% | 463円 | +0.2% | 398億円 | 82.7% |
| 健康・医療戦略推進事務局 | 2.5億円 | 0.01% | 2円 | −1.1% | 2億円 | 81.6% |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 200億円 | 0.4% | 161円 | +5.3% | 267億円 | 54.6% |
| 北方対策本部 | 17億円 | 0.03% | 14円 | ±0% | 16.7億円 | 98.9% |
| 総合海洋政策推進事務局 | 52.4億円 | 0.1% | 42円 | +0.7% | 54.4億円 | 93.5% |
| 国際平和協力本部 | 6.8億円 | 0.01% | 5円 | +0.1% | 7.4億円 | 71.9% |
| 日本学術会議 | 9.5億円 | 0.02% | 8円 | −0.2% | 9.1億円 | 94.2% |
| 官民人材交流センター | 2.5億円 | 0.01% | 2円 | −1.2% | 2.5億円 | 76.1% |
| 沖縄総合事務局 | 106億円 | 0.2% | 85円 | −0.7% | 109億円 | 93.8% |
| 宮内庁 | 116億円 | 0.2% | 93円 | −4% | 115億円 | 96.4% |
| 公正取引委員会 | 111億円 | 0.2% | 90円 | +6.2% | 105億円 | 91.6% |
| 警察庁 | 2,902億円 | 5.9% | 2,333円 | +1% | 3,320億円 | 85.3% |
| 個人情報保護委員会 | 34.2億円 | 0.07% | 28円 | +9.4% | 38.5億円 | 87.9% |
| カジノ管理委員会 | 36.2億円 | 0.07% | 29円 | +2.9% | 32.9億円 | 68.5% |
| 金融庁 | 232億円 | 0.5% | 187円 | +2.5% | 279億円 | 84.3% |
| 消費者庁 | 116億円 | 0.2% | 93円 | +7.2% | 190億円 | 83.8% |
| こども家庭庁 | 4兆円 | 81.1% | 3.2万円 | 新設 | 3.6兆円 | 94.1% |
| 子ども・子育て本部 | 0円 | 0% | 0円 | −100% | — | — |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和5年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和5年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。