トップ › 国の一般会計 › 令和5年度 › 歳出 › 内閣府 › 金融庁
令和5年度 内閣府のうち金融庁の歳出
令和5年度の内閣府のうち金融庁の歳出(当初予算)は 232億円で、内閣府の歳出の 0.5%、一般会計の歳出の 0.02%。令和4年度の当初予算より 5.6億円(2.5%)増えた。国民 1人あたりでは 187円。
- 当初予算(令和5年度)
- 232億円
- 所管に占める割合(令和5年度)
- 0.5%
- 一般会計に占める割合(令和5年度)
- 0.02%
- 国民 1人あたり(令和5年度)
- 187円
- 前年度比
- 前年度より 2.5%増えた
- 決算の支出済歳出額(令和5年度)
- 279億円
- 執行率(令和5年度)
- 84.3%
令和5年度の決算では、歳出予算現額 331億円のうち支出済歳出額は 279億円で、執行率は 84.3%。
📂 項ごとの内訳
金融庁共通費218億円組織に占める割合 94.2%・1人あたり 176円前年度より 3%増えた執行率 94.7%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 81.8億円 | 37.5% | 66円 | +0.9% | 80.1億円 | 99.1% |
| 職員諸手当 | 40.8億円 | 18.7% | 33円 | −0.8% | 40.6億円 | 99.9% |
| 超過勤務手当 | 16.8億円 | 7.7% | 14円 | +1.2% | 16.2億円 | 95.1% |
| 委員手当 | 1,337万円 | 0.06% | 0円 | +1.3% | 852万円 | 70.8% |
| 非常勤職員手当 | 6.4億円 | 2.9% | 5円 | +5.9% | 5.8億円 | 92% |
| 休職者給与 | 2,360万円 | 0.1% | 0円 | +0.4% | 2,398万円 | 94.1% |
| 国際機関等派遣職員給与 | 2,829万円 | 0.1% | 0円 | ±0% | 1,592万円 | 72.1% |
| 短時間勤務職員給与 | 1.2億円 | 0.6% | 1円 | −4.5% | 7,831万円 | 92.7% |
| 公務災害補償費 | 1,085万円 | 0.05% | 0円 | −21.3% | 549万円 | 50.6% |
| 退職手当 | 10.1億円 | 4.6% | 8円 | +3% | 5.7億円 | 62.3% |
| 児童手当 | 7,409万円 | 0.3% | 1円 | −11.8% | 6,040万円 | 87% |
| 諸謝金 | 4,055万円 | 0.2% | 0円 | −3% | 2,736万円 | 50.1% |
| 職員旅費 | 3.6億円 | 1.7% | 3円 | −2.1% | 2.9億円 | 79.4% |
| 主要国首脳会議開催業務職員旅費 | 400万円 | 0.02% | 0円 | 新設 | 142万円 | 35.6% |
| 外国留学旅費 | 8,353万円 | 0.4% | 1円 | +5.5% | 6,608万円 | 79.1% |
| 赴任旅費 | 1,802万円 | 0.08% | 0円 | ±0% | 1,121万円 | 62.2% |
| 委員等旅費 | 2,169万円 | 0.1% | 0円 | +12.7% | 1,320万円 | 60.9% |
| 庁費 | 8.2億円 | 3.8% | 7円 | +2.4% | 7.1億円 | 81.2% |
| 情報処理業務庁費 | 1.2億円 | 0.5% | 1円 | −2.8% | 8,548万円 | 73.4% |
| 国会図書館支部庁費 | 438万円 | 0.02% | 0円 | ±0% | 432万円 | 98.7% |
| 主要国首脳会議開催業務庁費 | 1.2億円 | 0.5% | 1円 | 新設 | 7,244万円 | 60.5% |
| 監査監督機関国際フォーラム本会合等開催業務庁費 | 500万円 | 0.02% | 0円 | 新設 | 500万円 | 100% |
| 各所修繕 | 2,132万円 | 0.1% | 0円 | −2.1% | 159万円 | 7.5% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 8.3億円 | 3.8% | 7円 | −0.2% | 8.2億円 | 99.1% |
| 官民区分所有施設維持管理運営費 | 5.3億円 | 2.4% | 4円 | +148.9% | 5億円 | 94.2% |
| 自動車重量税 | 33万円 | 0.01%未満 | 0円 | +17% | 20万円 | 60.4% |
| 国家公務員共済組合負担金 | 22.2億円 | 10.1% | 18円 | +2.4% | 21.3億円 | 98.3% |
| 基礎年金等国家公務員共済組合負担金 | 5.8億円 | 2.6% | 5円 | +2.6% | 5.1億円 | 88.1% |
| 育児休業手当金国家公務員共済組合負担金 | 105万円 | 0.01%未満 | 0円 | +63.5% | 105万円 | 100% |
| 証券監督者国際機構等分担金 | 7,238万円 | 0.3% | 1円 | +17.3% | 7,146万円 | 99.5% |
| 監査監督機関国際フォーラム拠出金 | 9,945万円 | 0.5% | 1円 | ±0% | 9,666万円 | 97.2% |
| 交際費 | 100万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% | 5万円 | 5.5% |
| 賠償償還及払戻金 | 2,000万円 | 0.09% | 0円 | ±0% | 1万円 | 0.06% |
| 特定任期付職員業績手当 | — | — | — | — | 102万円 | 100% |
金融政策費13.5億円組織に占める割合 5.8%・1人あたり 11円前年度より 5.8%減った執行率 65.3%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 委員手当 | 3,011万円 | 2.2% | 0円 | −1.7% | 2,963万円 | 96.3% |
| 非常勤職員手当 | 7,124万円 | 5.3% | 1円 | −0.9% | 6,335万円 | 88.2% |
| 諸謝金 | 2.3億円 | 16.9% | 2円 | −10.5% | 7.4億円 | 51% |
| 政府開発援助諸謝金 | 563万円 | 0.4% | 0円 | −46.6% | 346万円 | 61.6% |
| 褒賞品費 | 24万円 | 0.02% | 0円 | ±0% | 17万円 | 69.9% |
| 金融政策業務旅費 | 3.2億円 | 23.7% | 3円 | −7.6% | 2.1億円 | 65.1% |
| 委員等旅費 | 2,656万円 | 2% | 0円 | +4.3% | 1,610万円 | 60.6% |
| 参考人等旅費 | 51万円 | 0.04% | 0円 | +0.2% | 0円 | 0% |
| 金融政策業務庁費 | 3.2億円 | 23.4% | 3円 | −8.3% | 4.6億円 | 78.6% |
| 捜査費 | 1,528万円 | 1.1% | 0円 | −7.6% | 1,008万円 | 66% |
| 国際会計基準事務委託費 | 2,312万円 | 1.7% | 0円 | +2.1% | 1,692万円 | 73.2% |
| 自然災害被災者債務整理支援事業費補助金 | 8,751万円 | 6.5% | 1円 | −10.7% | 4,017万円 | 45.9% |
| マネー・ロンダリング等対策高度化推進事業費補助金 | 0円 | 0% | 0円 | 新設 | 4.2億円 | 97.7% |
| 地域金融機関取引事業者支援高度化事業費補助金 | 0円 | 0% | 0円 | 新設 | 6.7億円 | 39.1% |
| 政府開発援助経済協力開発機構等拠出金 | 1.9億円 | 14.4% | 2円 | +7.5% | 1.7億円 | 89.3% |
| 経済協力開発機構拠出金 | 3,134万円 | 2.3% | 0円 | +4.5% | 3,134万円 | 100% |
| 国際財務報告基準財団拠出金 | 0円 | 0% | 0円 | ±0% | 7,300万円 | 100% |
| 公益監視委員会拠出金 | — | — | — | — | 1,000万円 | 100% |
| 金融経済教育推進機構出資金 | — | — | — | — | 10.1億円 | 100% |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費—組織に占める割合 —・1人あたり —執行率 64.3%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理業務庁費 | — | — | — | — | 34.4億円 | 64.3% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和5年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和5年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。