トップ › 国の一般会計 › 令和2年度 › 歳出 › 内閣府
令和2年度 内閣府の歳出
令和2年度の内閣府の歳出(当初予算)は 4.1兆円で、一般会計の歳出の 4%。令和元年度の当初予算より 5,784億円(16.6%)増えた。国民 1人あたりでは 3.2万円。
- 当初予算(令和2年度)
- 4.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和2年度)
- 4%
- 国民 1人あたり(令和2年度)
- 3.2万円
- 前年度比
- 前年度より 16.6%増えた
- 決算の支出済歳出額(令和2年度)
- 3.5兆円
- 執行率(令和2年度)
- 51.2%
令和2年度の決算では、歳出予算現額 6.9兆円のうち支出済歳出額は 3.5兆円で、執行率は 51.2%。
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内閣本府 | 4,790億円 | 11.8% | 3,797円 | −24.7% | 3,430億円 | 9.9% |
| 地方創生推進事務局 | 1,050億円 | 2.6% | 832円 | +0.4% | 721億円 | 34.1% |
| 知的財産戦略推進事務局 | 1.9億円 | 0.01%未満 | 2円 | +11.8% | 3.2億円 | 35.2% |
| 宇宙開発戦略推進事務局 | 276億円 | 0.7% | 219円 | +1.8% | 379億円 | 62.4% |
| 北方対策本部 | 16.9億円 | 0.04% | 13円 | +0.1% | 16.1億円 | 96.3% |
| 子ども・子育て本部 | 3兆円 | 73.9% | 2.4万円 | +31.2% | 2.6兆円 | 99.6% |
| 総合海洋政策推進事務局 | 51.8億円 | 0.1% | 41円 | −0.1% | 40.7億円 | 65.2% |
| 国際平和協力本部 | 6.3億円 | 0.02% | 5円 | +3.4% | 4.6億円 | 73.7% |
| 日本学術会議 | 10.5億円 | 0.03% | 8円 | +4.6% | 7.8億円 | 76.4% |
| 官民人材交流センター | 3億円 | 0.01% | 2円 | +2.6% | 3億円 | 87.1% |
| 沖縄総合事務局 | 113億円 | 0.3% | 90円 | −0.6% | 103億円 | 93.6% |
| 宮内庁 | 122億円 | 0.3% | 97円 | −0.6% | 114億円 | 95.4% |
| 公正取引委員会 | 116億円 | 0.3% | 92円 | +1.4% | 105億円 | 92.2% |
| 警察庁 | 3,603億円 | 8.9% | 2,856円 | +5.3% | 3,495億円 | 87.3% |
| 個人情報保護委員会 | 41.5億円 | 0.1% | 33円 | +17.1% | 36.3億円 | 86.8% |
| カジノ管理委員会 | 38.1億円 | 0.09% | 30円 | +48.8% | 26.2億円 | 72.4% |
| 金融庁 | 257億円 | 0.6% | 204円 | +0.4% | 233億円 | 80.2% |
| 消費者庁 | 120億円 | 0.3% | 95円 | +1.5% | 136億円 | 81% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和2年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和2年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。