トップ › 国の一般会計 › 令和2年度 › 歳出 › 内閣府 › 宮内庁
令和2年度 内閣府のうち宮内庁の歳出
令和2年度の内閣府のうち宮内庁の歳出(当初予算)は 122億円で、内閣府の歳出の 0.3%、一般会計の歳出の 0.01%。令和元年度の当初予算より 7,776万円(0.6%)減った。国民 1人あたりでは 97円。
- 当初予算(令和2年度)
- 122億円
- 所管に占める割合(令和2年度)
- 0.3%
- 一般会計に占める割合(令和2年度)
- 0.01%
- 国民 1人あたり(令和2年度)
- 97円
- 前年度比
- 前年度より 0.6%減った
- 決算の支出済歳出額(令和2年度)
- 114億円
- 執行率(令和2年度)
- 95.4%
令和2年度の決算では、歳出予算現額 120億円のうち支出済歳出額は 114億円で、執行率は 95.4%。
📂 項ごとの内訳
宮内庁122億円組織に占める割合 100%・1人あたり 97円前年度より 0.6%減った執行率 95.4%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 50.1億円 | 40.9% | 40円 | +0.7% | 49.1億円 | 99.4% |
| 職員諸手当 | 27億円 | 22% | 21円 | +3% | 25.9億円 | 99% |
| 超過勤務手当 | 6億円 | 4.9% | 5円 | +1.3% | 5.4億円 | 91% |
| 非常勤職員手当 | 2.9億円 | 2.4% | 2円 | +16.9% | 2.3億円 | 87.4% |
| 休職者給与 | 2,152万円 | 0.2% | 0円 | +27.4% | 910万円 | 60.7% |
| 短時間勤務職員給与 | 2.3億円 | 1.8% | 2円 | +6% | 1.9億円 | 97.2% |
| 公務災害補償費 | 1,596万円 | 0.1% | 0円 | −5.4% | 1,275万円 | 79.9% |
| 退職手当 | 6.1億円 | 5% | 5円 | −34.1% | 4.6億円 | 75.8% |
| 児童手当 | 5,954万円 | 0.5% | 0円 | +1.2% | 5,284万円 | 98.2% |
| 諸謝金 | 626万円 | 0.05% | 0円 | +11.4% | 484万円 | 77.4% |
| 職員旅費 | 659万円 | 0.05% | 0円 | −7% | 278万円 | 42.1% |
| 赴任旅費 | 262万円 | 0.02% | 0円 | +39.2% | 232万円 | 88.6% |
| 皇室活動随伴等旅費 | 6,804万円 | 0.6% | 1円 | −33.7% | 1,762万円 | 25.9% |
| 庁費 | 4.7億円 | 3.8% | 4円 | +2.4% | 3.1億円 | 67.1% |
| 病院費 | 3,706万円 | 0.3% | 0円 | +4.6% | 3,256万円 | 87.8% |
| 国会図書館支部庁費 | 200万円 | 0.02% | 0円 | +1.8% | 200万円 | 100% |
| 情報処理業務庁費 | 4.1億円 | 3.3% | 3円 | +17.2% | 4億円 | 97.5% |
| 各所修繕 | 5,505万円 | 0.4% | 0円 | −11.3% | 5,224万円 | 94.9% |
| 病院患者食糧費 | 75万円 | 0.01% | 0円 | +1.9% | 56万円 | 75.5% |
| 自動車重量税 | 92万円 | 0.01% | 0円 | −32% | 84万円 | 91.5% |
| 国家公務員共済組合負担金 | 13.6億円 | 11.1% | 11円 | +2% | 13億円 | 98.8% |
| 基礎年金等国家公務員共済組合負担金 | 3.1億円 | 2.5% | 2円 | −0.2% | 3.1億円 | 100% |
| 国有資産所在市町村交付金 | 357万円 | 0.03% | 0円 | −4% | 356万円 | 100% |
| 交際費 | 10万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% | 3万円 | 29% |
| 賠償償還及払戻金 | 70万円 | 0.01% | 0円 | ±0% | 69万円 | 98.8% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和2年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和2年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。