トップ › 国の一般会計 › 令和8年度 › 歳出 › 内閣府 › 個人情報保護委員会
令和8年度 内閣府のうち個人情報保護委員会の歳出
令和8年度の内閣府のうち個人情報保護委員会の歳出(当初予算)は 35.7億円で、内閣府の歳出の 0.07%、一般会計の歳出の 0.01%未満。令和7年度の当初予算より 5.8億円(14%)減った。国民 1人あたりでは 29円。
- 当初予算(令和8年度)
- 35.7億円
- 所管に占める割合(令和8年度)
- 0.07%
- 一般会計に占める割合(令和8年度)
- 0.01%未満
- 国民 1人あたり(令和8年度)
- 29円
- 前年度比
- 前年度より 14%減った
📂 項ごとの内訳
個人情報保護委員会35.7億円組織に占める割合 100%・1人あたり 29円前年度より 6.1%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 13.6億円 | 38.1% | 11円 | +5.3% |
| 職員諸手当 | 7.3億円 | 20.5% | 6円 | +11.5% |
| 超過勤務手当 | 1.9億円 | 5.4% | 2円 | +2.2% |
| 委員手当 | 1,486万円 | 0.4% | 0円 | +0.6% |
| 非常勤職員手当 | 5,678万円 | 1.6% | 0円 | +3.5% |
| 休職者給与 | 748万円 | 0.2% | 0円 | +47% |
| 国際機関等派遣職員給与 | 133万円 | 0.04% | 0円 | +44.2% |
| 公務災害補償費 | 77万円 | 0.02% | 0円 | ±0% |
| 退職手当 | 1.2億円 | 3.3% | 1円 | +18.3% |
| 児童手当 | 1,803万円 | 0.5% | 0円 | +21.6% |
| 諸謝金 | 486万円 | 0.1% | 0円 | +23.2% |
| 職員旅費 | 6,096万円 | 1.7% | 1円 | ±0% |
| 赴任旅費 | 687万円 | 0.2% | 0円 | ±0% |
| 委員等旅費 | 2,055万円 | 0.6% | 0円 | +0.3% |
| 庁費 | 1.2億円 | 3.5% | 1円 | +0.6% |
| 情報処理業務庁費 | 1,879万円 | 0.5% | 0円 | +644% |
| 個人情報保護業務庁費 | 8.3億円 | 23.2% | 7円 | +3.2% |
| 土地建物借料 | 185万円 | 0.05% | 0円 | −99.4% |
| 自動車重量税 | 10万円 | 0.01%未満 | 0円 | +98% |
| 移転費 | 0円 | 0% | 0円 | −100% |
| 世界プライバシー会議分担金 | 100万円 | 0.03% | 0円 | −0.2% |
| 国際機関等拠出金 | 23万円 | 0.01% | 0円 | −99.4% |
| 交際費 | 9万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 賠償償還及払戻金 | 12万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
個人情報保護委員会施設費0円組織に占める割合 0%・1人あたり 0円前年度よりほぼ 100%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 施設施工庁費 | 0円 | — | 0円 | −100% |
| 施設整備費 | 0円 | — | 0円 | −100% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和8年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和8年9月1日現在の概算値)を編集・加工して表示しています。