トップ › 国の一般会計 › 令和元年度 › 歳出 › 内閣府 › 警察庁
令和元年度 内閣府のうち警察庁の歳出
令和元年度の内閣府のうち警察庁の歳出(当初予算)は 3,421億円で、内閣府の歳出の 9.8%、一般会計の歳出の 0.3%。国民 1人あたりでは 2,711円。
- 当初予算(令和元年度)
- 3,421億円
- 所管に占める割合(令和元年度)
- 9.8%
- 一般会計に占める割合(令和元年度)
- 0.3%
- 国民 1人あたり(令和元年度)
- 2,711円
- 決算の支出済歳出額(令和元年度)
- 3,729億円
- 執行率(令和元年度)
- 87.4%
令和元年度の決算では、歳出予算現額 4,269億円のうち支出済歳出額は 3,729億円で、執行率は 87.4%。
📂 項ごとの内訳
警察庁共通費949億円組織に占める割合 27.7%・1人あたり 752円執行率 98.1%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 職員基本給 | 371億円 | 39.1% | 294円 | — | 365億円 | 99.4% |
| 職員諸手当 | 200億円 | 21.1% | 159円 | — | 199億円 | 99.5% |
| 超過勤務手当 | 39.9億円 | 4.2% | 32円 | — | 39.9億円 | 99.9% |
| 委員手当 | 3,022万円 | 0.03% | 0円 | — | 1,814万円 | 89% |
| 非常勤職員手当 | 6.8億円 | 0.7% | 5円 | — | 6億円 | 99.1% |
| 休職者給与 | 9,095万円 | 0.1% | 1円 | — | 6,520万円 | 75.1% |
| 国際機関等派遣職員給与 | 1.2億円 | 0.1% | 1円 | — | 1億円 | 86.9% |
| 短時間勤務職員給与 | 5.2億円 | 0.6% | 4円 | — | 4.5億円 | 98.2% |
| 公務災害補償費 | 1.3億円 | 0.1% | 1円 | — | 1.1億円 | 80.1% |
| 退職手当 | 91.9億円 | 9.7% | 73円 | — | 82.2億円 | 92.6% |
| 児童手当 | 6億円 | 0.6% | 5円 | — | 4.9億円 | 99.4% |
| 諸謝金 | 773万円 | 0.01% | 0円 | — | 428万円 | 55.3% |
| 報償費 | 1億円 | 0.1% | 1円 | — | 3,942万円 | 38.9% |
| 職員旅費 | 2.8億円 | 0.3% | 2円 | — | 2.2億円 | 80% |
| 外国留学旅費 | 6,099万円 | 0.06% | 0円 | — | 5,134万円 | 84.2% |
| 赴任旅費 | 2.5億円 | 0.3% | 2円 | — | 2.5億円 | 99% |
| 委員等旅費 | 352万円 | 0.01%未満 | 0円 | — | 54万円 | 15.5% |
| 外国人招へい旅費 | 4,071万円 | 0.04% | 0円 | — | 810万円 | 19.9% |
| 政府開発援助外国人招へい旅費 | 558万円 | 0.01% | 0円 | — | 320万円 | 57.3% |
| 庁費 | 43.3億円 | 4.6% | 34円 | — | 39.3億円 | 90.8% |
| 政府開発援助庁費 | 996万円 | 0.01% | 0円 | — | 698万円 | 70.1% |
| 国会図書館支部庁費 | 185万円 | 0.01%未満 | 0円 | — | 184万円 | 99.4% |
| 警察装備費 | 411万円 | 0.01%未満 | 0円 | — | 266万円 | 64.8% |
| 土地建物借料 | 6,526万円 | 0.07% | 1円 | — | 6,499万円 | 99.6% |
| 招へい外国人滞在費 | 922万円 | 0.01% | 0円 | — | 232万円 | 25.2% |
| 政府開発援助招へい外国人滞在費 | 80万円 | 0.01%未満 | 0円 | — | 69万円 | 85.6% |
| 各所修繕 | 5.1億円 | 0.5% | 4円 | — | 4.9億円 | 96% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 1.4億円 | 0.1% | 1円 | — | 1.4億円 | 100% |
| 自動車重量税 | 671万円 | 0.01% | 0円 | — | 496万円 | 74% |
| 警察共済組合特定健康診査・保健指導補助金 | 603万円 | 0.01% | 0円 | — | 377万円 | 62.6% |
| 国家公務員共済組合負担金 | 155億円 | 16.3% | 123円 | — | 154億円 | 99.6% |
| 国有資産所在市町村交付金 | 8,602万円 | 0.09% | 1円 | — | 8,599万円 | 100% |
| 国際刑事警察会議等分担金 | 9.9億円 | 1% | 8円 | — | 9.9億円 | 99.7% |
| 交際費 | 233万円 | 0.01%未満 | 0円 | — | 62万円 | 26.5% |
| 賠償償還及払戻金 | 500万円 | 0.01% | 0円 | — | 360万円 | 72% |
| 国有特許発明補償費 | — | — | — | — | 9,000円 | 100% |
警察庁施設費123億円組織に占める割合 3.6%・1人あたり 97円執行率 62.5%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 施設施工旅費 | 2,092万円 | 0.2% | 0円 | — | 1,459万円 | 62.4% |
| 施設施工庁費 | 11億円 | 8.9% | 9円 | — | 7.2億円 | 51.7% |
| 警察庁施設費 | 99.2億円 | 80.7% | 79円 | — | 86.7億円 | 60.3% |
| 通信施設整備費 | 1.5億円 | 1.2% | 1円 | — | 3億円 | 79.4% |
| 不動産購入費 | 11億円 | 9% | 9円 | — | 10.9億円 | 99.2% |
生活安全警察費1.5億円組織に占める割合 0.04%・1人あたり 1円執行率 87.6%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 諸謝金 | 245万円 | 1.6% | 0円 | — | 36万円 | 14.6% |
| 警察装備費 | 1.5億円 | 98.4% | 1円 | — | 1.3億円 | 88.8% |
刑事警察費2.7億円組織に占める割合 0.08%・1人あたり 2円執行率 84.2%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 諸謝金 | 190万円 | 0.7% | 0円 | — | 105万円 | 55.2% |
| 警察装備費 | 2.6億円 | 99.3% | 2円 | — | 2.2億円 | 84.4% |
組織犯罪対策費6,423万円組織に占める割合 0.02%・1人あたり 1円執行率 90.5%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 諸謝金 | 107万円 | 1.7% | 0円 | — | 1万円 | 1% |
| 警察装備費 | 6,316万円 | 98.3% | 1円 | — | 5,813万円 | 92% |
交通警察費197億円組織に占める割合 5.8%・1人あたり 156円執行率 93.7%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 諸謝金 | 145万円 | 0.01% | 0円 | — | 43万円 | 29.4% |
| 警察装備費 | 2.6億円 | 1.3% | 2円 | — | 2.5億円 | 97.2% |
| 都道府県警察施設整備費補助金 | 194億円 | 98.7% | 154円 | — | 188億円 | 94.6% |
| 都道府県警察施設災害復旧費補助金 | 0円 | 0% | 0円 | — | 2.9億円 | 57.3% |
交通反則者納金財源交通安全対策特別交付金等交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入568億円組織に占める割合 16.6%・1人あたり 450円執行率 88.4%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 交通反則者納金財源の交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入 | 568億円 | 100% | 450円 | — | 502億円 | 88.4% |
警備警察費92.3億円組織に占める割合 2.7%・1人あたり 73円執行率 97.2%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 諸謝金 | 188万円 | 0.02% | 0円 | — | 145万円 | 77% |
| 活動旅費 | 510万円 | 0.06% | 0円 | — | 144万円 | 28.2% |
| 警察装備費 | 9.7億円 | 10.5% | 8円 | — | 8.3億円 | 85.9% |
| 警察通信維持費 | 1,720万円 | 0.2% | 0円 | — | 671万円 | 39% |
| 土地建物借料 | 296万円 | 0.03% | 0円 | — | 211万円 | 71.6% |
| 各所修繕 | 967万円 | 0.1% | 0円 | — | 919万円 | 95% |
| 千葉県警察成田国際空港警備隊費補助金 | 82.2億円 | 89.1% | 65円 | — | 81.5億円 | 98.7% |
皇宮警察本部87.8億円組織に占める割合 2.6%・1人あたり 70円執行率 97.9%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 職員基本給 | 44億円 | 50.1% | 35円 | — | 43.5億円 | 99% |
| 職員諸手当 | 19.5億円 | 22.3% | 15円 | — | 19.5億円 | 99.8% |
| 超過勤務手当 | 12.3億円 | 14% | 10円 | — | 12.3億円 | 100% |
| 短時間勤務職員給与 | 5,432万円 | 0.6% | 0円 | — | 3,270万円 | 92.3% |
| 児童手当 | 5,988万円 | 0.7% | 0円 | — | 5,476万円 | 91.4% |
| 諸謝金 | 454万円 | 0.05% | 0円 | — | 369万円 | 81.2% |
| 職員旅費 | 984万円 | 0.1% | 0円 | — | 774万円 | 78.7% |
| 活動旅費 | 1.6億円 | 1.9% | 1円 | — | 1.1億円 | 69.8% |
| 入校生旅費 | 1,785万円 | 0.2% | 0円 | — | 1,008万円 | 56.4% |
| 庁費 | 1.1億円 | 1.2% | 1円 | — | 1億円 | 92.2% |
| 情報処理業務庁費 | 455万円 | 0.05% | 0円 | — | 99万円 | 21.7% |
| 警察装備費 | 6.2億円 | 7.1% | 5円 | — | 5.8億円 | 92.6% |
| 警察官被服費 | 8,238万円 | 0.9% | 1円 | — | 7,828万円 | 95% |
| 電子計算機等借料 | 7,267万円 | 0.8% | 1円 | — | 7,261万円 | 99.9% |
| 交際費 | 12万円 | 0.01%未満 | 0円 | — | 12万円 | 95.3% |
犯罪被害給付費13.5億円組織に占める割合 0.4%・1人あたり 11円執行率 76.1%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 諸謝金 | 332万円 | 0.2% | 0円 | — | 45万円 | 13.6% |
| 犯罪被害給付金 | 12.9億円 | 95.8% | 10円 | — | 9.9億円 | 76.8% |
| 警察装備費 | 5,310万円 | 3.9% | 0円 | — | 3,407万円 | 64.2% |
情報技術犯罪対策費5.8億円組織に占める割合 0.2%・1人あたり 5円執行率 68.7%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 諸謝金 | 126万円 | 0.2% | 0円 | — | 0円 | 0% |
| 警察装備費 | 5.7億円 | 99.8% | 5円 | — | 4億円 | 68.9% |
科学警察研究所21.3億円組織に占める割合 0.6%・1人あたり 17円執行率 94.5%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 職員基本給 | 6.3億円 | 29.6% | 5円 | — | 6億円 | 98.6% |
| 職員諸手当 | 3.7億円 | 17.3% | 3円 | — | 3.5億円 | 98.4% |
| 超過勤務手当 | 1,829万円 | 0.9% | 0円 | — | 1,828万円 | 100% |
| 委員手当 | 24万円 | 0.01% | 0円 | — | 14万円 | 58.1% |
| 非常勤職員手当 | 1,937万円 | 0.9% | 0円 | — | 1,731万円 | 92.1% |
| 短時間勤務職員給与 | 1,565万円 | 0.7% | 0円 | — | 1,229万円 | 99% |
| 児童手当 | 774万円 | 0.4% | 0円 | — | 607万円 | 95.3% |
| 諸謝金 | 263万円 | 0.1% | 0円 | — | 131万円 | 49.9% |
| 職員旅費 | 1,237万円 | 0.6% | 0円 | — | 960万円 | 77.6% |
| 活動旅費 | 313万円 | 0.1% | 0円 | — | 243万円 | 77.8% |
| 委員等旅費 | 92万円 | 0.04% | 0円 | — | 24万円 | 25.6% |
| 入校生旅費 | 3,348万円 | 1.6% | 0円 | — | 2,609万円 | 77.9% |
| 外国人招へい旅費 | 347万円 | 0.2% | 0円 | — | 106万円 | 30.5% |
| 庁費 | 2億円 | 9.5% | 2円 | — | 1.9億円 | 94.8% |
| 試験研究費 | 7.8億円 | 36.4% | 6円 | — | 7億円 | 90.6% |
| 電子計算機等借料 | 3,365万円 | 1.6% | 0円 | — | 3,334万円 | 99.1% |
| 招へい外国人滞在費 | 29万円 | 0.01% | 0円 | — | 10万円 | 34.8% |
警察活動基盤整備費1,358億円組織に占める割合 39.7%・1人あたり 1,077円執行率 83%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 諸謝金 | 16.8億円 | 1.2% | 13円 | — | 16.8億円 | 100% |
| 活動旅費 | 151億円 | 11.1% | 120円 | — | 102億円 | 68% |
| 入校生旅費 | 35.4億円 | 2.6% | 28円 | — | 32.1億円 | 90.9% |
| 校費 | 23億円 | 1.7% | 18円 | — | 25.1億円 | 99.1% |
| 情報処理業務庁費 | 68.4億円 | 5% | 54円 | — | 58.8億円 | 79.7% |
| 警察装備費 | 210億円 | 15.4% | 166円 | — | 280億円 | 83.5% |
| 車両購入費 | 28.8億円 | 2.1% | 23円 | — | 171億円 | 77.8% |
| 警察通信機器整備費 | 91.6億円 | 6.7% | 73円 | — | 353億円 | 77.2% |
| 警察通信維持費 | 89.8億円 | 6.6% | 71円 | — | 79.2億円 | 86% |
| 警察電話専用料 | 46.8億円 | 3.4% | 37円 | — | 43.2億円 | 92.4% |
| 警察官被服費 | 2,885万円 | 0.02% | 0円 | — | 2,281万円 | 79.1% |
| 土地建物借料 | 840万円 | 0.01% | 0円 | — | 840万円 | 100% |
| 電子計算機等借料 | 89.8億円 | 6.6% | 71円 | — | 88.3億円 | 100% |
| 船舶借料 | 434万円 | 0.01%未満 | 0円 | — | 263万円 | 60.7% |
| 捜査費 | 33.2億円 | 2.4% | 26円 | — | 25.2億円 | 76% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 2.3億円 | 0.2% | 2円 | — | 2.3億円 | 100% |
| 航空機購入費 | 43億円 | 3.2% | 34円 | — | 80億円 | 59.1% |
| 都道府県警察費補助金 | 334億円 | 24.6% | 265円 | — | 328億円 | 98.4% |
| 都道府県警察施設整備費補助金 | 94.7億円 | 7% | 75円 | — | 99.4億円 | 95.2% |
| 都道府県警察施設災害復旧費補助金 | 0円 | 0% | 0円 | — | 7,167万円 | 27.8% |
| 交際費 | 4万円 | 0% | 0円 | — | 4,512円 | 10.3% |
| 船舶購入費 | — | — | — | — | 1.7億円 | 100% |
科学技術イノベーション創造推進費—組織に占める割合 —・1人あたり —執行率 93%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|
| 職員旅費 | — | — | — | — | 49万円 | 34.6% |
| 警察装備費 | — | — | — | — | 2.9億円 | 93.2% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和元年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和元年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。