トップ › 国の一般会計 › 令和8年度 › 歳出 › 国会 › 国立国会図書館
令和8年度 国会のうち国立国会図書館の歳出
令和8年度の国会のうち国立国会図書館の歳出(当初予算)は 208億円で、国会の歳出の 15.2%、一般会計の歳出の 0.02%。令和7年度の当初予算より 3.8億円(1.9%)増えた。国民 1人あたりでは 170円。
- 当初予算(令和8年度)
- 208億円
- 所管に占める割合(令和8年度)
- 15.2%
- 一般会計に占める割合(令和8年度)
- 0.02%
- 国民 1人あたり(令和8年度)
- 170円
- 前年度比
- 前年度より 1.9%増えた
📂 項ごとの内訳
国立国会図書館200億円組織に占める割合 96%・1人あたり 163円前年度より 3.5%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 50.6億円 | 25.3% | 41円 | +2.5% |
| 職員諸手当 | 28.9億円 | 14.5% | 24円 | +7.4% |
| 超過勤務手当 | 3.9億円 | 2% | 3円 | −3% |
| 非常勤職員手当 | 3.3億円 | 1.6% | 3円 | +4.5% |
| 休職者給与 | 4,052万円 | 0.2% | 0円 | +23.9% |
| 短時間勤務職員給与 | 5,364万円 | 0.3% | 0円 | −7.6% |
| 公務災害補償費 | 466万円 | 0.02% | 0円 | ±0% |
| 退職手当 | 5.6億円 | 2.8% | 5円 | −8.3% |
| 児童手当 | 3,230万円 | 0.2% | 0円 | +2.8% |
| 諸謝金 | 2,055万円 | 0.1% | 0円 | −3.7% |
| 職員旅費 | 5,724万円 | 0.3% | 0円 | −0.5% |
| 赴任旅費 | 820万円 | 0.04% | 0円 | −12.8% |
| 委員等旅費 | 319万円 | 0.02% | 0円 | ±0% |
| 外国人招へい旅費 | 492万円 | 0.02% | 0円 | ±0% |
| 庁費 | 6,116万円 | 0.3% | 1円 | ±0% |
| 国立国会図書館業務庁費 | 44.4億円 | 22.2% | 36円 | −3.3% |
| 図書館資料購入費 | 7.2億円 | 3.6% | 6円 | ±0% |
| 立法資料購入費 | 6,390万円 | 0.3% | 1円 | ±0% |
| 科学技術関係資料費 | 11億円 | 5.5% | 9円 | ±0% |
| 特殊文書関係資料整備費 | 6,878万円 | 0.3% | 1円 | ±0% |
| 電子計算機等借料 | 20.5億円 | 10.3% | 17円 | +27% |
| 招へい外国人滞在費 | 456万円 | 0.02% | 0円 | ±0% |
| 各所修繕 | 8,388万円 | 0.4% | 1円 | +1.3% |
| 自動車重量税 | 12万円 | 0.01%未満 | 0円 | +156.3% |
| 国家公務員共済組合負担金 | 12.7億円 | 6.3% | 10円 | +9.6% |
| 基礎年金等国家公務員共済組合負担金 | 3.1億円 | 1.6% | 3円 | +1.3% |
| 育児休業手当金等国家公務員共済組合負担金 | 295万円 | 0.01% | 0円 | −36% |
| 国有資産所在市町村交付金 | 286万円 | 0.01% | 0円 | +3.2% |
| 国際図書館連盟等拠出金 | 1,160万円 | 0.06% | 0円 | +3.9% |
| 交際費 | 65万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 賠償償還及払戻金 | 7万円 | 0.01%未満 | 0円 | +54.5% |
| 納入出版物代償金 | 3.5億円 | 1.7% | 3円 | ±0% |
令和7年度の当初予算にあった目「国際機関等派遣職員給与」(654万円)は、令和8年度の当初予算には無い。
国立国会図書館施設費8.2億円組織に占める割合 4%・1人あたり 7円前年度より 25.8%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 施設施工旅費 | 45万円 | 0.05% | 0円 | +156.8% |
| 施設施工庁費 | 1.3億円 | 16.1% | 1円 | +372.9% |
| 施設整備費 | 6.9億円 | 83.8% | 6円 | −36.2% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和8年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和8年9月1日現在の概算値)を編集・加工して表示しています。