トップ › 国の一般会計 › 令和7年度 › 歳出 › 国会 › 国立国会図書館
令和7年度 国会のうち国立国会図書館の歳出
令和7年度の国会のうち国立国会図書館の歳出(当初予算)は 204億円で、国会の歳出の 15.5%、一般会計の歳出の 0.02%。令和6年度の当初予算より 2.3億円(1.1%)増えた。国民 1人あたりでは 166円。
- 当初予算(令和7年度)
- 204億円
- 所管に占める割合(令和7年度)
- 15.5%
- 一般会計に占める割合(令和7年度)
- 0.02%
- 国民 1人あたり(令和7年度)
- 166円
- 前年度比
- 前年度より 1.1%増えた
📂 項ごとの内訳
国立国会図書館193億円組織に占める割合 94.6%・1人あたり 157円前年度より 0.9%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 49.4億円 | 25.6% | 40円 | +2.4% |
| 職員諸手当 | 26.9億円 | 13.9% | 22円 | +3.1% |
| 超過勤務手当 | 4.1億円 | 2.1% | 3円 | +1.8% |
| 非常勤職員手当 | 3.1億円 | 1.6% | 3円 | +25.5% |
| 休職者給与 | 3,271万円 | 0.2% | 0円 | −24.5% |
| 国際機関等派遣職員給与 | 654万円 | 0.03% | 0円 | +3.5% |
| 短時間勤務職員給与 | 5,808万円 | 0.3% | 0円 | −10.4% |
| 公務災害補償費 | 466万円 | 0.02% | 0円 | ±0% |
| 退職手当 | 6.1億円 | 3.2% | 5円 | −10.3% |
| 児童手当 | 3,141万円 | 0.2% | 0円 | +22.7% |
| 諸謝金 | 2,135万円 | 0.1% | 0円 | ±0% |
| 職員旅費 | 5,752万円 | 0.3% | 0円 | −0.3% |
| 赴任旅費 | 940万円 | 0.05% | 0円 | ±0% |
| 委員等旅費 | 319万円 | 0.02% | 0円 | ±0% |
| 外国人招へい旅費 | 492万円 | 0.03% | 0円 | ±0% |
| 庁費 | 6,116万円 | 0.3% | 1円 | ±0% |
| 国立国会図書館業務庁費 | 45.9億円 | 23.7% | 37円 | −5.4% |
| 図書館資料購入費 | 7.2億円 | 3.7% | 6円 | ±0% |
| 立法資料購入費 | 6,390万円 | 0.3% | 1円 | ±0% |
| 科学技術関係資料費 | 11億円 | 5.7% | 9円 | +0.5% |
| 特殊文書関係資料整備費 | 6,878万円 | 0.4% | 1円 | ±0% |
| 電子計算機等借料 | 16.1億円 | 8.4% | 13円 | +13.8% |
| 招へい外国人滞在費 | 456万円 | 0.02% | 0円 | ±0% |
| 各所修繕 | 8,278万円 | 0.4% | 1円 | +0.1% |
| 自動車重量税 | 5万円 | 0.01%未満 | 0円 | −66.2% |
| 国家公務員共済組合負担金 | 11.6億円 | 6% | 9円 | +3.3% |
| 基礎年金等国家公務員共済組合負担金 | 3.1億円 | 1.6% | 2円 | +0.1% |
| 育児休業手当金等国家公務員共済組合負担金 | 461万円 | 0.02% | 0円 | 新設 |
| 国有資産所在市町村交付金 | 277万円 | 0.01% | 0円 | −0.1% |
| 国際図書館連盟等拠出金 | 1,117万円 | 0.06% | 0円 | +11.9% |
| 交際費 | 65万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 賠償償還及払戻金 | 4万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 納入出版物代償金 | 3.5億円 | 1.8% | 3円 | ±0% |
令和6年度の当初予算にあった目「育児休業手当金国家公務員共済組合負担金」(365万円)は、令和7年度の当初予算には無い。
国立国会図書館施設費11.1億円組織に占める割合 5.4%・1人あたり 9円前年度より 5.4%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 施設施工旅費 | 18万円 | 0.02% | 0円 | 新設 |
| 施設施工庁費 | 2,809万円 | 2.5% | 0円 | −72.4% |
| 施設整備費 | 10.8億円 | 97.5% | 9円 | +13.8% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和7年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和7年10月1日現在の速報集計)を編集・加工して表示しています。