トップ › 国の一般会計 › 令和2年度 › 歳出 › 総務省 › 管区行政評価局
令和2年度 総務省のうち管区行政評価局の歳出
令和2年度の総務省のうち管区行政評価局の歳出(当初予算)は 73.8億円で、総務省の歳出の 0.04%、一般会計の歳出の 0.01%。令和元年度の当初予算より 4,852万円(0.7%)減った。国民 1人あたりでは 59円。
- 当初予算(令和2年度)
- 73.8億円
- 所管に占める割合(令和2年度)
- 0.04%
- 一般会計に占める割合(令和2年度)
- 0.01%
- 国民 1人あたり(令和2年度)
- 59円
- 前年度比
- 前年度より 0.7%減った
- 決算の支出済歳出額(令和2年度)
- 67.5億円
- 執行率(令和2年度)
- 95%
令和2年度の決算では、歳出予算現額 71.1億円のうち支出済歳出額は 67.5億円で、執行率は 95%。
📂 項ごとの内訳
管区行政評価局共通費65.7億円組織に占める割合 88.9%・1人あたり 52円前年度より 0.6%減った執行率 97.8%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 32.5億円 | 49.5% | 26円 | −1.7% | 30.9億円 | 99% |
| 職員諸手当 | 18.1億円 | 27.6% | 14円 | +1.4% | 17.2億円 | 98.7% |
| 超過勤務手当 | 9,302万円 | 1.4% | 1円 | −2.2% | 9,234万円 | 99.3% |
| 非常勤職員手当 | 2.6億円 | 4% | 2円 | ±0% | 2.5億円 | 95.9% |
| 短時間勤務職員給与 | 4.1億円 | 6.3% | 3円 | +2.6% | 3.3億円 | 95.5% |
| 児童手当 | 3,312万円 | 0.5% | 0円 | +1.2% | 2,913万円 | 94.9% |
| 諸謝金 | 49万円 | 0.01% | 0円 | −19.9% | 4万円 | 7.7% |
| 職員旅費 | 1,306万円 | 0.2% | 0円 | −5.4% | 273万円 | 20.9% |
| 委員等旅費 | 16万円 | 0.01%未満 | 0円 | −19.2% | 0円 | 0% |
| 庁費 | 6.4億円 | 9.7% | 5円 | −0.4% | 5.9億円 | 93.6% |
| 情報処理業務庁費 | 168万円 | 0.03% | 0円 | −14.8% | 101万円 | 60.5% |
| 各所修繕 | 3,196万円 | 0.5% | 0円 | −8.3% | 2,780万円 | 87% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 1,830万円 | 0.3% | 0円 | +1.7% | 1,809万円 | 98.9% |
| 移転費 | 0円 | 0% | 0円 | −100% | 87万円 | 100% |
| 交際費 | 81万円 | 0.01% | 0円 | +0.9% | 13万円 | 15.9% |
行政評価等実施費8.2億円組織に占める割合 11.1%・1人あたり 6円前年度より 1.4%減った執行率 73.2%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 3,494万円 | 4.3% | 0円 | −7.1% | 1,541万円 | 44.1% |
| 職員旅費 | 8,856万円 | 10.8% | 1円 | −4.3% | 2,657万円 | 30% |
| 委員等旅費 | 584万円 | 0.7% | 0円 | −3.7% | 73万円 | 12.5% |
| 庁費 | 3.4億円 | 42.2% | 3円 | −0.4% | 3.3億円 | 94.7% |
| 情報処理業務庁費 | 4,689万円 | 5.7% | 0円 | −2.1% | 4,140万円 | 88.3% |
| 行政評価等地域計画調査費 | 513万円 | 0.6% | 0円 | −32.2% | 299万円 | 58.2% |
| 行政相談委員実費弁償金 | 2.9億円 | 35.6% | 2円 | ±0% | 1.8億円 | 63.4% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和2年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和2年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。