トップ › 国の一般会計 › 令和3年度 › 歳出 › 総務省 › 管区行政評価局
令和3年度 総務省のうち管区行政評価局の歳出
令和3年度の総務省のうち管区行政評価局の歳出(当初予算)は 74.5億円で、総務省の歳出の 0.04%、一般会計の歳出の 0.01%。令和2年度の当初予算より 6,462万円(0.9%)増えた。国民 1人あたりでは 59円。
- 当初予算(令和3年度)
- 74.5億円
- 所管に占める割合(令和3年度)
- 0.04%
- 一般会計に占める割合(令和3年度)
- 0.01%
- 国民 1人あたり(令和3年度)
- 59円
- 前年度比
- 前年度より 0.9%増えた
- 決算の支出済歳出額(令和3年度)
- 67.3億円
- 執行率(令和3年度)
- 93.8%
令和3年度の決算では、歳出予算現額 71.7億円のうち支出済歳出額は 67.3億円で、執行率は 93.8%。
📂 項ごとの内訳
管区行政評価局共通費66.1億円組織に占める割合 88.8%・1人あたり 53円前年度より 0.7%増えた執行率 96.6%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 32.5億円 | 49.1% | 26円 | −0.2% | 30.6億円 | 98.4% |
| 職員諸手当 | 18億円 | 27.2% | 14円 | −0.8% | 17億円 | 97.7% |
| 超過勤務手当 | 9,312万円 | 1.4% | 1円 | +0.1% | 9,986万円 | 97% |
| 非常勤職員手当 | 2.6億円 | 3.9% | 2円 | −0.3% | 2.5億円 | 95.3% |
| 短時間勤務職員給与 | 4.2億円 | 6.4% | 3円 | +2.5% | 3.1億円 | 91.5% |
| 児童手当 | 3,269万円 | 0.5% | 0円 | −1.3% | 2,739万円 | 83.8% |
| 諸謝金 | 49万円 | 0.01% | 0円 | ±0% | 4万円 | 8.6% |
| 職員旅費 | 1,320万円 | 0.2% | 0円 | +1.1% | 274万円 | 20.7% |
| 委員等旅費 | 16万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% | 1,100円 | 0.7% |
| 庁費 | 6.4億円 | 9.7% | 5円 | +1% | 6億円 | 93.7% |
| 情報処理業務庁費 | 168万円 | 0.03% | 0円 | ±0% | 82万円 | 48.7% |
| 移転費 | 5,695万円 | 0.9% | 0円 | 前年度 0円 | 4,396万円 | 77.2% |
| 各所修繕 | 2,305万円 | 0.3% | 0円 | −27.9% | 1,657万円 | 71.9% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 1,853万円 | 0.3% | 0円 | +1.3% | 1,823万円 | 98.4% |
| 交際費 | 82万円 | 0.01% | 0円 | +0.1% | 13万円 | 16.2% |
行政評価等実施費8.4億円組織に占める割合 11.2%・1人あたり 7円前年度より 2.6%増えた執行率 72.7%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 3,167万円 | 3.8% | 0円 | −9.4% | 1,598万円 | 50.4% |
| 職員旅費 | 8,881万円 | 10.6% | 1円 | +0.3% | 2,181万円 | 24.6% |
| 委員等旅費 | 546万円 | 0.7% | 0円 | −6.4% | 68万円 | 12.5% |
| 庁費 | 3.5億円 | 41.3% | 3円 | +0.3% | 3.2億円 | 93.7% |
| 情報処理業務庁費 | 6,946万円 | 8.3% | 1円 | +48.1% | 5,463万円 | 78.6% |
| 行政評価等地域計画調査費 | 513万円 | 0.6% | 0円 | ±0% | 493万円 | 96% |
| 行政相談委員実費弁償金 | 2.9億円 | 34.8% | 2円 | +0.3% | 1.9億円 | 64.2% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和3年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和3年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。