トップ › 国の一般会計 › 令和8年度 › 歳出 › 国土交通省 › 地方運輸局
令和8年度 国土交通省のうち地方運輸局の歳出
令和8年度の国土交通省のうち地方運輸局の歳出(当初予算)は 229億円で、国土交通省の歳出の 0.4%、一般会計の歳出の 0.02%。令和7年度の当初予算より 4,347万円(0.2%)減った。国民 1人あたりでは 187円。
- 当初予算(令和8年度)
- 229億円
- 所管に占める割合(令和8年度)
- 0.4%
- 一般会計に占める割合(令和8年度)
- 0.02%
- 国民 1人あたり(令和8年度)
- 187円
- 前年度比
- 前年度より 0.2%減った
📂 項ごとの内訳
地方運輸局共通費223億円組織に占める割合 97.1%・1人あたり 182円前年度より 0.09%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 123億円 | 55.4% | 101円 | +2.6% |
| 職員諸手当 | 69億円 | 31% | 56円 | +3.6% |
| 超過勤務手当 | 7.4億円 | 3.3% | 6円 | +2.8% |
| 委員手当 | 2,844万円 | 0.1% | 0円 | −6.6% |
| 非常勤職員手当 | 102万円 | 0.01%未満 | 0円 | −5% |
| 短時間勤務職員給与 | 3.7億円 | 1.7% | 3円 | −23.5% |
| 児童手当 | 1.9億円 | 0.8% | 2円 | −11.3% |
| 諸謝金 | 616万円 | 0.03% | 0円 | +11.6% |
| 船員食料手当 | 62万円 | 0.01%未満 | 0円 | +16.5% |
| 職員旅費 | 4,631万円 | 0.2% | 0円 | −4.2% |
| 委員等旅費 | 575万円 | 0.03% | 0円 | +5% |
| 庁費 | 14.6億円 | 6.6% | 12円 | +7.1% |
| 情報処理業務庁費 | 5,216万円 | 0.2% | 0円 | +25.4% |
| 船舶運航費 | 1,240万円 | 0.06% | 0円 | +2.8% |
| 電子計算機借料 | 821万円 | 0.04% | 0円 | +30.8% |
| 移転費 | 7,618万円 | 0.3% | 1円 | −87.7% |
| 土地建物借料 | 185万円 | 0.01% | 0円 | ±0% |
| 各所修繕 | 1,700万円 | 0.08% | 0円 | ±0% |
| 自動車重量税 | 160万円 | 0.01% | 0円 | +28.9% |
| 施設整備費 | 2,417万円 | 0.1% | 0円 | −51.5% |
| 国有資産所在市町村交付金 | 27万円 | 0.01%未満 | 0円 | −58.2% |
| 交際費 | 13万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
地方運輸行政推進費6.7億円組織に占める割合 2.9%・1人あたり 5円前年度より 3.3%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 1,585万円 | 2.4% | 0円 | −0.1% |
| 職員旅費 | 3.3億円 | 49.9% | 3円 | −5.8% |
| 委員等旅費 | 1,062万円 | 1.6% | 0円 | −6.6% |
| 参考人等旅費 | 7万円 | 0.01% | 0円 | −25.5% |
| 地域公共交通維持・活性化推進調査費 | 1.1億円 | 16.3% | 1円 | ±0% |
| 観光振興調査費 | 1,865万円 | 2.8% | 0円 | −0.6% |
| 総合的バリアフリー推進調査費 | 797万円 | 1.2% | 0円 | −29.1% |
| 総合的物流体系整備推進調査費 | 291万円 | 0.4% | 0円 | +2666.7% |
| 鉄道網充実・活性化推進調査費 | 100万円 | 0.1% | 0円 | −3.2% |
| 統計調査費 | 170万円 | 0.3% | 0円 | −34.6% |
| 公共交通等安全対策調査費 | 1.3億円 | 19.7% | 1円 | +6.4% |
| 自動車運送業市場環境整備推進調査費 | 1,894万円 | 2.8% | 0円 | −18.8% |
| 海事産業市場整備等推進調査費 | 1,503万円 | 2.2% | 0円 | −11.3% |
| 海洋環境対策調査費 | 192万円 | 0.3% | 0円 | −12.4% |
| 地球温暖化防止等対策調査費 | 0円 | 0% | 0円 | −100% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和8年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和8年9月1日現在の概算値)を編集・加工して表示しています。