トップ › 国の一般会計 › 令和8年度 › 歳出 › 国土交通省
令和8年度 国土交通省の歳出
令和8年度の国土交通省の歳出(当初予算)は 6.2兆円で、一般会計の歳出の 5.1%。令和7年度の当初予算より 1,274億円(2.1%)増えた。国民 1人あたりでは 5.1万円。
- 当初予算(令和8年度)
- 6.2兆円
- 一般会計に占める割合(令和8年度)
- 5.1%
- 国民 1人あたり(令和8年度)
- 5.1万円
- 前年度比
- 前年度より 2.1%増えた
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通本省 | 5.4兆円 | 86.9% | 4.4万円 | +0.4% |
| 国土技術政策総合研究所 | 52億円 | 0.08% | 42円 | +2% |
| 国土地理院 | 88億円 | 0.1% | 72円 | +2.6% |
| 海難審判所 | 9.7億円 | 0.02% | 8円 | +0.1% |
| 地方整備局 | 2,403億円 | 3.9% | 1,960円 | +2.4% |
| 北海道開発局 | 503億円 | 0.8% | 410円 | +3.7% |
| 地方運輸局 | 229億円 | 0.4% | 187円 | −0.2% |
| 地方航空局 | 24億円 | 0.04% | 20円 | +3.1% |
| 観光庁 | 1,344億円 | 2.2% | 1,096円 | +145.4% |
| 気象庁 | 520億円 | 0.8% | 424円 | +2.9% |
| 運輸安全委員会 | 22.4億円 | 0.04% | 18円 | +8.8% |
| 海上保安庁 | 2,953億円 | 4.8% | 2,408円 | +6.4% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和8年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和8年9月1日現在の概算値)を編集・加工して表示しています。