トップ › 国の一般会計 › 令和5年度 › 歳出 › 国土交通省
令和5年度 国土交通省の歳出
令和5年度の国土交通省の歳出(当初予算)は 6.1兆円で、一般会計の歳出の 5.3%。令和4年度の当初予算より 217億円(0.4%)増えた。国民 1人あたりでは 4.9万円。
- 当初予算(令和5年度)
- 6.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和5年度)
- 5.3%
- 国民 1人あたり(令和5年度)
- 4.9万円
- 前年度比
- 前年度より 0.4%増えた
- 決算の支出済歳出額(令和5年度)
- 8.3兆円
- 執行率(令和5年度)
- 68.3%
令和5年度の決算では、歳出予算現額 12.1兆円のうち支出済歳出額は 8.3兆円で、執行率は 68.3%。
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通本省 | 5.4兆円 | 89.5% | 4.4万円 | −0.1% | 7.2兆円 | 66.4% |
| 国土技術政策総合研究所 | 49.4億円 | 0.08% | 40円 | +2.9% | 61.3億円 | 73.3% |
| 国土地理院 | 86.7億円 | 0.1% | 70円 | +0.7% | 136億円 | 69.8% |
| 海難審判所 | 9.5億円 | 0.02% | 8円 | +2.2% | 9.1億円 | 96.6% |
| 地方整備局 | 2,271億円 | 3.8% | 1,826円 | −0.8% | 2,300億円 | 91% |
| 北海道開発局 | 480億円 | 0.8% | 386円 | −1.7% | 481億円 | 94% |
| 地方運輸局 | 212億円 | 0.4% | 171円 | +2.1% | 213億円 | 97.9% |
| 地方航空局 | 23.7億円 | 0.04% | 19円 | −1.5% | 22.9億円 | 97.3% |
| 観光庁 | 323億円 | 0.5% | 260円 | +35.5% | 3,954億円 | 76% |
| 気象庁 | 486億円 | 0.8% | 391円 | +2.3% | 594億円 | 66.4% |
| 運輸安全委員会 | 20.9億円 | 0.03% | 17円 | −2.4% | 20.4億円 | 95.8% |
| 海上保安庁 | 2,415億円 | 4% | 1,942円 | +9.9% | 3,214億円 | 90.9% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和5年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和5年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。