トップ › 国の一般会計 › 令和7年度 › 歳出 › 国土交通省
令和7年度 国土交通省の歳出
令和7年度の国土交通省の歳出(当初予算)は 6.1兆円で、一般会計の歳出の 5.3%。令和6年度の当初予算より 246億円(0.4%)減った。国民 1人あたりでは 4.9万円。
- 当初予算(令和7年度)
- 6.1兆円
- 一般会計に占める割合(令和7年度)
- 5.3%
- 国民 1人あたり(令和7年度)
- 4.9万円
- 前年度比
- 前年度より 0.4%減った
🏢 組織別
| 組織 | 当初予算 | 所管に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通本省 | 5.4兆円 | 88.3% | 4.4万円 | −0.9% |
| 国土技術政策総合研究所 | 51億円 | 0.08% | 41円 | +2.3% |
| 国土地理院 | 85.8億円 | 0.1% | 70円 | +0.2% |
| 海難審判所 | 9.7億円 | 0.02% | 8円 | +2.8% |
| 地方整備局 | 2,347億円 | 3.9% | 1,908円 | +0.6% |
| 北海道開発局 | 485億円 | 0.8% | 394円 | −0.6% |
| 地方運輸局 | 230億円 | 0.4% | 187円 | +5.8% |
| 地方航空局 | 23.3億円 | 0.04% | 19円 | −0.6% |
| 観光庁 | 548億円 | 0.9% | 445円 | +5.4% |
| 気象庁 | 505億円 | 0.8% | 410円 | +2.7% |
| 運輸安全委員会 | 20.6億円 | 0.03% | 17円 | −4.2% |
| 海上保安庁 | 2,775億円 | 4.6% | 2,255円 | +6.9% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和7年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和7年10月1日現在の速報集計)を編集・加工して表示しています。