トップ › 国の一般会計 › 令和8年度 › 歳出 › 法務省 › 法務局
令和8年度 法務省のうち法務局の歳出
令和8年度の法務省のうち法務局の歳出(当初予算)は 1,008億円で、法務省の歳出の 12.8%、一般会計の歳出の 0.08%。令和7年度の当初予算より 12.5億円(1.2%)減った。国民 1人あたりでは 822円。
- 当初予算(令和8年度)
- 1,008億円
- 所管に占める割合(令和8年度)
- 12.8%
- 一般会計に占める割合(令和8年度)
- 0.08%
- 国民 1人あたり(令和8年度)
- 822円
- 前年度比
- 前年度より 1.2%減った
📂 項ごとの内訳
法務局共通費730億円組織に占める割合 72.4%・1人あたり 595円前年度より 1.9%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|
| 職員基本給 | 390億円 | 53.4% | 318円 | +0.9% |
| 職員諸手当 | 211億円 | 29% | 172円 | −3.8% |
| 超過勤務手当 | 33.8億円 | 4.6% | 28円 | −2.7% |
| 非常勤職員手当 | 1.9億円 | 0.3% | 2円 | +88.1% |
| 短時間勤務職員給与 | 24.4億円 | 3.3% | 20円 | −6.2% |
| 児童手当 | 3.8億円 | 0.5% | 3円 | −2.2% |
| 諸謝金 | 1,610万円 | 0.02% | 0円 | −0.7% |
| 褒賞品費 | 4万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 職員旅費 | 1.5億円 | 0.2% | 1円 | +17.1% |
| 赴任旅費 | 2.7億円 | 0.4% | 2円 | +2.5% |
| 庁費 | 50.7億円 | 6.9% | 41円 | −11.3% |
| 情報処理業務庁費 | 6億円 | 0.8% | 5円 | −18.8% |
| 移転費 | 3,676万円 | 0.05% | 0円 | 新設 |
| 庁舎等撤去費 | 99万円 | 0.01%未満 | 0円 | −45% |
| 土地建物借料 | 2.4億円 | 0.3% | 2円 | −9.9% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 6,376万円 | 0.09% | 1円 | +3% |
| 自動車重量税 | 106万円 | 0.01%未満 | 0円 | +40.6% |
| 国有資産所在市町村交付金 | 566万円 | 0.01% | 0円 | −3.4% |
| 交際費 | 124万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
登記事務処理費246億円組織に占める割合 24.4%・1人あたり 201円前年度より 3.3%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|
| 委員手当 | 4.4億円 | 1.8% | 4円 | +0.8% |
| 諸謝金 | 59万円 | 0.01%未満 | 0円 | −48.3% |
| 登記業務旅費 | 6,239万円 | 0.3% | 1円 | −25.1% |
| 委員等旅費 | 671万円 | 0.03% | 0円 | −36.7% |
| 登記業務庁費 | 157億円 | 63.9% | 128円 | +2.3% |
| 土地建物借料 | 9,181万円 | 0.4% | 1円 | −0.8% |
| 登記事項証明書交付事務等委託費 | 83.1億円 | 33.7% | 68円 | +5.6% |
国籍等事務処理費8.5億円組織に占める割合 0.8%・1人あたり 7円前年度より 43.2%減った
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|
| 民事業務旅費 | 1,531万円 | 1.8% | 0円 | −22.1% |
| 民事業務庁費 | 8億円 | 94.1% | 7円 | −44.5% |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 0円 | 0% | 0円 | ±0% |
| 供託金利子 | 3,500万円 | 4.1% | 0円 | ±0% |
人権擁護活動費23.1億円組織に占める割合 2.3%・1人あたり 19円前年度より 1.5%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|
| 人権擁護業務旅費 | 1,578万円 | 0.7% | 0円 | −32.1% |
| 人権擁護業務庁費 | 9.6億円 | 41.5% | 8円 | +5.2% |
| 人権擁護委員実費弁償金 | 13.4億円 | 57.8% | 11円 | −0.5% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和8年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和8年9月1日現在の概算値)を編集・加工して表示しています。