トップ › 国の一般会計 › 令和7年度 › 歳出 › 法務省 › 法務局
令和7年度 法務省のうち法務局の歳出
令和7年度の法務省のうち法務局の歳出(当初予算)は 1,021億円で、法務省の歳出の 13.7%、一般会計の歳出の 0.09%。令和6年度の当初予算より 50.6億円(5.2%)増えた。国民 1人あたりでは 830円。
- 当初予算(令和7年度)
- 1,021億円
- 所管に占める割合(令和7年度)
- 13.7%
- 一般会計に占める割合(令和7年度)
- 0.09%
- 国民 1人あたり(令和7年度)
- 830円
- 前年度比
- 前年度より 5.2%増えた
📂 項ごとの内訳
法務局共通費744億円組織に占める割合 72.9%・1人あたり 605円前年度より 4.3%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|
| 職員基本給 | 387億円 | 52% | 314円 | +0.3% |
| 職員諸手当 | 220億円 | 29.5% | 179円 | +9.1% |
| 超過勤務手当 | 34.8億円 | 4.7% | 28円 | +0.5% |
| 非常勤職員手当 | 1億円 | 0.1% | 1円 | 新設 |
| 短時間勤務職員給与 | 26億円 | 3.5% | 21円 | +10.6% |
| 児童手当 | 3.9億円 | 0.5% | 3円 | +21.5% |
| 諸謝金 | 1,620万円 | 0.02% | 0円 | −4.5% |
| 褒賞品費 | 4万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
| 職員旅費 | 1.3億円 | 0.2% | 1円 | −11.7% |
| 赴任旅費 | 2.7億円 | 0.4% | 2円 | +4% |
| 庁費 | 57.2億円 | 7.7% | 46円 | +13.4% |
| 情報処理業務庁費 | 7.4億円 | 1% | 6円 | +5.4% |
| 庁舎等撤去費 | 180万円 | 0.01%未満 | 0円 | −78.9% |
| 土地建物借料 | 2.6億円 | 0.4% | 2円 | ±0% |
| 公共施設等維持管理運営費 | 6,192万円 | 0.08% | 1円 | +0.4% |
| 自動車重量税 | 75万円 | 0.01%未満 | 0円 | −13.6% |
| 国有資産所在市町村交付金 | 587万円 | 0.01% | 0円 | −23.1% |
| 交際費 | 124万円 | 0.01%未満 | 0円 | ±0% |
登記事務処理費239億円組織に占める割合 23.4%・1人あたり 194円前年度より 5.4%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|
| 委員手当 | 4.3億円 | 1.8% | 4円 | −14.9% |
| 諸謝金 | 114万円 | 0.01%未満 | 0円 | −4.8% |
| 登記業務旅費 | 8,327万円 | 0.3% | 1円 | −7.8% |
| 委員等旅費 | 1,060万円 | 0.04% | 0円 | −21.8% |
| 登記業務庁費 | 154億円 | 64.4% | 125円 | +9.4% |
| 土地建物借料 | 9,253万円 | 0.4% | 1円 | −15% |
| 登記事項証明書交付事務等委託費 | 78.6億円 | 33% | 64円 | −0.1% |
国籍等事務処理費15億円組織に占める割合 1.5%・1人あたり 12円前年度より 96.7%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|
| 民事業務旅費 | 1,965万円 | 1.3% | 0円 | ±0% |
| 民事業務庁費 | 14.5億円 | 96.4% | 12円 | +104.2% |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 0円 | 0% | 0円 | ±0% |
| 供託金利子 | 3,500万円 | 2.3% | 0円 | ±0% |
人権擁護活動費22.8億円組織に占める割合 2.2%・1人あたり 19円前年度より 1.9%増えた
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 |
|---|
| 人権擁護業務旅費 | 2,323万円 | 1% | 0円 | −6% |
| 人権擁護業務庁費 | 9.1億円 | 40.1% | 7円 | +3.8% |
| 人権擁護委員実費弁償金 | 13.4億円 | 58.9% | 11円 | +0.9% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和7年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和7年10月1日現在の速報集計)を編集・加工して表示しています。