🏆 令和2年度 一般会計の項のランキング
令和2年度の一般会計の歳出(当初予算)の項を、所管と組織をまたいで金額の大きい順に 100件。1位は財務省・財務本省の「国債費」で、23.4兆円(歳出の 22.7%)。
| # | 項 | 所管 › 組織 | 当初予算 | 構成比 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国債費 | 財務省 › 財務本省 | 23.4兆円 | 22.7% | 18.5万円 | −0.7% |
| 2 | 地方交付税交付金 | 総務省 › 総務本省 | 15.6兆円 | 15.2% | 12.4万円 | +0.4% |
| 3 | 基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 12兆円 | 11.7% | 9.5万円 | +1.4% |
| 4 | 医療保険給付諸費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 10.2兆円 | 10% | 8.1万円 | +1.7% |
| 5 | 介護保険制度運営推進費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 3.1兆円 | 3.1% | 2.5万円 | +5.6% |
| 6 | 生活保護等対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 2.9兆円 | 2.9% | 2.3万円 | −0.8% |
| 7 | 子ども・子育て支援年金特別会計へ繰入 | 内閣府 › 子ども・子育て本部 | 2.5兆円 | 2.4% | 2万円 | +9.9% |
| 8 | 障害保健福祉費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 2.1兆円 | 2.1% | 1.7万円 | +7.8% |
| 9 | 社会資本総合整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1.7兆円 | 1.6% | 1.3万円 | −18.4% |
| 10 | 義務教育費国庫負担金 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1.5兆円 | 1.5% | 1.2万円 | +0.1% |
| 11 | 自衛官給与費 | 防衛省 › 防衛本省 | 1.4兆円 | 1.4% | 1.1万円 | +1.6% |
| 12 | 国立大学法人運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1.1兆円 | 1.1% | 8,567円 | −1.5% |
| 13 | 道路交通安全対策事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 8,941億円 | 0.9% | 7,088円 | +34.2% |
| 14 | 武器車両等整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 8,571億円 | 0.8% | 6,794円 | −4.3% |
| 15 | 航空機整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 7,688億円 | 0.7% | 6,095円 | +14.7% |
| 16 | 防衛力基盤強化推進費 | 防衛省 › 防衛本省 | 7,650億円 | 0.7% | 6,064円 | 新設 |
| 17 | 防衛本省共通費 | 防衛省 › 防衛本省 | 7,170億円 | 0.7% | 5,684円 | −7.8% |
| 18 | 河川整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 5,925億円 | 0.6% | 4,697円 | +4.4% |
| 19 | 国税庁共通費 | 財務省 › 国税庁 | 5,716億円 | 0.6% | 4,531円 | +1% |
| 20 | 北海道開発事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 5,687億円 | 0.6% | 4,508円 | +2.1% |
| 21 | 地域連携道路事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 5,540億円 | 0.5% | 4,392円 | −5.1% |
| 22 | 私立学校振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 5,482億円 | 0.5% | 4,345円 | −4.2% |
| 23 | 初等中等教育振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 5,291億円 | 0.5% | 4,194円 | +8.5% |
| 24 | 公的年金制度等運営諸費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 5,003億円 | 0.5% | 3,966円 | +149.9% |
| 25 | 予備費 | 財務省 › 財務本省 | 5,000億円 | 0.5% | 3,964円 | ±0% |
| 26 | 大学等修学支援費 | 内閣府 › 子ども・子育て本部 | 4,882億円 | 0.5% | 3,870円 | 新設 |
| 27 | 石油石炭税財源燃料安定供給対策及エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 経済産業省 › 資源エネルギー庁 | 4,506億円 | 0.4% | 3,572円 | −5.7% |
| 28 | 電子政府・電子自治体推進費 | 総務省 › 総務本省 | 4,190億円 | 0.4% | 3,322円 | +448% |
| 29 | 国産農産物生産・供給体制強化対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 3,773億円 | 0.4% | 2,991円 | −3% |
| 30 | 在日米軍等駐留関連諸費 | 防衛省 › 防衛本省 | 3,349億円 | 0.3% | 2,655円 | −14.2% |
| 31 | 研究振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 3,036億円 | 0.3% | 2,407円 | −0.3% |
| 32 | 消費者行政推進費 | 経済産業省 › 経済産業本省 | 2,726億円 | 0.3% | 2,161円 | −2.6% |
| 33 | 農業生産基盤整備事業費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 2,318億円 | 0.2% | 1,838円 | +0.6% |
| 34 | 担い手育成・確保等対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 2,236億円 | 0.2% | 1,773円 | −0.7% |
| 35 | 道路交通円滑化事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 2,202億円 | 0.2% | 1,746円 | +13.9% |
| 36 | 港湾事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 2,179億円 | 0.2% | 1,728円 | +0.4% |
| 37 | 下級裁判所 | 裁判所 | 2,087億円 | 0.2% | 1,654円 | +0.4% |
| 38 | 医療提供体制基盤整備費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 2,048億円 | 0.2% | 1,624円 | +46.8% |
| 39 | 高齢者日常生活支援等推進費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 2,026億円 | 0.2% | 1,606円 | +1.6% |
| 40 | 地方特例交付金 | 総務省 › 総務本省 | 2,007億円 | 0.2% | 1,591円 | −53.8% |
| 41 | 母子家庭等対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,756億円 | 0.2% | 1,392円 | −22.5% |
| 42 | 矯正官署共通費 | 法務省 › 矯正官署 | 1,719億円 | 0.2% | 1,362円 | +0.7% |
| 43 | 恩給費 | 総務省 › 総務本省 | 1,649億円 | 0.2% | 1,307円 | −17.2% |
| 44 | 経済協力費 | 外務省 › 外務本省 | 1,647億円 | 0.2% | 1,306円 | ±0% |
| 45 | 財務本省共通費 | 財務省 › 財務本省 | 1,610億円 | 0.2% | 1,276円 | −0.4% |
| 46 | 児童虐待等防止対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,567億円 | 0.2% | 1,242円 | +3.6% |
| 47 | 警察活動基盤整備費 | 内閣府 › 警察庁 | 1,560億円 | 0.2% | 1,237円 | +14.9% |
| 48 | 感染症対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,542億円 | 0.2% | 1,222円 | +58.4% |
| 49 | 独立行政法人国際協力機構運営費 | 外務省 › 外務本省 | 1,511億円 | 0.1% | 1,198円 | +0.4% |
| 50 | 石油石炭税財源エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 環境省 › 環境本省 | 1,447億円 | 0.1% | 1,147円 | +3.2% |
| 51 | 研究開発推進費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,408億円 | 0.1% | 1,117円 | +5.3% |
| 52 | 防衛力基盤強化推進費 | 防衛省 › 防衛装備庁 | 1,408億円 | 0.1% | 1,116円 | 新設 |
| 53 | 税務業務費 | 財務省 › 国税庁 | 1,394億円 | 0.1% | 1,105円 | +6.2% |
| 54 | 特定疾患等対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,390億円 | 0.1% | 1,102円 | +4.5% |
| 55 | 砂防事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,378億円 | 0.1% | 1,093円 | +4.6% |
| 56 | 国際分担金其他諸費 | 外務省 › 外務本省 | 1,373億円 | 0.1% | 1,088円 | +7.8% |
| 57 | 電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 経済産業省 › 資源エネルギー庁 | 1,353億円 | 0.1% | 1,072円 | −3.7% |
| 58 | 在外公館共通費 | 外務省 › 在外公館 | 1,339億円 | 0.1% | 1,062円 | −0.3% |
| 59 | 法務本省共通費 | 法務省 › 法務本省 | 1,295億円 | 0.1% | 1,027円 | +1.2% |
| 60 | 道路環境改善事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,292億円 | 0.1% | 1,024円 | +6.9% |
| 61 | 国土交通本省共通費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,284億円 | 0.1% | 1,018円 | −0.1% |
| 62 | 森林整備事業費 | 農林水産省 › 林野庁 | 1,220億円 | 0.1% | 967円 | −3% |
| 63 | 原爆被爆者等援護対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,218億円 | 0.1% | 966円 | −2.7% |
| 64 | 住宅市場整備推進費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,205億円 | 0.1% | 955円 | −43.7% |
| 65 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,184億円 | 0.1% | 939円 | +2.2% |
| 66 | 公立文教施設整備費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,170億円 | 0.1% | 928円 | −27.5% |
| 67 | 住宅防災事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,137億円 | 0.1% | 901円 | −0.6% |
| 68 | 艦船整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 1,119億円 | 0.1% | 887円 | +7.6% |
| 69 | 沖縄開発事業費 | 内閣府 › 内閣本府 | 1,103億円 | 0.1% | 874円 | +13.9% |
| 70 | 業務取扱費年金特別会計へ繰入 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,101億円 | 0.1% | 873円 | −0.2% |
| 71 | 保育対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,091億円 | 0.1% | 865円 | −4.4% |
| 72 | 厚生労働本省共通費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,078億円 | 0.1% | 854円 | −1.2% |
| 73 | 電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,077億円 | 0.1% | 854円 | −0.9% |
| 74 | 海上保安官署共通費 | 国土交通省 › 海上保安庁 | 1,070億円 | 0.1% | 849円 | +1.8% |
| 75 | 検察官署共通費 | 法務省 › 検察庁 | 1,053億円 | 0.1% | 835円 | +1.8% |
| 76 | 文部科学本省共通費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,021億円 | 0.1% | 810円 | −2.4% |
| 77 | 育英事業費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,020億円 | 0.1% | 808円 | −18% |
| 78 | 沖縄振興交付金事業推進費 | 内閣府 › 内閣本府 | 1,014億円 | 0.1% | 803円 | −7.3% |
| 79 | 都市再生・地域再生整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,011億円 | 0.1% | 802円 | +220.7% |
| 80 | 国立研究開発法人科学技術振興機構運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,003億円 | 0.1% | 795円 | −0.2% |
| 81 | 農林水産本省共通費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 981億円 | 0.1% | 778円 | +0.4% |
| 82 | 統計調査費 | 総務省 › 総務本省 | 970億円 | 0.09% | 769円 | +230.3% |
| 83 | 農業経営安定事業費等食料安定供給特別会計へ繰入 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 958億円 | 0.09% | 760円 | +16.2% |
| 84 | 警察庁共通費 | 内閣府 › 警察庁 | 943億円 | 0.09% | 747円 | −0.7% |
| 85 | 治水海岸事業工事諸費 | 国土交通省 › 地方整備局 | 933億円 | 0.09% | 740円 | +0.2% |
| 86 | 食料安全保障確立対策費食料安定供給特別会計へ繰入 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 890億円 | 0.09% | 706円 | ±0% |
| 87 | 都道府県労働局共通費 | 厚生労働省 › 都道府県労働局 | 887億円 | 0.09% | 703円 | +0.3% |
| 88 | 道路整備事業工事諸費 | 国土交通省 › 地方整備局 | 853億円 | 0.08% | 676円 | +0.8% |
| 89 | 附帯・受託工事費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 830億円 | 0.08% | 658円 | −0.1% |
| 90 | 最高裁判所 | 裁判所 | 809億円 | 0.08% | 641円 | +0.9% |
| 91 | 農山漁村地域整備事業費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 807億円 | 0.08% | 640円 | +0.9% |
| 92 | 船舶交通安全及海上治安対策費 | 国土交通省 › 海上保安庁 | 806億円 | 0.08% | 639円 | +15% |
| 93 | 整備新幹線整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 804億円 | 0.08% | 637円 | +1.5% |
| 94 | 経済協力費 | 財務省 › 財務本省 | 775億円 | 0.08% | 614円 | +0.9% |
| 95 | 国立大学法人施設整備費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 750億円 | 0.07% | 594円 | −33.6% |
| 96 | 農村地域資源維持・継承等対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 749億円 | 0.07% | 593円 | −0.3% |
| 97 | 税関共通費 | 財務省 › 税関 | 739億円 | 0.07% | 586円 | +1.7% |
| 98 | 法務局共通費 | 法務省 › 法務局 | 728億円 | 0.07% | 577円 | +0.6% |
| 99 | 電波利用料財源電波監視等実施費 | 総務省 › 総務本省 | 704億円 | 0.07% | 558円 | −1.2% |
| 100 | 多目的ダム建設事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 695億円 | 0.07% | 551円 | −15.5% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和2年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和2年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。