🏆 令和5年度 一般会計の項のランキング
令和5年度の一般会計の歳出(当初予算)の項を、所管と組織をまたいで金額の大きい順に 100件。1位は財務省・財務本省の「国債費」で、25.3兆円(歳出の 22.1%)。
| # | 項 | 所管 › 組織 | 当初予算 | 構成比 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国債費 | 財務省 › 財務本省 | 25.3兆円 | 22.1% | 20.3万円 | +3.7% |
| 2 | 地方交付税交付金 | 総務省 › 総務本省 | 16.2兆円 | 14.1% | 13万円 | +3.4% |
| 3 | 基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 12.5兆円 | 10.9% | 10万円 | +2.6% |
| 4 | 医療保険給付諸費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 10.3兆円 | 9% | 8.3万円 | +1.3% |
| 5 | 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費 | 財務省 › 財務本省 | 4兆円 | 3.5% | 3.2万円 | 新設 |
| 6 | 介護保険制度運営推進費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 3.4兆円 | 3% | 2.8万円 | +2.7% |
| 7 | 防衛力強化のための資金へ繰入 | 財務省 › 財務本省 | 3.4兆円 | 3% | 2.7万円 | 新設 |
| 8 | 生活保護等対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 2.9兆円 | 2.5% | 2.3万円 | −0.2% |
| 9 | 子ども・子育て支援年金特別会計へ繰入 | 内閣府 › こども家庭庁 | 2.5兆円 | 2.2% | 2万円 | 新設 |
| 10 | 障害保健福祉費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 2兆円 | 1.8% | 1.6万円 | −14.4% |
| 11 | 義務教育費国庫負担金 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1.5兆円 | 1.3% | 1.2万円 | +1.3% |
| 12 | 自衛官給与費 | 防衛省 › 防衛本省 | 1.5兆円 | 1.3% | 1.2万円 | +2% |
| 13 | 社会資本総合整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1.3兆円 | 1.1% | 1万円 | −1% |
| 14 | 航空機整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 1.2兆円 | 1% | 9,591円 | +82.1% |
| 15 | 武器車両等整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 1.1兆円 | 1% | 8,984円 | +33.4% |
| 16 | 国立大学法人運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1.1兆円 | 0.9% | 8,672円 | ±0% |
| 17 | ウクライナ情勢経済緊急対応予備費 | 財務省 › 財務本省 | 1兆円 | 0.9% | 8,042円 | 新設 |
| 18 | 道路交通安全対策事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 8,846億円 | 0.8% | 7,114円 | +3% |
| 19 | 防衛力基盤強化推進費 | 防衛省 › 防衛本省 | 8,066億円 | 0.7% | 6,486円 | +1.4% |
| 20 | 防衛本省共通費 | 防衛省 › 防衛本省 | 7,937億円 | 0.7% | 6,383円 | +6.8% |
| 21 | 国税庁共通費 | 財務省 › 国税庁 | 5,724億円 | 0.5% | 4,603円 | +3% |
| 22 | 私立学校振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 5,492億円 | 0.5% | 4,417円 | −0.2% |
| 23 | 地域連携道路事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 5,457億円 | 0.5% | 4,388円 | +1.1% |
| 24 | 公的年金制度等運営諸費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 5,316億円 | 0.5% | 4,275円 | +0.1% |
| 25 | 大学等修学支援費 | 内閣府 › こども家庭庁 | 5,311億円 | 0.5% | 4,271円 | 新設 |
| 26 | 初等中等教育振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 5,211億円 | 0.5% | 4,191円 | −0.6% |
| 27 | 北海道開発事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 5,109億円 | 0.4% | 4,109円 | +0.4% |
| 28 | 予備費 | 財務省 › 財務本省 | 5,000億円 | 0.4% | 4,021円 | ±0% |
| 29 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | デジタル庁 | 4,812億円 | 0.4% | 3,870円 | +4.6% |
| 30 | 河川整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 4,707億円 | 0.4% | 3,786円 | −0.6% |
| 31 | 障害児支援等対策費 | 内閣府 › こども家庭庁 | 4,537億円 | 0.4% | 3,648円 | 新設 |
| 32 | 石油石炭税財源燃料安定供給対策及エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 経済産業省 › 資源エネルギー庁 | 3,868億円 | 0.3% | 3,111円 | −5.2% |
| 33 | 在日米軍等駐留関連諸費 | 防衛省 › 防衛本省 | 3,862億円 | 0.3% | 3,106円 | +6.3% |
| 34 | 国産農産物生産基盤強化等対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 3,812億円 | 0.3% | 3,065円 | ±0% |
| 35 | 研究振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 3,073億円 | 0.3% | 2,472円 | −0.2% |
| 36 | 防衛力基盤強化推進費 | 防衛省 › 防衛装備庁 | 2,885億円 | 0.3% | 2,320円 | +63.3% |
| 37 | 財務本省共通費 | 財務省 › 財務本省 | 2,559億円 | 0.2% | 2,058円 | +18% |
| 38 | 艦船整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 2,467億円 | 0.2% | 1,984円 | +37.6% |
| 39 | 防衛力基盤強化施設整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 2,199億円 | 0.2% | 1,768円 | 新設 |
| 40 | 地方特例交付金 | 総務省 › 総務本省 | 2,169億円 | 0.2% | 1,744円 | −4.3% |
| 41 | 道路交通円滑化事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 2,068億円 | 0.2% | 1,663円 | −7.9% |
| 42 | 下級裁判所 | 裁判所 | 2,060億円 | 0.2% | 1,657円 | +1.3% |
| 43 | 高齢者日常生活支援等推進費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,983億円 | 0.2% | 1,595円 | +0.2% |
| 44 | 農業農村整備事業費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 1,981億円 | 0.2% | 1,593円 | ±0% |
| 45 | 港湾事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,873億円 | 0.2% | 1,506円 | +1.6% |
| 46 | 経済協力費 | 外務省 › 外務本省 | 1,842億円 | 0.2% | 1,481円 | −6.6% |
| 47 | 担い手育成・確保等対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 1,790億円 | 0.2% | 1,440円 | −4.1% |
| 48 | 矯正官署共通費 | 法務省 › 矯正官署 | 1,702億円 | 0.1% | 1,369円 | +1.5% |
| 49 | 母子家庭等対策費 | 内閣府 › こども家庭庁 | 1,664億円 | 0.1% | 1,338円 | 新設 |
| 50 | 在外公館共通費 | 外務省 › 在外公館 | 1,612億円 | 0.1% | 1,296円 | +19.5% |
| 51 | 児童虐待防止等対策費 | 内閣府 › こども家庭庁 | 1,607億円 | 0.1% | 1,293円 | 新設 |
| 52 | 感染症対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,536億円 | 0.1% | 1,235円 | +0.9% |
| 53 | 特定疾患等対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,530億円 | 0.1% | 1,231円 | +2.1% |
| 54 | 独立行政法人国際協力機構運営費 | 外務省 › 外務本省 | 1,503億円 | 0.1% | 1,209円 | +0.1% |
| 55 | 電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 経済産業省 › 資源エネルギー庁 | 1,446億円 | 0.1% | 1,163円 | +0.9% |
| 56 | 医療提供体制基盤整備費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,366億円 | 0.1% | 1,099円 | −24.1% |
| 57 | 食料安全保障確立対策費食料安定供給特別会計へ繰入 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 1,310億円 | 0.1% | 1,053円 | +15.8% |
| 58 | 分野別外交費 | 外務省 › 外務本省 | 1,306億円 | 0.1% | 1,050円 | +31.1% |
| 59 | 石油石炭税財源エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 環境省 › 環境本省 | 1,290億円 | 0.1% | 1,037円 | −2% |
| 60 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,227億円 | 0.1% | 987円 | −0.9% |
| 61 | 研究開発推進費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,212億円 | 0.1% | 974円 | −1.5% |
| 62 | 国土交通本省共通費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,188億円 | 0.1% | 955円 | −7.8% |
| 63 | 原爆被爆者等援護対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,186億円 | 0.1% | 954円 | −3.1% |
| 64 | 住宅防災事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,163億円 | 0.1% | 935円 | +0.9% |
| 65 | 砂防事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,158億円 | 0.1% | 931円 | +0.9% |
| 66 | 法務本省共通費 | 法務省 › 法務本省 | 1,131億円 | 0.1% | 910円 | −11.9% |
| 67 | 森林整備事業費 | 農林水産省 › 林野庁 | 1,116億円 | 0.1% | 897円 | +0.6% |
| 68 | 農業経営安定事業費等食料安定供給特別会計へ繰入 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 1,105億円 | 0.1% | 888円 | +4.1% |
| 69 | 海上保安官署共通費 | 国土交通省 › 海上保安庁 | 1,099億円 | 0.1% | 884円 | +2.3% |
| 70 | 電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,079億円 | 0.09% | 867円 | −0.1% |
| 71 | 業務取扱費年金特別会計へ繰入 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,073億円 | 0.09% | 863円 | −0.2% |
| 72 | 検察官署共通費 | 法務省 › 検察庁 | 1,073億円 | 0.09% | 863円 | +2.9% |
| 73 | 道路環境改善事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,055億円 | 0.09% | 848円 | −7.7% |
| 74 | 育英事業費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,045億円 | 0.09% | 840円 | −1.2% |
| 75 | 沖縄開発事業費 | 内閣府 › 内閣本府 | 1,019億円 | 0.09% | 819円 | −0.1% |
| 76 | 都市再生・地域再生整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,014億円 | 0.09% | 815円 | +0.4% |
| 77 | 国立研究開発法人科学技術振興機構運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,005億円 | 0.09% | 809円 | +0.2% |
| 78 | 厚生労働本省共通費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 981億円 | 0.09% | 789円 | −8.9% |
| 79 | 附帯・受託工事費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 979億円 | 0.09% | 787円 | ±0% |
| 80 | 文部科学本省共通費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 960億円 | 0.08% | 772円 | −1.4% |
| 81 | 警察活動基盤整備費 | 内閣府 › 警察庁 | 948億円 | 0.08% | 763円 | +7.2% |
| 82 | 警察庁共通費 | 内閣府 › 警察庁 | 927億円 | 0.08% | 745円 | −0.4% |
| 83 | 恩給費 | 総務省 › 総務本省 | 897億円 | 0.08% | 722円 | −21.3% |
| 84 | 治水海岸事業工事諸費 | 国土交通省 › 地方整備局 | 878億円 | 0.08% | 706円 | −0.6% |
| 85 | 都道府県労働局共通費 | 厚生労働省 › 都道府県労働局 | 871億円 | 0.08% | 701円 | +2% |
| 86 | 船舶交通安全及海上治安対策費 | 国土交通省 › 海上保安庁 | 844億円 | 0.07% | 679円 | +17.3% |
| 87 | 国家公務員共済組合連合会等助成費 | 財務省 › 財務本省 | 844億円 | 0.07% | 679円 | −0.7% |
| 88 | 経済協力費 | 財務省 › 財務本省 | 828億円 | 0.07% | 666円 | +6.4% |
| 89 | 整備新幹線整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 804億円 | 0.07% | 646円 | ±0% |
| 90 | 農林水産本省共通費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 780億円 | 0.07% | 627円 | −15.4% |
| 91 | 農村整備推進対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 775億円 | 0.07% | 624円 | −0.1% |
| 92 | 道路整備事業工事諸費 | 国土交通省 › 地方整備局 | 765億円 | 0.07% | 615円 | −1.3% |
| 93 | 最高裁判所 | 裁判所 | 764億円 | 0.07% | 615円 | −10.2% |
| 94 | 沖縄振興交付金事業推進費 | 内閣府 › 内閣本府 | 759億円 | 0.07% | 610円 | −0.5% |
| 95 | 税関共通費 | 財務省 › 税関 | 754億円 | 0.07% | 606円 | +2.9% |
| 96 | 多目的ダム建設事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 720億円 | 0.06% | 579円 | +7.8% |
| 97 | 電子政府・電子自治体推進費 | 総務省 › 総務本省 | 714億円 | 0.06% | 574円 | −33.4% |
| 98 | 法務局共通費 | 法務省 › 法務局 | 708億円 | 0.06% | 569円 | +1.2% |
| 99 | 電波利用料財源電波監視等実施費 | 総務省 › 総務本省 | 704億円 | 0.06% | 566円 | −2.1% |
| 100 | 公立文教施設整備費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 693億円 | 0.06% | 557円 | −0.1% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和5年度の一般会計の当初予算と決算)、総務省統計局「人口推計」(令和5年10月1日現在の確定値)を編集・加工して表示しています。