🏆 令和7年度 一般会計の項のランキング
令和7年度の一般会計の歳出(当初予算)の項を、所管と組織をまたいで金額の大きい順に 100件。1位は財務省・財務本省の「国債費」で、28.2兆円(歳出の 24.5%)。
| # | 項 | 所管 › 組織 | 当初予算 | 構成比 | 1人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国債費 | 財務省 › 財務本省 | 28.2兆円 | 24.5% | 22.9万円 | +4.5% |
| 2 | 地方交付税交付金 | 総務省 › 総務本省 | 18.7兆円 | 16.2% | 15.2万円 | +12.2% |
| 3 | 基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 13.2兆円 | 11.4% | 10.7万円 | +2.1% |
| 4 | 医療保険給付諸費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 10.5兆円 | 9.1% | 8.6万円 | +1% |
| 5 | 介護保険制度運営推進費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 3.5兆円 | 3% | 2.8万円 | +0.2% |
| 6 | 生活保護等対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 2.9兆円 | 2.5% | 2.4万円 | ±0% |
| 7 | 児童手当等子ども・子育て支援特別会計へ繰入 | 内閣府 › こども家庭庁 | 2.6兆円 | 2.3% | 2.1万円 | 新設 |
| 8 | 障害保健福祉費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 2.2兆円 | 1.9% | 1.8万円 | +5.1% |
| 9 | 武器車両等整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 2兆円 | 1.7% | 1.6万円 | +26.5% |
| 10 | 義務教育費国庫負担金 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1.6兆円 | 1.4% | 1.3万円 | +3.7% |
| 11 | 自衛官給与費 | 防衛省 › 防衛本省 | 1.6兆円 | 1.4% | 1.3万円 | +3.3% |
| 12 | 航空機整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 1.4兆円 | 1.2% | 1.1万円 | −14.1% |
| 13 | 社会資本総合整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1.2兆円 | 1.1% | 1万円 | −3.2% |
| 14 | 国立大学法人運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1.1兆円 | 0.9% | 8,764円 | ±0% |
| 15 | 道路交通安全対策事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 9,112億円 | 0.8% | 7,405円 | +1.6% |
| 16 | 防衛本省共通費 | 防衛省 › 防衛本省 | 8,677億円 | 0.8% | 7,051円 | +9% |
| 17 | 防衛力基盤強化推進費 | 防衛省 › 防衛本省 | 8,673億円 | 0.8% | 7,048円 | +0.6% |
| 18 | 予備費 | 財務省 › 財務本省 | 7,395億円 | 0.6% | 6,010円 | −26.1% |
| 19 | 大学等修学支援費 | 内閣府 › こども家庭庁 | 6,532億円 | 0.6% | 5,308円 | +20.1% |
| 20 | 初等中等教育振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 6,248億円 | 0.5% | 5,078円 | +19.9% |
| 21 | 防衛力基盤強化推進費 | 防衛省 › 防衛装備庁 | 5,731億円 | 0.5% | 4,657円 | +72.2% |
| 22 | 国税庁共通費 | 財務省 › 国税庁 | 5,655億円 | 0.5% | 4,595円 | +3.3% |
| 23 | 私立学校振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 5,633億円 | 0.5% | 4,578円 | +1.7% |
| 24 | 地域連携道路事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 5,430億円 | 0.5% | 4,413円 | −1.4% |
| 25 | 北海道開発事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 5,124億円 | 0.4% | 4,164円 | +0.1% |
| 26 | 障害児支援等対策費 | 内閣府 › こども家庭庁 | 4,925億円 | 0.4% | 4,002円 | +3.8% |
| 27 | 河川整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 4,652億円 | 0.4% | 3,781円 | −0.2% |
| 28 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | デジタル庁 | 4,573億円 | 0.4% | 3,716円 | −4.8% |
| 29 | 公的年金制度等運営諸費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 4,392億円 | 0.4% | 3,569円 | +4.8% |
| 30 | 在日米軍等駐留関連諸費 | 防衛省 › 防衛本省 | 3,991億円 | 0.3% | 3,244円 | +1.8% |
| 31 | 防衛力基盤強化施設整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 3,921億円 | 0.3% | 3,186円 | +38.9% |
| 32 | 国産農産物生産基盤強化等対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 3,667億円 | 0.3% | 2,980円 | −1.8% |
| 33 | 石油石炭税財源燃料安定供給対策及エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 経済産業省 › 資源エネルギー庁 | 3,392億円 | 0.3% | 2,757円 | −2.9% |
| 34 | 研究振興費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 3,042億円 | 0.3% | 2,473円 | −0.9% |
| 35 | 艦船整備費 | 防衛省 › 防衛本省 | 2,731億円 | 0.2% | 2,220円 | −2.8% |
| 36 | 下級裁判所 | 裁判所 | 2,111億円 | 0.2% | 1,716円 | +2% |
| 37 | 農業農村整備事業費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 1,991億円 | 0.2% | 1,618円 | −0.4% |
| 38 | 地方特例交付金 | 総務省 › 総務本省 | 1,936億円 | 0.2% | 1,573円 | −82.9% |
| 39 | 港湾事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,888億円 | 0.2% | 1,535円 | +0.4% |
| 40 | 在外公館共通費 | 外務省 › 在外公館 | 1,867億円 | 0.2% | 1,517円 | +9% |
| 41 | 担い手育成・確保等対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 1,854億円 | 0.2% | 1,506円 | +1.6% |
| 42 | 高齢者日常生活支援等推進費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,846億円 | 0.2% | 1,500円 | −0.4% |
| 43 | 児童虐待防止等対策費 | 内閣府 › こども家庭庁 | 1,806億円 | 0.2% | 1,468円 | +8.3% |
| 44 | 道路交通円滑化事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,785億円 | 0.2% | 1,451円 | −3.7% |
| 45 | 矯正官署共通費 | 法務省 › 矯正官署 | 1,739億円 | 0.2% | 1,413円 | +1.4% |
| 46 | 母子家庭等対策費 | 内閣府 › こども家庭庁 | 1,726億円 | 0.1% | 1,402円 | +3.2% |
| 47 | 経済協力費 | 外務省 › 外務本省 | 1,708億円 | 0.1% | 1,388円 | −4.8% |
| 48 | 感染症対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,567億円 | 0.1% | 1,273円 | +2.3% |
| 49 | 特定疾患等対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,560億円 | 0.1% | 1,268円 | +1.1% |
| 50 | 電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 経済産業省 › 資源エネルギー庁 | 1,538億円 | 0.1% | 1,250円 | −5.2% |
| 51 | 農業経営安定事業費等食料安定供給特別会計へ繰入 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 1,532億円 | 0.1% | 1,245円 | +54.5% |
| 52 | 独立行政法人国際協力機構運営費 | 外務省 › 外務本省 | 1,478億円 | 0.1% | 1,201円 | +0.3% |
| 53 | 地方創生支援費 | 内閣府 › 内閣本府 | 1,411億円 | 0.1% | 1,147円 | +9875.8% |
| 54 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,303億円 | 0.1% | 1,059円 | +6.5% |
| 55 | 財務本省共通費 | 財務省 › 財務本省 | 1,229億円 | 0.1% | 999円 | −45.4% |
| 56 | 国土交通本省共通費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,223億円 | 0.1% | 994円 | −4.9% |
| 57 | 海上保安官署共通費 | 国土交通省 › 海上保安庁 | 1,206億円 | 0.1% | 980円 | +5.2% |
| 58 | 法務本省共通費 | 法務省 › 法務本省 | 1,204億円 | 0.1% | 979円 | −6.7% |
| 59 | 砂防事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,189億円 | 0.1% | 966円 | +2.6% |
| 60 | 住宅防災事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,178億円 | 0.1% | 957円 | −2.1% |
| 61 | 石油石炭税財源エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 環境省 › 環境本省 | 1,173億円 | 0.1% | 953円 | −7.5% |
| 62 | 研究開発推進費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,126億円 | 0.1% | 915円 | −5.3% |
| 63 | 森林整備事業費 | 農林水産省 › 林野庁 | 1,122億円 | 0.1% | 911円 | +0.2% |
| 64 | 検察官署共通費 | 法務省 › 検察庁 | 1,114億円 | 0.1% | 905円 | +2.8% |
| 65 | 育児休業給付費等子ども・子育て支援特別会計へ繰入 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,108億円 | 0.1% | 900円 | 新設 |
| 66 | 業務取扱費年金特別会計へ繰入 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,107億円 | 0.1% | 899円 | +4% |
| 67 | 原爆被爆者等援護対策費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 1,095億円 | 0.1% | 890円 | −4.6% |
| 68 | 分野別外交費 | 外務省 › 外務本省 | 1,088億円 | 0.09% | 884円 | +10% |
| 69 | 電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,079億円 | 0.09% | 877円 | −0.1% |
| 70 | 道路環境改善事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,068億円 | 0.09% | 868円 | +0.3% |
| 71 | 沖縄開発事業費 | 内閣府 › 内閣本府 | 1,024億円 | 0.09% | 832円 | +0.3% |
| 72 | 都市再生・地域再生整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,013億円 | 0.09% | 823円 | −0.1% |
| 73 | 国立研究開発法人科学技術振興機構運営費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,008億円 | 0.09% | 819円 | −0.2% |
| 74 | 下水道防災事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 1,005億円 | 0.09% | 817円 | +27.2% |
| 75 | 育英事業費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 1,002億円 | 0.09% | 814円 | −1.1% |
| 76 | 厚生労働本省共通費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 985億円 | 0.09% | 801円 | −5.3% |
| 77 | 警察庁共通費 | 内閣府 › 警察庁 | 972億円 | 0.08% | 790円 | +1.9% |
| 78 | 医療提供体制基盤整備費 | 厚生労働省 › 厚生労働本省 | 961億円 | 0.08% | 781円 | −22.3% |
| 79 | 文部科学本省共通費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 955億円 | 0.08% | 776円 | −0.8% |
| 80 | 船舶交通安全及海上治安対策費 | 国土交通省 › 海上保安庁 | 943億円 | 0.08% | 767円 | +12.3% |
| 81 | 統計調査費 | 総務省 › 総務本省 | 915億円 | 0.08% | 744円 | +177.7% |
| 82 | 治水海岸事業工事諸費 | 国土交通省 › 地方整備局 | 902億円 | 0.08% | 733円 | +0.5% |
| 83 | 艦船建造費 | 防衛省 › 防衛本省 | 899億円 | 0.08% | 731円 | +36.9% |
| 84 | 都道府県労働局共通費 | 厚生労働省 › 都道府県労働局 | 897億円 | 0.08% | 729円 | +1.9% |
| 85 | 経済協力費 | 財務省 › 財務本省 | 854億円 | 0.07% | 694円 | +2.4% |
| 86 | 国家公務員共済組合連合会等助成費 | 財務省 › 財務本省 | 851億円 | 0.07% | 692円 | +0.6% |
| 87 | 食料安全保障確立対策費食料安定供給特別会計へ繰入 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 843億円 | 0.07% | 685円 | −36.2% |
| 88 | 最高裁判所 | 裁判所 | 834億円 | 0.07% | 678円 | −2.1% |
| 89 | 農村整備推進対策費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 814億円 | 0.07% | 662円 | +5.1% |
| 90 | 農林水産本省共通費 | 農林水産省 › 農林水産本省 | 807億円 | 0.07% | 656円 | −6.6% |
| 91 | 整備新幹線整備事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 804億円 | 0.07% | 653円 | ±0% |
| 92 | 道路整備事業工事諸費 | 国土交通省 › 地方整備局 | 799億円 | 0.07% | 650円 | +0.2% |
| 93 | 多目的ダム建設事業費 | 国土交通省 › 国土交通本省 | 797億円 | 0.07% | 648円 | +6.5% |
| 94 | 税関共通費 | 財務省 › 税関 | 792億円 | 0.07% | 643円 | +3.2% |
| 95 | 法務局共通費 | 法務省 › 法務局 | 744億円 | 0.06% | 605円 | +4.3% |
| 96 | 外務本省共通費 | 外務省 › 外務本省 | 722億円 | 0.06% | 586円 | +2.2% |
| 97 | 沖縄振興交付金事業推進費 | 内閣府 › 内閣本府 | 721億円 | 0.06% | 586円 | −5.4% |
| 98 | 電波利用料財源電波監視等実施費 | 総務省 › 総務本省 | 715億円 | 0.06% | 581円 | +1.9% |
| 99 | 警察活動基盤整備費 | 内閣府 › 警察庁 | 715億円 | 0.06% | 581円 | −1.1% |
| 100 | 公立文教施設整備費 | 文部科学省 › 文部科学本省 | 696億円 | 0.06% | 565円 | +1.1% |
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」(令和7年度の一般会計の当初予算)、総務省統計局「人口推計」(令和7年10月1日現在の速報集計)を編集・加工して表示しています。