青森県のふるさと納税と税金
青森県の 40市区町村の合計です。人口は 117万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 95.7億円550,960件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 44.2億円受入額の46.2%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 32.7億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 18.8億円のプラス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 20.3億円 | 2億円のプラス | 45.2% | 0.55 |
| 弘前市 | 13.7億円 | 1.8億円のプラス | 45.4% | 0.49 |
| 五所川原市 | 10.4億円 | 4.5億円のプラス | 47.5% | 0.33 |
| 平川市 | 7.9億円 | 3.6億円のプラス | 47.8% | 0.3 |
| 三戸町 | 4.7億円 | 2.4億円のプラス | 47.5% | 0.25 |
| 黒石市 | 4.5億円 | 2億円のプラス | 45.8% | 0.37 |
| 南部町 | 3.9億円 | 1.9億円のプラス | 45.8% | 0.3 |
| 鰺ヶ沢町 | 3.6億円 | 1.7億円のプラス | 49.9% | 0.22 |
| 八戸市 | 3.1億円 | 5.2億円のマイナス | 40.8% | 0.63 |
| 藤崎町 | 2.8億円 | 1.2億円のプラス | 47.4% | 0.3 |
| 板柳町 | 2.6億円 | 1.2億円のプラス | 46.5% | 0.27 |
| つがる市 | 2.4億円 | 8,090万円のプラス | 49.9% | 0.25 |
| 五戸町 | 1.9億円 | 7,678万円のプラス | 47.2% | 0.27 |
| 十和田市 | 1.7億円 | 6,653万円のマイナス | 45.5% | 0.44 |
| 七戸町 | 1.6億円 | 5,827万円のプラス | 48.6% | 0.37 |
| 東通村 | 1.3億円 | 5,569万円のプラス | 48.4% | 0.54 |
| むつ市 | 1.3億円 | 6,734万円のマイナス | 47.8% | 0.36 |
| 田舎館村 | 9,010万円 | 3,822万円のプラス | 46.7% | 0.26 |
| 三沢市 | 8,172万円 | 1億円のマイナス | 43.9% | 0.51 |
| 鶴田町 | 6,374万円 | 1,476万円のプラス | 48.7% | 0.27 |
| 田子町 | 6,267万円 | 2,848万円のプラス | 49.1% | 0.21 |
| 平内町 | 5,624万円 | 2,161万円のプラス | 46.6% | 0.24 |
| 蓬田村 | 5,539万円 | 2,882万円のプラス | 43.2% | 0.19 |
| 深浦町 | 5,405万円 | 2,033万円のプラス | 49.5% | 0.18 |
| 中泊町 | 4,244万円 | 1,269万円のプラス | 47.2% | 0.23 |
| おいらせ町 | 3,961万円 | 4,336万円のマイナス | 35.3% | 0.46 |
| 六戸町 | 3,709万円 | 573万円のマイナス | 49.8% | 0.41 |
| 大鰐町 | 2,834万円 | 771万円のプラス | 42.5% | 0.22 |
| 新郷村 | 2,631万円 | 2,206万円のプラス | 12.2% | 0.16 |
| 六ヶ所村 | 2,577万円 | 3,075万円のマイナス | 43.8% | 1.68 |
| 東北町 | 2,569万円 | 330万円のマイナス | 49.9% | 0.31 |
| 大間町 | 2,237万円 | 488万円のプラス | 39.2% | 0.27 |
| 西目屋村 | 2,174万円 | 1,232万円のプラス | 39.5% | 0.12 |
| 佐井村 | 1,813万円 | 1,076万円のプラス | 35.4% | 0.12 |
| 階上町 | 1,357万円 | 937万円のマイナス | 49.8% | 0.35 |
| 外ヶ浜町 | 1,289万円 | 94万円のプラス | 47% | 0.18 |
| 横浜町 | 1,038万円 | 98万円のプラス | 48.8% | 0.31 |
| 風間浦村 | 772万円 | 396万円のプラス | 31.2% | 0.1 |
| 今別町 | 432万円 | 83万円のプラス | 42% | 0.21 |
| 野辺地町 | 338万円 | 1,939万円のマイナス | 49.8% | 0.37 |
青森県の街が並ぶランキング
青森県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。