奈良県のふるさと納税と税金
奈良県の 39市区町村の合計です。人口は 129万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 43億円190,253件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 19.7億円受入額の45.8%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 91.8億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 68.5億円のマイナス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 10.9億円 | 27.5億円のマイナス | 49.5% | 0.69 |
| 大和郡山市 | 4億円 | 2.1億円のマイナス | 46% | 0.63 |
| 五條市 | 3.1億円 | 9,351万円のプラス | 50% | 0.34 |
| 宇陀市 | 2.8億円 | 9,680万円のプラス | 35.8% | 0.28 |
| 河合町 | 2.4億円 | 8,421万円のプラス | 18.7% | 0.45 |
| 桜井市 | 2.4億円 | 1.1億円のマイナス | 47.7% | 0.51 |
| 生駒市 | 1.7億円 | 12億円のマイナス | 46.5% | 0.72 |
| 橿原市 | 1.6億円 | 7.2億円のマイナス | 49.8% | 0.69 |
| 天理市 | 1.6億円 | 1.4億円のマイナス | 41.1% | 0.57 |
| 葛城市 | 1.4億円 | 1.2億円のマイナス | 49.7% | 0.49 |
| 大和高田市 | 1.3億円 | 2億円のマイナス | 48.9% | 0.46 |
| 広陵町 | 1.1億円 | 2.6億円のマイナス | 50% | 0.57 |
| 田原本町 | 1億円 | 1億円のマイナス | 49% | 0.55 |
| 御所市 | 9,086万円 | 1,690万円のマイナス | 48.9% | 0.38 |
| 大淀町 | 8,910万円 | 672万円のマイナス | 51.1% | 0.42 |
| 吉野町 | 7,356万円 | 3,057万円のプラス | 44.5% | 0.25 |
| 高取町 | 6,667万円 | 1,688万円のプラス | 49.4% | 0.29 |
| 三宅町 | 5,602万円 | 660万円のプラス | 47% | 0.26 |
| 山添村 | 5,464万円 | 2,250万円のプラス | 48.4% | 0.24 |
| 王寺町 | 4,955万円 | 1.9億円のマイナス | 49.9% | 0.57 |
| 香芝市 | 4,775万円 | 6.5億円のマイナス | 46.3% | 0.64 |
| 平群町 | 4,749万円 | 8,068万円のマイナス | 48.9% | 0.41 |
| 曽爾村 | 2,399万円 | 938万円のプラス | 50% | 0.12 |
| 下北山村 | 2,059万円 | 902万円のプラス | 47.5% | 0.21 |
| 明日香村 | 1,875万円 | 1,001万円のマイナス | 49.9% | 0.22 |
| 上牧町 | 1,807万円 | 9,962万円のマイナス | 45.7% | 0.46 |
| 斑鳩町 | 1,549万円 | 1.7億円のマイナス | 46% | 0.5 |
| 黒滝村 | 1,383万円 | 709万円のプラス | 45.1% | 0.12 |
| 上北山村 | 1,260万円 | 607万円のプラス | 47.9% | 0.13 |
| 川西町 | 1,169万円 | 2,897万円のマイナス | 48.8% | 0.43 |
| 御杖村 | 1,078万円 | 465万円のプラス | 49% | 0.13 |
| 天川村 | 1,037万円 | 469万円のプラス | 36.2% | 0.14 |
| 下市町 | 1,018万円 | 392万円のマイナス | 47.1% | 0.2 |
| 川上村 | 1,001万円 | 455万円のプラス | 32.1% | 0.28 |
| 十津川村 | 510万円 | 449万円のマイナス | 42.9% | 0.24 |
| 東吉野村 | 487万円 | 117万円のプラス | 37.2% | 0.14 |
| 三郷町 | 478万円 | 1.4億円のマイナス | 38.3% | 0.43 |
| 安堵町 | 370万円 | 1,758万円のマイナス | 29.5% | 0.38 |
| 野迫川村 | 63万円 | 46万円のマイナス | 40.7% | 0.13 |
奈良県の街が並ぶランキング
奈良県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。