沖縄県のふるさと納税と税金
沖縄県の 41市区町村の合計です。人口は 148万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 177億円484,949件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 86.8億円受入額の49%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 49.2億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 41.1億円のプラス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 恩納村 | 27.8億円 | 13.7億円のプラス | 49.6% | 0.63 |
| 石垣市 | 25.1億円 | 11.1億円のプラス | 49.9% | 0.46 |
| 宮古島市 | 16.7億円 | 7億円のプラス | 49.4% | 0.39 |
| 那覇市 | 12.1億円 | 9.5億円のマイナス | 48.5% | 0.84 |
| 八重瀬町 | 11.9億円 | 5.2億円のプラス | 49.9% | 0.44 |
| 糸満市 | 10.8億円 | 3.8億円のプラス | 50% | 0.54 |
| 名護市 | 9.1億円 | 3.2億円のプラス | 49.9% | 0.45 |
| 浦添市 | 6.8億円 | 1.2億円のマイナス | 48.9% | 0.75 |
| 読谷村 | 6.1億円 | 2億円のプラス | 48.9% | 0.63 |
| 豊見城市 | 5億円 | 18万円のマイナス | 49.9% | 0.63 |
| 今帰仁村 | 4.8億円 | 2.5億円のプラス | 45.8% | 0.27 |
| 竹富町 | 4.2億円 | 2億円のプラス | 49.5% | 0.14 |
| 南城市 | 3.8億円 | 9,386万円のプラス | 48.5% | 0.38 |
| うるま市 | 3.4億円 | 1.1億円のマイナス | 54.5% | 0.49 |
| 本部町 | 3.3億円 | 1.6億円のプラス | 46.8% | 0.35 |
| 国頭村 | 2.8億円 | 1.7億円のプラス | 36.1% | 0.2 |
| 大宜味村 | 2.8億円 | 1.3億円のプラス | 52.6% | 0.39 |
| 南風原町 | 2.6億円 | 528万円のマイナス | 49.6% | 0.62 |
| 西原町 | 2.6億円 | 3,429万円のプラス | 49.4% | 0.62 |
| 北谷町 | 2.1億円 | 2,549万円のマイナス | 47.7% | 0.8 |
| 金武町 | 2億円 | 7,222万円のプラス | 49.5% | 0.39 |
| 沖縄市 | 1.5億円 | 2.6億円のマイナス | 33.8% | 0.58 |
| 与那原町 | 1.4億円 | 1,814万円のプラス | 47.1% | 0.47 |
| 久米島町 | 1.4億円 | 6,037万円のプラス | 47.6% | 0.19 |
| 北中城村 | 1.2億円 | 1,624万円のマイナス | 48.5% | 0.63 |
| 宜野座村 | 1.2億円 | 5,152万円のプラス | 46.8% | 0.29 |
| 東村 | 1.1億円 | 5,620万円のプラス | 49.6% | 0.13 |
| 中城村 | 9,854万円 | 3,058万円のマイナス | 41.2% | 0.61 |
| 宜野湾市 | 8,169万円 | 3.1億円のマイナス | 49.2% | 0.67 |
| 伊平屋村 | 5,865万円 | 2,744万円のプラス | 51.4% | 0.08 |
| 嘉手納町 | 5,622万円 | 745万円のマイナス | 48.5% | 0.61 |
| 伊江村 | 3,353万円 | 1,345万円のプラス | 46.9% | 0.15 |
| 伊是名村 | 1,722万円 | 824万円のプラス | 43.7% | 0.1 |
| 与那国町 | 1,343万円 | 364万円のマイナス | 28.3% | 0.14 |
| 多良間村 | 997万円 | 282万円のプラス | 63.3% | 0.11 |
| 座間味村 | 807万円 | 194万円のプラス | 47.7% | 0.1 |
| 渡嘉敷村 | 653万円 | 149万円のプラス | 47.5% | 0.1 |
| 北大東村 | 373万円 | 125万円のプラス | 10.4% | 0.09 |
| 粟国村 | 65万円 | 179万円のマイナス | 37.1% | 0.09 |
| 南大東村 | 31万円 | 134万円のマイナス | 10% | 0.15 |
| 渡名喜村 | 14万円 | 27万円のマイナス | 22.7% | 0.07 |
沖縄県の街が並ぶランキング
沖縄県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。