大阪府のふるさと納税と税金
大阪府の 43市区町村の合計です。人口は 878万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 467億円1,998,435件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 212億円受入額の45.5%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 749億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 494億円のマイナス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 泉佐野市 | 230億円 | 115億円のプラス | 47.1% | 0.84 |
| 大東市 | 37億円 | 13.7億円のプラス | 45.6% | 0.69 |
| 吹田市 | 17.9億円 | 45.2億円のマイナス | 48.6% | 0.95 |
| 門真市 | 16.6億円 | 3.5億円のプラス | 45.3% | 0.66 |
| 八尾市 | 16.2億円 | 8.2億円のマイナス | 40.6% | 0.69 |
| 高槻市 | 16.1億円 | 19.4億円のマイナス | 26.6% | 0.75 |
| 大阪市 | 15.9億円 | 248億円のマイナス | 31.5% | 0.94 |
| 堺市 | 15.3億円 | 57.6億円のマイナス | 47.4% | 0.75 |
| 和泉市 | 13.8億円 | 6.3億円のマイナス | 48.9% | 0.69 |
| 泉南市 | 12.8億円 | 4.1億円のプラス | 48.7% | 0.67 |
| 東大阪市 | 9.3億円 | 24.6億円のマイナス | 47.6% | 0.73 |
| 貝塚市 | 8.3億円 | 2,616万円のマイナス | 48.1% | 0.63 |
| 泉大津市 | 6.3億円 | 1.9億円のマイナス | 49.3% | 0.69 |
| 河内長野市 | 4.8億円 | 3.2億円のマイナス | 49.9% | 0.57 |
| 茨木市 | 3.7億円 | 29億円のマイナス | 43.4% | 0.98 |
| 松原市 | 3.2億円 | 5億円のマイナス | 47.3% | 0.58 |
| 箕面市 | 3.1億円 | 16.7億円のマイナス | 46.1% | 0.89 |
| 島本町 | 3億円 | 1.8億円のマイナス | 44.6% | 0.69 |
| 枚方市 | 2.8億円 | 29.5億円のマイナス | 37.8% | 0.75 |
| 柏原市 | 2.5億円 | 2.6億円のマイナス | 41.6% | 0.58 |
| 岸和田市 | 2.5億円 | 9億円のマイナス | 49.1% | 0.61 |
| 池田市 | 2.4億円 | 8.9億円のマイナス | 42.3% | 0.76 |
| 守口市 | 2.4億円 | 9.1億円のマイナス | 44.8% | 0.68 |
| 寝屋川市 | 2.4億円 | 11.7億円のマイナス | 46.4% | 0.62 |
| 豊中市 | 2.2億円 | 49.5億円のマイナス | 42% | 0.85 |
| 藤井寺市 | 2.1億円 | 3.2億円のマイナス | 45.4% | 0.59 |
| 富田林市 | 2億円 | 5.6億円のマイナス | 46.2% | 0.6 |
| 太子町 | 1.9億円 | 3,304万円のプラス | 44.4% | 0.45 |
| 岬町 | 1.9億円 | 4,468万円のプラス | 43.4% | 0.44 |
| 阪南市 | 1.5億円 | 1.8億円のマイナス | 49.2% | 0.51 |
| 忠岡町 | 1.5億円 | 247万円のマイナス | 46.8% | 0.53 |
| 羽曳野市 | 1.1億円 | 5.4億円のマイナス | 46.3% | 0.55 |
| 田尻町 | 9,839万円 | 114万円のマイナス | 43.1% | 1.28 |
| 高石市 | 9,182万円 | 4.3億円のマイナス | 49.7% | 0.77 |
| 能勢町 | 5,188万円 | 918万円のプラス | 46.2% | 0.33 |
| 熊取町 | 4,969万円 | 2.5億円のマイナス | 45.1% | 0.55 |
| 交野市 | 3,590万円 | 5.8億円のマイナス | 22.3% | 0.67 |
| 摂津市 | 3,090万円 | 6.3億円のマイナス | 47.5% | 0.94 |
| 河南町 | 2,547万円 | 5,351万円のマイナス | 42% | 0.42 |
| 大阪狭山市 | 2,153万円 | 4.4億円のマイナス | 50.8% | 0.64 |
| 四條畷市 | 1,091万円 | 3.9億円のマイナス | 45.5% | 0.57 |
| 豊能町 | 1,069万円 | 7,656万円のマイナス | 45.5% | 0.39 |
| 千早赤阪村 | 867万円 | 766万円のマイナス | 44.3% | 0.25 |
大阪府の街が並ぶランキング
大阪府で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。