鹿児島県のふるさと納税と税金
鹿児島県の 43市区町村の合計です。人口は 154万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 440億円2,318,897件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 215億円受入額の48.9%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 54.1億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 170億円のプラス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 大崎町 | 56億円 | 27.8億円のプラス | 49.8% | 0.35 |
| 志布志市 | 50.5億円 | 25.6億円のプラス | 48% | 0.39 |
| 南さつま市 | 49.9億円 | 24.8億円のプラス | 49% | 0.29 |
| 鹿屋市 | 40.2億円 | 16.9億円のプラス | 50% | 0.47 |
| 鹿児島市 | 25.5億円 | 17.8億円のマイナス | 49.7% | 0.69 |
| 垂水市 | 22.2億円 | 11億円のプラス | 49.7% | 0.29 |
| 南九州市 | 19.7億円 | 9.4億円のプラス | 48.9% | 0.36 |
| いちき串木野市 | 18.3億円 | 8.9億円のプラス | 49.2% | 0.39 |
| 指宿市 | 16.9億円 | 7.8億円のプラス | 49.9% | 0.36 |
| 枕崎市 | 16.9億円 | 8.1億円のプラス | 49.7% | 0.39 |
| 霧島市 | 15.4億円 | 4.1億円のプラス | 46.3% | 0.55 |
| 曽於市 | 14.9億円 | 7.1億円のプラス | 48.6% | 0.31 |
| 日置市 | 11.5億円 | 4.8億円のプラス | 49.1% | 0.4 |
| 東串良町 | 9.5億円 | 5億円のプラス | 46.3% | 0.28 |
| 出水市 | 6.5億円 | 2.2億円のプラス | 49.8% | 0.43 |
| 阿久根市 | 6.4億円 | 3億円のプラス | 49% | 0.35 |
| 薩摩川内市 | 6.2億円 | 5,005万円のプラス | 49.9% | 0.59 |
| 屋久島町 | 6.2億円 | 3.1億円のプラス | 45.3% | 0.23 |
| 長島町 | 6.1億円 | 3億円のプラス | 49.9% | 0.19 |
| 姶良市 | 5.2億円 | 2,777万円のプラス | 48% | 0.51 |
| 伊佐市 | 4.6億円 | 2億円のプラス | 49.1% | 0.38 |
| 徳之島町 | 3.6億円 | 1.6億円のプラス | 49.9% | 0.23 |
| 肝付町 | 3.4億円 | 1.5億円のプラス | 49.3% | 0.28 |
| さつま町 | 3.2億円 | 1.3億円のプラス | 49.3% | 0.38 |
| 奄美市 | 3.1億円 | 4,548万円のプラス | 49.6% | 0.27 |
| 湧水町 | 3億円 | 1.4億円のプラス | 48.5% | 0.3 |
| 西之表市 | 2.2億円 | 8,090万円のプラス | 45.2% | 0.29 |
| 錦江町 | 2億円 | 1億円のプラス | 47.7% | 0.19 |
| 喜界町 | 1.6億円 | 7,433万円のプラス | 49.3% | 0.16 |
| 瀬戸内町 | 1.4億円 | 6,001万円のプラス | 46.9% | 0.16 |
| 天城町 | 1.1億円 | 5,234万円のプラス | 49.1% | 0.15 |
| 与論町 | 1億円 | 5,920万円のプラス | 34.1% | 0.16 |
| 龍郷町 | 9,754万円 | 3,818万円のプラス | 48.5% | 0.17 |
| 南種子町 | 8,985万円 | 5,320万円のプラス | 30.9% | 0.24 |
| 中種子町 | 7,755万円 | 2,724万円のプラス | 49.3% | 0.22 |
| 南大隅町 | 7,295万円 | 3,043万円のプラス | 52.9% | 0.16 |
| 伊仙町 | 5,187万円 | 2,213万円のプラス | 49.8% | 0.13 |
| 和泊町 | 4,698万円 | 1,494万円のプラス | 43.3% | 0.18 |
| 知名町 | 4,291万円 | 1,522万円のプラス | 39.6% | 0.15 |
| 宇検村 | 4,061万円 | 1,527万円のプラス | 57% | 0.09 |
| 十島村 | 1,745万円 | 1,224万円のプラス | 28.2% | 0.07 |
| 大和村 | 1,433万円 | 693万円のプラス | 42.6% | 0.08 |
| 三島村 | 609万円 | 214万円のプラス | 49.8% | 0.06 |
鹿児島県の街が並ぶランキング
鹿児島県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。