茨城県のふるさと納税と税金
茨城県の 44市区町村の合計です。人口は 283万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 443億円2,129,293件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 216億円受入額の48.7%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 148億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 79.2億円のプラス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 守谷市 | 70.9億円 | 27億円のプラス | 49.6% | 0.96 |
| 境町 | 56.8億円 | 28.1億円のプラス | 49.2% | 0.67 |
| つくばみらい市 | 40.5億円 | 17億円のプラス | 48% | 0.75 |
| 日立市 | 27.1億円 | 6.5億円のプラス | 46% | 0.77 |
| 下妻市 | 21.9億円 | 9.8億円のプラス | 49.5% | 0.68 |
| 土浦市 | 20.4億円 | 2.9億円のプラス | 49.8% | 0.81 |
| 取手市 | 19.8億円 | 4.1億円のプラス | 49.8% | 0.59 |
| 八千代町 | 19.1億円 | 9.1億円のプラス | 49.7% | 0.62 |
| 大洗町 | 13.7億円 | 6.6億円のプラス | 48.6% | 0.66 |
| 水戸市 | 10.1億円 | 12.1億円のマイナス | 46.7% | 0.78 |
| 桜川市 | 10億円 | 3.9億円のプラス | 50.5% | 0.46 |
| 行方市 | 9.3億円 | 4.1億円のプラス | 49.5% | 0.44 |
| 常総市 | 9.1億円 | 2.6億円のプラス | 50% | 0.7 |
| 牛久市 | 8.6億円 | 1.2億円のマイナス | 47.8% | 0.78 |
| 小美玉市 | 7.7億円 | 2.7億円のプラス | 48.9% | 0.57 |
| 五霞町 | 7億円 | 3.4億円のプラス | 49.8% | 0.79 |
| つくば市 | 6.6億円 | 26.5億円のマイナス | 43.7% | 1.1 |
| 筑西市 | 6.3億円 | 2,634万円のプラス | 49.2% | 0.65 |
| 神栖市 | 6.1億円 | 1.6億円のマイナス | 48.7% | 1.35 |
| 稲敷市 | 6億円 | 2.4億円のプラス | 47.4% | 0.47 |
| 古河市 | 5.4億円 | 2.4億円のマイナス | 47.8% | 0.73 |
| 美浦村 | 5.3億円 | 2.5億円のプラス | 41.9% | 0.61 |
| 茨城町 | 5億円 | 1.6億円のプラス | 51.4% | 0.59 |
| 河内町 | 4.9億円 | 2.3億円のプラス | 49.5% | 0.33 |
| ひたちなか市 | 4.6億円 | 7.5億円のマイナス | 48.7% | 0.9 |
| 龍ケ崎市 | 4.6億円 | 9,382万円のマイナス | 48.5% | 0.71 |
| 阿見町 | 3.8億円 | 2,892万円のマイナス | 44.8% | 0.88 |
| 常陸太田市 | 3.6億円 | 6,743万円のプラス | 49.2% | 0.41 |
| 鉾田市 | 3.6億円 | 1億円のプラス | 46.1% | 0.46 |
| 笠間市 | 3.6億円 | 4,646万円のマイナス | 49.3% | 0.59 |
| 鹿嶋市 | 3.4億円 | 1.3億円のマイナス | 49.8% | 0.96 |
| 潮来市 | 3.2億円 | 9,422万円のプラス | 44.7% | 0.48 |
| かすみがうら市 | 2.8億円 | 518万円のマイナス | 49.1% | 0.57 |
| 常陸大宮市 | 2.4億円 | 5,107万円のプラス | 49.9% | 0.43 |
| 結城市 | 2.3億円 | 3,111万円のマイナス | 44.5% | 0.69 |
| 北茨城市 | 2.2億円 | 1,455万円のプラス | 46.3% | 0.68 |
| 坂東市 | 1.5億円 | 5,890万円のマイナス | 49.3% | 0.66 |
| 石岡市 | 1.4億円 | 1.6億円のマイナス | 52.5% | 0.58 |
| 大子町 | 6,959万円 | 1,957万円のプラス | 49.9% | 0.32 |
| 城里町 | 6,295万円 | 53万円のマイナス | 47.9% | 0.36 |
| 那珂市 | 5,854万円 | 1.6億円のマイナス | 49.9% | 0.61 |
| 東海村 | 4,367万円 | 2.4億円のマイナス | 47.7% | 1.36 |
| 利根町 | 3,733万円 | 1,881万円のマイナス | 50% | 0.37 |
| 高萩市 | 3,066万円 | 4,572万円のマイナス | 48.7% | 0.57 |
茨城県の街が並ぶランキング
茨城県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。