千葉県のふるさと納税と税金
千葉県の 54市区町村の合計です。人口は 631万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 296億円1,422,600件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 135億円受入額の45.8%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 528億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 368億円のマイナス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 銚子市 | 70億円 | 33.7億円のプラス | 49.8% | 0.58 |
| 千葉市 | 22.3億円 | 74.5億円のマイナス | 15.6% | 0.88 |
| 大網白里市 | 21.5億円 | 9.2億円のプラス | 47.6% | 0.58 |
| いすみ市 | 20.8億円 | 9.5億円のプラス | 49.6% | 0.41 |
| 浦安市 | 19億円 | 21.5億円のマイナス | 49% | 1.48 |
| 勝浦市 | 15億円 | 7.3億円のプラス | 48.9% | 0.47 |
| 船橋市 | 14.3億円 | 58.5億円のマイナス | 49.9% | 0.91 |
| 市原市 | 13.6億円 | 6.6億円のマイナス | 46.8% | 1.09 |
| 香取市 | 8.6億円 | 2.3億円のプラス | 48.8% | 0.5 |
| 館山市 | 7.3億円 | 2.6億円のプラス | 45% | 0.55 |
| 長生村 | 6.1億円 | 2.7億円のプラス | 49.9% | 0.49 |
| 鴨川市 | 6.1億円 | 2億円のプラス | 48% | 0.51 |
| 南房総市 | 5.6億円 | 2.1億円のプラス | 49% | 0.31 |
| 木更津市 | 5億円 | 6.4億円のマイナス | 49.2% | 0.85 |
| 柏市 | 4.7億円 | 38.1億円のマイナス | 43.1% | 0.91 |
| 成田市 | 4.4億円 | 5.8億円のマイナス | 40.5% | 1.29 |
| 東金市 | 3.8億円 | 503万円のプラス | 49.4% | 0.65 |
| 旭市 | 3.7億円 | 1,511万円のマイナス | 49.3% | 0.49 |
| 君津市 | 3.5億円 | 2.1億円のマイナス | 49.9% | 1.01 |
| 流山市 | 2.8億円 | 26.4億円のマイナス | 37.8% | 0.93 |
| 野田市 | 2.7億円 | 5.1億円のマイナス | 43.5% | 0.79 |
| 市川市 | 2.5億円 | 57.4億円のマイナス | 15.5% | 1.1 |
| 富津市 | 2.4億円 | 1,090万円のマイナス | 49.3% | 0.84 |
| 一宮町 | 2.1億円 | 3,197万円のプラス | 45.7% | 0.54 |
| 九十九里町 | 1.9億円 | 7,588万円のプラス | 46.3% | 0.42 |
| 神崎町 | 1.9億円 | 7,935万円のプラス | 49.6% | 0.38 |
| 佐倉市 | 1.9億円 | 10.9億円のマイナス | 46.8% | 0.84 |
| 多古町 | 1.9億円 | 6,447万円のプラス | 48.4% | 0.54 |
| 山武市 | 1.9億円 | 5,857万円のマイナス | 65.9% | 0.47 |
| 大多喜町 | 1.8億円 | 7,973万円のプラス | 49% | 0.4 |
| 茂原市 | 1.5億円 | 2.5億円のマイナス | 49% | 0.73 |
| 白子町 | 1.4億円 | 3,770万円のプラス | 52.9% | 0.45 |
| 八千代市 | 1.3億円 | 17.4億円のマイナス | 48.3% | 0.91 |
| 長柄町 | 1.2億円 | 4,513万円のプラス | 46.5% | 0.5 |
| 松戸市 | 1.1億円 | 41.8億円のマイナス | 43% | 0.84 |
| 八街市 | 1.1億円 | 1.1億円のマイナス | 47.7% | 0.62 |
| 白井市 | 9,893万円 | 4.2億円のマイナス | 46.9% | 0.83 |
| 袖ケ浦市 | 9,540万円 | 4億円のマイナス | 46.8% | 1.14 |
| 横芝光町 | 8,107万円 | 2,545万円のマイナス | 52% | 0.45 |
| 我孫子市 | 7,814万円 | 10億円のマイナス | 46.5% | 0.74 |
| 匝瑳市 | 7,681万円 | 5,551万円のマイナス | 48.6% | 0.46 |
| 富里市 | 6,517万円 | 1.5億円のマイナス | 50% | 0.73 |
| 鎌ケ谷市 | 6,266万円 | 7億円のマイナス | 49.4% | 0.72 |
| 印西市 | 5,169万円 | 10.9億円のマイナス | 48.3% | 1.14 |
| 睦沢町 | 4,790万円 | 2,383万円のプラス | 24.8% | 0.35 |
| 長南町 | 4,421万円 | 1,714万円のプラス | 35.7% | 0.42 |
| 鋸南町 | 4,347万円 | 817万円のプラス | 48.7% | 0.27 |
| 栄町 | 3,252万円 | 4,348万円のマイナス | 47.7% | 0.5 |
| 芝山町 | 3,125万円 | 3,063万円のマイナス | 39% | 1.08 |
| 習志野市 | 3,034万円 | 20.3億円のマイナス | 49.8% | 0.89 |
| 御宿町 | 2,985万円 | 5,708万円のマイナス | 44.8% | 0.4 |
| 東庄町 | 2,395万円 | 2,722万円のマイナス | 48.2% | 0.42 |
| 四街道市 | 1,187万円 | 6.1億円のマイナス | 49.6% | 0.73 |
| 酒々井町 | 933万円 | 8,054万円のマイナス | 49.8% | 0.69 |
千葉県の街が並ぶランキング
千葉県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。