福島県のふるさと納税と税金
福島県の 59市区町村の合計です。人口は 175万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 102億円349,158件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 48.2億円受入額の47.2%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 56.7億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 2.9億円のマイナス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 18.4億円 | 2.3億円のマイナス | 49% | 0.75 |
| 本宮市 | 10.8億円 | 4.9億円のプラス | 48.1% | 0.65 |
| いわき市 | 8.6億円 | 5.6億円のマイナス | 47.5% | 0.78 |
| 磐梯町 | 6億円 | 2.9億円のプラス | 49.7% | 0.3 |
| 会津坂下町 | 5.5億円 | 2.5億円のプラス | 49.9% | 0.38 |
| 棚倉町 | 5.4億円 | 2.6億円のプラス | 47.2% | 0.52 |
| 白河市 | 5.3億円 | 9,706万円のプラス | 47.2% | 0.62 |
| 伊達市 | 5億円 | 1.4億円のプラス | 49.8% | 0.41 |
| 国見町 | 3.6億円 | 1.8億円のプラス | 46.9% | 0.29 |
| 会津若松市 | 2.6億円 | 2.4億円のマイナス | 48.1% | 0.62 |
| 郡山市 | 2.4億円 | 12.6億円のマイナス | 42.7% | 0.81 |
| 須賀川市 | 2.4億円 | 7,859万円のマイナス | 44.3% | 0.56 |
| 南相馬市 | 2.4億円 | 1,980万円のマイナス | 49.9% | 0.64 |
| 喜多方市 | 2.4億円 | 5,905万円のプラス | 40.8% | 0.37 |
| 田村市 | 1.9億円 | 4,592万円のプラス | 47.6% | 0.35 |
| 西会津町 | 1.9億円 | 9,252万円のプラス | 48.7% | 0.19 |
| 猪苗代町 | 1.6億円 | 7,228万円のプラス | 40.9% | 0.37 |
| 二本松市 | 1.6億円 | 2,150万円のマイナス | 49.7% | 0.46 |
| 天栄村 | 1.6億円 | 7,426万円のプラス | 47.8% | 0.3 |
| 北塩原村 | 1.6億円 | 8,355万円のプラス | 45.6% | 0.22 |
| 湯川村 | 1.4億円 | 7,307万円のプラス | 44.5% | 0.21 |
| 桑折町 | 1.4億円 | 5,348万円のプラス | 46.6% | 0.42 |
| 矢吹町 | 7,558万円 | 220万円のプラス | 42.5% | 0.6 |
| 西郷村 | 6,975万円 | 2,493万円のマイナス | 43.4% | 1.06 |
| 南会津町 | 6,174万円 | 1,315万円のプラス | 45.6% | 0.24 |
| 鏡石町 | 6,151万円 | 310万円のプラス | 49.1% | 0.55 |
| 双葉町 | 5,845万円 | 4,653万円のプラス | 4.9% | 0.73 |
| 大玉村 | 4,716万円 | 959万円のプラス | 46.9% | 0.37 |
| 柳津町 | 4,613万円 | 2,128万円のプラス | 48.4% | 0.18 |
| 会津美里町 | 3,905万円 | 1,664万円のマイナス | 39.2% | 0.31 |
| 浪江町 | 3,380万円 | 219万円のマイナス | 22.5% | 0.41 |
| 川俣町 | 3,137万円 | 752万円のマイナス | 50% | 0.33 |
| 新地町 | 2,989万円 | 306万円のプラス | 48.1% | 1.04 |
| 三春町 | 2,828万円 | 1,198万円のマイナス | 44.3% | 0.44 |
| 石川町 | 2,339万円 | 1,366万円のマイナス | 49.4% | 0.41 |
| 只見町 | 2,093万円 | 670万円のプラス | 49.3% | 0.21 |
| 小野町 | 1,511万円 | 533万円のマイナス | 43.2% | 0.37 |
| 相馬市 | 1,464万円 | 8,708万円のマイナス | 41.4% | 0.62 |
| 下郷町 | 1,383万円 | 217万円のプラス | 47.6% | 0.32 |
| 塙町 | 1,374万円 | 866万円のマイナス | 40.4% | 0.28 |
| 金山町 | 1,305万円 | 667万円のプラス | 41.4% | 0.24 |
| 葛尾村 | 1,202万円 | 448万円のプラス | 48.8% | 0.16 |
| 玉川村 | 1,199万円 | 298万円のマイナス | 41% | 0.34 |
| 川内村 | 1,071万円 | 281万円のプラス | 46.7% | 0.28 |
| 富岡町 | 1,048万円 | 2,563万円のマイナス | 14.5% | 0.64 |
| 古殿町 | 962万円 | 43万円のプラス | 44.1% | 0.21 |
| 楢葉町 | 931万円 | 1,297万円のマイナス | 44% | 0.7 |
| 飯舘村 | 864万円 | 336万円のプラス | 36.6% | 0.25 |
| 中島村 | 864万円 | 505万円のマイナス | 43.3% | 0.29 |
| 鮫川村 | 801万円 | 260万円のプラス | 49.5% | 0.18 |
| 檜枝岐村 | 777万円 | 397万円のプラス | 46.8% | 0.26 |
| 浅川町 | 750万円 | 528万円のマイナス | 33.2% | 0.31 |
| 広野町 | 694万円 | 1,020万円のマイナス | 49.3% | 1.44 |
| 矢祭町 | 571万円 | 28万円のマイナス | 35.7% | 0.37 |
| 泉崎村 | 519万円 | 688万円のマイナス | 45.9% | 0.52 |
| 大熊町 | 514万円 | 2,298万円のマイナス | 43.6% | 1.59 |
| 三島町 | 490万円 | 176万円のプラス | 48.3% | 0.13 |
| 昭和村 | 318万円 | 122万円のプラス | 46.9% | 0.09 |
| 平田村 | 118万円 | 331万円のマイナス | 43.3% | 0.24 |
福島県の街が並ぶランキング
福島県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。