埼玉県のふるさと納税と税金
埼玉県の 63市区町村の合計です。人口は 737万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 143億円514,150件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 64.9億円受入額の45.4%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 559億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 481億円のマイナス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 草加市 | 22.8億円 | 7.1億円のマイナス | 48.3% | 0.89 |
| 北本市 | 13億円 | 3.3億円のプラス | 46.5% | 0.72 |
| 加須市 | 12.5億円 | 2.4億円のプラス | 46.8% | 0.73 |
| さいたま市 | 9.5億円 | 153億円のマイナス | 48% | 0.95 |
| 深谷市 | 7.9億円 | 1.9億円のマイナス | 45.7% | 0.71 |
| 川越市 | 6.3億円 | 20.6億円のマイナス | 47.1% | 0.94 |
| 戸田市 | 6.1億円 | 11.2億円のマイナス | 46.2% | 1.22 |
| 上尾市 | 5.6億円 | 13.7億円のマイナス | 46.7% | 0.85 |
| 羽生市 | 4.6億円 | 3,226万円のプラス | 49.4% | 0.76 |
| 東松山市 | 4.3億円 | 2.5億円のマイナス | 48.2% | 0.79 |
| 川口市 | 3.3億円 | 48.8億円のマイナス | 38.5% | 0.94 |
| 秩父市 | 3億円 | 24万円のプラス | 42.6% | 0.56 |
| 小鹿野町 | 2.9億円 | 1.4億円のプラス | 47.2% | 0.3 |
| 久喜市 | 2.8億円 | 7.3億円のマイナス | 40.8% | 0.8 |
| 坂戸市 | 2.6億円 | 4億円のマイナス | 49.8% | 0.78 |
| 幸手市 | 2.6億円 | 4,718万円のマイナス | 46.2% | 0.67 |
| 越谷市 | 2.4億円 | 25億円のマイナス | 36.1% | 0.86 |
| 鶴ヶ島市 | 2億円 | 3.1億円のマイナス | 45.6% | 0.79 |
| 嵐山町 | 2億円 | 4,756万円のプラス | 47% | 0.73 |
| 本庄市 | 1.9億円 | 2.8億円のマイナス | 38.6% | 0.72 |
| 所沢市 | 1.8億円 | 26.3億円のマイナス | 47.2% | 0.94 |
| 春日部市 | 1.7億円 | 10.9億円のマイナス | 47.5% | 0.71 |
| 狭山市 | 1.6億円 | 6.3億円のマイナス | 42.3% | 0.84 |
| 蕨市 | 1.5億円 | 5.2億円のマイナス | 1.8% | 0.81 |
| 日高市 | 1.5億円 | 1.5億円のマイナス | 44.3% | 0.8 |
| 飯能市 | 1.4億円 | 1.5億円のマイナス | 49.7% | 0.7 |
| 吉川市 | 1.2億円 | 4億円のマイナス | 13.7% | 0.78 |
| 吉見町 | 9,846万円 | 343万円のマイナス | 49.5% | 0.63 |
| 行田市 | 9,098万円 | 2.4億円のマイナス | 47.1% | 0.66 |
| 川島町 | 7,985万円 | 1,611万円のマイナス | 49.9% | 0.72 |
| 美里町 | 7,912万円 | 1,297万円のプラス | 47.9% | 0.62 |
| 鴻巣市 | 7,559万円 | 6.5億円のマイナス | 46.5% | 0.65 |
| 上里町 | 7,270万円 | 7,286万円のマイナス | 47.5% | 0.75 |
| 入間市 | 6,339万円 | 6.9億円のマイナス | 45% | 0.86 |
| 杉戸町 | 6,333万円 | 2.3億円のマイナス | 47.1% | 0.7 |
| 新座市 | 5,947万円 | 11.8億円のマイナス | 24.5% | 0.87 |
| 熊谷市 | 5,587万円 | 10.6億円のマイナス | 48.1% | 0.82 |
| 八潮市 | 5,315万円 | 7.1億円のマイナス | 42% | 1.03 |
| ふじみ野市 | 4,599万円 | 9.1億円のマイナス | 16.6% | 0.76 |
| 毛呂山町 | 4,575万円 | 7,437万円のマイナス | 49.7% | 0.58 |
| 富士見市 | 4,433万円 | 8.6億円のマイナス | 39.5% | 0.78 |
| 蓮田市 | 4,332万円 | 3.7億円のマイナス | 43.7% | 0.71 |
| 三芳町 | 4,231万円 | 2.2億円のマイナス | 44.9% | 1.09 |
| 桶川市 | 4,150万円 | 4.4億円のマイナス | 23.6% | 0.73 |
| 滑川町 | 3,985万円 | 8,953万円のマイナス | 47.7% | 0.8 |
| 白岡市 | 3,742万円 | 4億円のマイナス | 38.3% | 0.76 |
| 小川町 | 3,677万円 | 6,317万円のマイナス | 49.2% | 0.59 |
| 伊奈町 | 2,857万円 | 2.6億円のマイナス | 46.7% | 0.8 |
| 志木市 | 2,688万円 | 6.7億円のマイナス | 46.2% | 0.79 |
| 長瀞町 | 2,458万円 | 180万円のマイナス | 49.9% | 0.36 |
| 横瀬町 | 2,201万円 | 1,115万円のマイナス | 49.1% | 0.47 |
| ときがわ町 | 2,181万円 | 1,655万円のマイナス | 42.9% | 0.38 |
| 神川町 | 1,649万円 | 2,112万円のマイナス | 48.2% | 0.49 |
| 鳩山町 | 1,529万円 | 3,270万円のマイナス | 28.3% | 0.5 |
| 宮代町 | 1,477万円 | 1.6億円のマイナス | 48.5% | 0.59 |
| 皆野町 | 1,215万円 | 1,515万円のマイナス | 31% | 0.39 |
| 和光市 | 1,212万円 | 10.7億円のマイナス | 45.9% | 1.08 |
| 東秩父村 | 1,150万円 | 533万円のプラス | 13.1% | 0.18 |
| 寄居町 | 1,085万円 | 7,653万円のマイナス | 41.7% | 0.76 |
| 越生町 | 703万円 | 2,871万円のマイナス | 46.6% | 0.46 |
| 三郷市 | 647万円 | 9.4億円のマイナス | 27.7% | 0.9 |
| 松伏町 | 520万円 | 8,977万円のマイナス | 43.1% | 0.61 |
| 朝霞市 | 519万円 | 15.6億円のマイナス | 44.4% | 0.98 |
埼玉県の街が並ぶランキング
埼玉県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。