東京都のふるさと納税と税金
東京都の 62市区町村の合計です。人口は 1,408万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 162億円238,690件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 66.2億円受入額の40.9%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 2,351億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 2,255億円のマイナス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 21.1億円 | 87.8億円のマイナス | 45.4% | — |
| 千代田区 | 18.9億円 | 28.4億円のマイナス | 45.5% | — |
| 武蔵野市 | 18.6億円 | 22.8億円のマイナス | 47.9% | 1.57 |
| 新宿区 | 13.4億円 | 75.7億円のマイナス | 45.7% | — |
| 墨田区 | 11.9億円 | 40.2億円のマイナス | 47.5% | — |
| 世田谷区 | 8億円 | 219億円のマイナス | 36.4% | — |
| 文京区 | 7.1億円 | 72.8億円のマイナス | 40.2% | — |
| 港区 | 6.5億円 | 153億円のマイナス | 22.2% | — |
| 江東区 | 5.8億円 | 108億円のマイナス | 42.4% | — |
| 府中市 | 4.7億円 | 25.1億円のマイナス | 47.7% | 1.26 |
| 杉並区 | 4.1億円 | 104億円のマイナス | 0.8% | — |
| 品川区 | 3.8億円 | 106億円のマイナス | 48.2% | — |
| 台東区 | 3.8億円 | 39.6億円のマイナス | 48.2% | — |
| 目黒区 | 2.6億円 | 85.2億円のマイナス | 44.7% | — |
| 中野区 | 2.4億円 | 54.3億円のマイナス | 41.7% | — |
| 東久留米市 | 2.4億円 | 7.5億円のマイナス | 43.8% | 0.78 |
| 町田市 | 2.3億円 | 39.7億円のマイナス | 41.1% | 0.93 |
| 大田区 | 2.3億円 | 117億円のマイナス | 30.2% | — |
| 豊島区 | 2.3億円 | 53.6億円のマイナス | 37.8% | — |
| 荒川区 | 1.9億円 | 29.1億円のマイナス | 19.1% | — |
| 足立区 | 1.8億円 | 59.8億円のマイナス | 28.1% | — |
| 八王子市 | 1.4億円 | 41.3億円のマイナス | 48.3% | 0.9 |
| あきる野市 | 1.3億円 | 3.1億円のマイナス | 49.7% | 0.69 |
| 江戸川区 | 1.2億円 | 69億円のマイナス | 0.1% | — |
| 練馬区 | 1.2億円 | 102億円のマイナス | 8.3% | — |
| 葛飾区 | 1.2億円 | 43億円のマイナス | 23.9% | — |
| 調布市 | 1.2億円 | 31.9億円のマイナス | 20.6% | 1.22 |
| 中央区 | 1.1億円 | 82.5億円のマイナス | 24.4% | — |
| 国立市 | 7,567万円 | 9.9億円のマイナス | 42% | 1.01 |
| 青梅市 | 7,280万円 | 5.8億円のマイナス | 49.3% | 0.78 |
| 多摩市 | 5,227万円 | 13.5億円のマイナス | 49.5% | 1.15 |
| 日野市 | 4,459万円 | 17.6億円のマイナス | 47.8% | 0.91 |
| 東大和市 | 4,455万円 | 5.5億円のマイナス | 39.1% | 0.77 |
| 瑞穂町 | 4,300万円 | 1.1億円のマイナス | 47.9% | 1 |
| 三鷹市 | 4,195万円 | 29.5億円のマイナス | 18.9% | 1.17 |
| 国分寺市 | 3,949万円 | 19.3億円のマイナス | 44.4% | 1.06 |
| 東村山市 | 3,661万円 | 10.8億円のマイナス | 33.6% | 0.75 |
| 立川市 | 3,106万円 | 18.3億円のマイナス | 39.7% | 1.2 |
| 武蔵村山市 | 2,964万円 | 3億円のマイナス | 36.3% | 0.77 |
| 北区 | 2,738万円 | 50.8億円のマイナス | 42% | — |
| 小笠原村 | 2,466万円 | 1,368万円のマイナス | 41.2% | 0.25 |
| 板橋区 | 2,305万円 | 66.5億円のマイナス | 33.6% | — |
| 西東京市 | 2,268万円 | 22.3億円のマイナス | 24.4% | 0.89 |
| 稲城市 | 1,968万円 | 10.6億円のマイナス | 24.1% | 0.94 |
| 八丈町 | 1,566万円 | 1,145万円のマイナス | 18.2% | 0.27 |
| 清瀬市 | 1,426万円 | 5.3億円のマイナス | 39% | 0.66 |
| 奥多摩町 | 1,159万円 | 336万円のマイナス | 48% | 0.27 |
| 小金井市 | 1,056万円 | 18.2億円のマイナス | 48.6% | 1.02 |
| 福生市 | 1,024万円 | 3億円のマイナス | 35.7% | 0.71 |
| 神津島村 | 890万円 | 25万円のプラス | 32.7% | 0.19 |
| 新島村 | 796万円 | 322万円のマイナス | 40.5% | 0.18 |
| 檜原村 | 762万円 | 133万円のプラス | 44% | 0.17 |
| 利島村 | 741万円 | 382万円のプラス | 12.1% | 0.12 |
| 小平市 | 682万円 | 19.9億円のマイナス | 33% | 0.95 |
| 羽村市 | 358万円 | 3.2億円のマイナス | 40.6% | 0.93 |
| 昭島市 | 355万円 | 8.8億円のマイナス | 48.2% | 1 |
| 狛江市 | 345万円 | 9.6億円のマイナス | 37.5% | 0.81 |
| 大島町 | 328万円 | 2,072万円のマイナス | 46.7% | 0.27 |
| 三宅村 | 273万円 | 705万円のマイナス | 0% | 0.2 |
| 青ヶ島村 | 39万円 | 134万円のマイナス | 0.3% | 0.16 |
| 日の出町 | 32万円 | 5,305万円のマイナス | 35% | 0.62 |
| 御蔵島村 | 3万円 | 3万円のプラス | 0% | 0.11 |
財政力指数が「—」の街は、令和6年度の元のファイルに数値がありません。特別区(東京23区)は公表されていません。
東京都の街が並ぶランキング
東京都で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。