災害復旧事業費
災害で壊れた施設を元に戻す工事の費用を、性質の側から数えた区分。目的別の災害復旧費とほぼ同じ範囲で、国の補助を受ける事業と、市区町村だけで行う事業に分かれる。
🔢 全国の合計
- 全国 1,741市区町村の合計(令和6年度)
- 2,728億円
- 令和5年度の合計
- 2,722億円
- 前年度比
- +0.2%
- 都道府県 47の合計(令和6年度)
- 4,392億円
- 金額のある市区町村(令和6年度)
- 1,098市区町村
令和6年度の全国の市区町村の災害復旧事業費の合計は 2,728億円。令和5年度の 2,722億円とほぼ同じ。金額があったのは、全国 1,741市区町村のうち 1,098市区町村。同じ年度の 47都道府県の災害復旧事業費は、合計 4,392億円。
📊 1人あたりの分布
全国 1,098市区町村の1人あたり(令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割った値)の分布。濃い帯は中央の半分(25〜75%)。
令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割った令和6年度の 1人あたりの金額は、金額のあった 1,098市区町村の中央値が 2,546円で、少ない街の 1円未満から多い街の 121.5万円まで開きがある。
令和6年度の歳出総額に占める災害復旧事業費の割合を市区町村ごとに出すと、金額のあった 1,098市区町村の中央値は 0.3%。
🏅 上位30・下位30
令和6年度の 1人あたりで最も多いのは、人口 1万人以上の街では石川県珠洲市の 54.2万円、1万人未満の街では熊本県五木村の 121.5万円。
人口 1万人以上の街
1人あたりが多い順
| # | 街 | 人口 | 1人あたり | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川県珠洲市 | 1万人 | 54.2万円 | 56.5億円 |
| 2 | 石川県輪島市 | 2万人 | 49.7万円 | 97.5億円 |
| 3 | 石川県能登町 | 1.4万人 | 38.9万円 | 53.6億円 |
| 4 | 宮城県丸森町 | 1.1万人 | 21.4万円 | 24.2億円 |
| 5 | 熊本県山都町 | 1.2万人 | 13.9万円 | 17.3億円 |
| 6 | 石川県七尾市 | 4.5万人 | 13.5万円 | 61.5億円 |
| 7 | 宮崎県高千穂町 | 1.1万人 | 11.3万円 | 11.9億円 |
| 8 | 熊本県芦北町 | 1.5万人 | 10.9万円 | 15.9億円 |
| 9 | 石川県志賀町 | 1.7万人 | 10.1万円 | 17.3億円 |
| 10 | 福岡県朝倉市 | 5万人 | 9.3万円 | 46.1億円 |
| 11 | 山口県美祢市 | 2万人 | 7.9万円 | 16.1億円 |
| 12 | 広島県庄原市 | 3万人 | 7.2万円 | 21.8億円 |
| 13 | 大分県由布市 | 3.4万人 | 6.5万円 | 21.7億円 |
| 14 | 島根県雲南市 | 3.4万人 | 6.2万円 | 20.9億円 |
| 15 | 和歌山県かつらぎ町 | 1.5万人 | 5.7万円 | 8.6億円 |
| 16 | 岡山県鏡野町 | 1.2万人 | 5.7万円 | 6.7億円 |
| 17 | 石川県津幡町 | 3.8万人 | 5万円 | 19億円 |
| 18 | 熊本県益城町 | 3.4万人 | 4.8万円 | 16.4億円 |
| 19 | 鹿児島県さつま町 | 1.8万人 | 4.5万円 | 8.2億円 |
| 20 | 石川県中能登町 | 1.6万人 | 4.4万円 | 7.2億円 |
| 21 | 秋田県北秋田市 | 2.7万人 | 4.4万円 | 11.8億円 |
| 22 | 福井県勝山市 | 2.1万人 | 4.1万円 | 8.5億円 |
| 23 | 静岡県森町 | 1.7万人 | 4万円 | 6.6億円 |
| 24 | 兵庫県香美町 | 1.5万人 | 3.9万円 | 5.8億円 |
| 25 | 兵庫県新温泉町 | 1.2万人 | 3.9万円 | 4.8億円 |
| 26 | 大分県日田市 | 5.9万人 | 3.7万円 | 22.2億円 |
| 27 | 和歌山県有田川町 | 2.5万人 | 3.7万円 | 9億円 |
| 28 | 熊本県あさぎり町 | 1.4万人 | 3.6万円 | 5億円 |
| 29 | 富山県氷見市 | 4.1万人 | 3.4万円 | 13.9億円 |
| 30 | 福岡県うきは市 | 2.7万人 | 3.4万円 | 9億円 |
1人あたりが少ない順
| # | 街 | 人口 | 1人あたり | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県土浦市 | 14.1万人 | 0円 | 2,000円 |
| 2 | 静岡県小山町 | 1.7万人 | 0円 | 1,000円 |
| 3 | 熊本県合志市 | 6.5万人 | 0円 | 9,000円 |
| 4 | 静岡県御殿場市 | 8.3万人 | 0円 | 3万円 |
| 5 | 大阪府枚方市 | 39.1万人 | 0円 | 15万円 |
| 6 | 愛知県尾張旭市 | 8.4万人 | 1円 | 7万円 |
| 7 | 青森県東北町 | 1.6万人 | 1円 | 1万円 |
| 8 | 群馬県桐生市 | 9.9万人 | 1円 | 9万円 |
| 9 | 岐阜県美濃加茂市 | 5.8万人 | 1円 | 6万円 |
| 10 | 埼玉県入間市 | 14.2万人 | 2円 | 26万円 |
| 11 | 秋田県美郷町 | 1.7万人 | 2円 | 3万円 |
| 12 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 24.7万人 | 2円 | 48万円 |
| 13 | 岡山県岡山市 | 69.3万人 | 2円 | 149万円 |
| 14 | 福岡県大刀洗町 | 1.6万人 | 2円 | 4万円 |
| 15 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 3円 | 125万円 |
| 16 | 青森県六戸町 | 1万人 | 3円 | 3万円 |
| 17 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 3円 | 50万円 |
| 18 | 青森県八戸市 | 21.2万人 | 3円 | 65万円 |
| 19 | 愛知県みよし市 | 6.1万人 | 3円 | 20万円 |
| 20 | 福岡県中間市 | 3.9万人 | 5円 | 20万円 |
| 21 | 宮城県山元町 | 1.1万人 | 6円 | 6万円 |
| 22 | 千葉県横芝光町 | 2.2万人 | 6円 | 12万円 |
| 23 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 6円 | 133万円 |
| 24 | 茨城県常陸太田市 | 4.5万人 | 7円 | 31万円 |
| 25 | 奈良県天理市 | 6万人 | 7円 | 44万円 |
| 26 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 8円 | 306万円 |
| 27 | 福岡県苅田町 | 3.7万人 | 8円 | 31万円 |
| 28 | 宮城県気仙沼市 | 5.5万人 | 9円 | 49万円 |
| 29 | 青森県むつ市 | 5.1万人 | 10円 | 48万円 |
| 30 | 愛知県東郷町 | 4.4万人 | 10円 | 43万円 |
人口 1万人未満の町村
1人あたりが多い順
| # | 街 | 人口 | 1人あたり | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県五木村 | 893人 | 121.5万円 | 10.9億円 |
| 2 | 宮崎県諸塚村 | 1,353人 | 108.1万円 | 14.6億円 |
| 3 | 宮崎県椎葉村 | 2,334人 | 87.9万円 | 20.5億円 |
| 4 | 宮崎県美郷町 | 4,398人 | 53万円 | 23.3億円 |
| 5 | 熊本県球磨村 | 2,557人 | 43.4万円 | 11.1億円 |
| 6 | 福岡県東峰村 | 1,721人 | 41.3万円 | 7.1億円 |
| 7 | 鹿児島県宇検村 | 1,582人 | 38.2万円 | 6億円 |
| 8 | 宮崎県日之影町 | 3,321人 | 34.5万円 | 11.5億円 |
| 9 | 宮崎県西米良村 | 991人 | 33.2万円 | 3.3億円 |
| 10 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 3,187人 | 31万円 | 9.9億円 |
| 11 | 熊本県水上村 | 1,899人 | 30.4万円 | 5.8億円 |
| 12 | 石川県穴水町 | 6,646人 | 28万円 | 18.6億円 |
| 13 | 熊本県山江村 | 3,092人 | 27.7万円 | 8.6億円 |
| 14 | 鹿児島県大和村 | 1,353人 | 23.8万円 | 3.2億円 |
| 15 | 秋田県五城目町 | 7,566人 | 23万円 | 17.4億円 |
| 16 | 長野県小川村 | 2,177人 | 22.9万円 | 5億円 |
| 17 | 静岡県川根本町 | 5,511人 | 17.1万円 | 9.4億円 |
| 18 | 山形県鮭川村 | 3,564人 | 16.9万円 | 6億円 |
| 19 | 奈良県上北山村 | 414人 | 16.7万円 | 6,914万円 |
| 20 | 鳥取県三朝町 | 5,600人 | 16.1万円 | 9億円 |
| 21 | 山形県舟形町 | 4,525人 | 15.5万円 | 7億円 |
| 22 | 熊本県湯前町 | 3,356人 | 15.1万円 | 5.1億円 |
| 23 | 和歌山県高野町 | 2,578人 | 14.7万円 | 3.8億円 |
| 24 | 長野県天龍村 | 970人 | 14万円 | 1.4億円 |
| 25 | 秋田県上小阿仁村 | 1,789人 | 13.9万円 | 2.5億円 |
| 26 | 山形県飯豊町 | 6,076人 | 13.8万円 | 8.4億円 |
| 27 | 青森県深浦町 | 6,584人 | 13.5万円 | 8.9億円 |
| 28 | 新潟県関川村 | 4,551人 | 13.5万円 | 6.1億円 |
| 29 | 北海道様似町 | 3,680人 | 13.5万円 | 5億円 |
| 30 | 山形県戸沢村 | 3,749人 | 12.6万円 | 4.7億円 |
1人あたりが少ない順
| # | 街 | 人口 | 1人あたり | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道美瑛町 | 9,143人 | 1円 | 5,000円 |
| 2 | 岩手県住田町 | 4,547人 | 1円 | 3,000円 |
| 3 | 北海道由仁町 | 4,457人 | 1円 | 5,000円 |
| 4 | 北海道中富良野町 | 4,376人 | 1円 | 5,000円 |
| 5 | 群馬県昭和村 | 6,881人 | 1円 | 1万円 |
| 6 | 北海道厚沢部町 | 3,197人 | 2円 | 5,000円 |
| 7 | 福島県塙町 | 7,623人 | 2円 | 2万円 |
| 8 | 宮城県色麻町 | 5,991人 | 2円 | 1万円 |
| 9 | 福島県磐梯町 | 3,107人 | 3円 | 1万円 |
| 10 | 福島県矢祭町 | 5,009人 | 4円 | 2万円 |
| 11 | 北海道寿都町 | 2,534人 | 5円 | 1万円 |
| 12 | 青森県外ヶ浜町 | 4,803人 | 6円 | 3万円 |
| 13 | 三重県紀宝町 | 9,974人 | 11円 | 11万円 |
| 14 | 福島県小野町 | 8,615人 | 12円 | 10万円 |
| 15 | 岩手県普代村 | 2,244人 | 13円 | 3万円 |
| 16 | 青森県平内町 | 9,506人 | 14円 | 13万円 |
| 17 | 広島県大崎上島町 | 6,636人 | 15円 | 10万円 |
| 18 | 北海道小平町 | 2,565人 | 21円 | 5万円 |
| 19 | 長野県松川村 | 9,659人 | 22円 | 22万円 |
| 20 | 京都府宇治田原町 | 8,570人 | 23円 | 20万円 |
| 21 | 福島県天栄村 | 5,087人 | 39円 | 20万円 |
| 22 | 岐阜県川辺町 | 9,704人 | 49円 | 47万円 |
| 23 | 青森県田子町 | 4,592人 | 57円 | 26万円 |
| 24 | 北海道陸別町 | 2,044人 | 76円 | 16万円 |
| 25 | 北海道沼田町 | 2,717人 | 90円 | 25万円 |
| 26 | 北海道弟子屈町 | 6,327人 | 95円 | 60万円 |
| 27 | 福岡県久山町 | 9,354人 | 140円 | 131万円 |
| 28 | 福岡県大任町 | 4,948人 | 142円 | 70万円 |
| 29 | 北海道蘭越町 | 4,429人 | 145円 | 64万円 |
| 30 | 岐阜県八百津町 | 9,692人 | 188円 | 183万円 |
出典: 総務省「地方財政状況調査」の市町村分の調査表(e-Stat、令和5〜6年度決算)、「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)、「地方財政状況調査」の都道府県分の調査表(e-Stat、令和6年度決算)を編集・加工して表示しています。