トップ › 項目でみる › 目的別歳出(項) › 教育費 › 小学校費
小学校費
市区町村立の小学校の費用。校舎や体育館の建設と修繕、光熱水費、教材や備品、先生以外の職員の人件費、学用品や給食費を助ける就学援助などが入る。先生の給与は都道府県が払うので含まないが、政令指定都市では先生の給与もこの項に入る。
🔢 全国の合計
- 全国 1,741市区町村の合計(令和6年度)
- 2.4兆円
- 令和5年度の合計
- 2.2兆円
- 前年度比
- +7.3%
- 金額のある市区町村(令和6年度)
- 1,737市区町村
令和6年度に小学校費の金額があったのは、全国 1,741市区町村のうち 1,737市区町村で、合計 2.4兆円。令和5年度の 2.2兆円より 7.3%増えた。
📊 1人あたりの分布
全国 1,737市区町村の1人あたり(令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割った値)の分布。濃い帯は中央の半分(25〜75%)。
令和6年度の小学校費を令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割って 1人あたりにすると、金額のあった 1,737市区町村の中央値は 1.3万円。最も少ない街で 1,054円、最も多い街で 82.1万円。
令和6年度の教育費に占める小学校費の割合を市区町村ごとに出すと、金額のあった 1,737市区町村の中央値は 17.9%。
💰 財源の全国像
令和6年度の全国の小学校費 2.4兆円の財源は、自前の税など(一般財源等)が 63.7%、国と県のお金(国庫支出金と都道府県支出金)が 13.8%。ほかに借金(地方債)が 16.7%、その他(寄附金・使用料・繰入金など)が 5.8%。
🏅 上位30・下位30
人口 1万人以上の街で令和6年度の 1人あたりの金額が最も多いのは茨城県美浦村(15.9万円)、1万人未満の街では北海道中富良野町(82.1万円)。
人口 1万人以上の街
1人あたりが多い順
| # | 街 | 人口 | 1人あたり | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県美浦村 | 1.4万人 | 15.9万円 | 22.1億円 |
| 2 | 岩手県山田町 | 1.4万人 | 14.9万円 | 20.2億円 |
| 3 | 島根県奥出雲町 | 1.1万人 | 14.1万円 | 15.2億円 |
| 4 | 神奈川県箱根町 | 1.1万人 | 12.4万円 | 13.2億円 |
| 5 | 宮城県大和町 | 2.8万人 | 11.1万円 | 30.9億円 |
| 6 | 千葉県横芝光町 | 2.2万人 | 10.8万円 | 23.6億円 |
| 7 | 新潟県胎内市 | 2.6万人 | 10.8万円 | 28.3億円 |
| 8 | 石川県宝達志水町 | 1.2万人 | 10万円 | 11.7億円 |
| 9 | 長野県飯山市 | 1.8万人 | 10万円 | 18.5億円 |
| 10 | 山形県尾花沢市 | 1.3万人 | 7万円 | 9.1億円 |
| 11 | 青森県平川市 | 2.9万人 | 6.9万円 | 19.8億円 |
| 12 | 北海道斜里町 | 1万人 | 6.6万円 | 6.7億円 |
| 13 | 兵庫県加東市 | 3.9万人 | 5.9万円 | 23.2億円 |
| 14 | 岡山県吉備中央町 | 1万人 | 5.9万円 | 5.9億円 |
| 15 | 福岡県嘉麻市 | 3.3万人 | 5.9万円 | 19.5億円 |
| 16 | 滋賀県竜王町 | 1.1万人 | 5.7万円 | 6.3億円 |
| 17 | 茨城県鉾田市 | 4.6万人 | 5.7万円 | 25.9億円 |
| 18 | 群馬県みなかみ町 | 1.7万人 | 5.5万円 | 9.1億円 |
| 19 | 山梨県中央市 | 3万人 | 5.4万円 | 16.4億円 |
| 20 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 5.3万円 | 36.9億円 |
| 21 | 沖縄県金武町 | 1.2万人 | 5.3万円 | 6.1億円 |
| 22 | 鹿児島県西之表市 | 1.4万人 | 5.1万円 | 7億円 |
| 23 | 北海道浦河町 | 1.1万人 | 4.9万円 | 5.4億円 |
| 24 | 岩手県久慈市 | 3.1万人 | 4.9万円 | 14.9億円 |
| 25 | 岐阜県御嵩町 | 1.7万人 | 4.8万円 | 8.4億円 |
| 26 | 岡山県高梁市 | 2.5万人 | 4.8万円 | 12.2億円 |
| 27 | 佐賀県伊万里市 | 5.1万人 | 4.8万円 | 24.4億円 |
| 28 | 香川県丸亀市 | 11万人 | 4.7万円 | 51.9億円 |
| 29 | 北海道別海町 | 1.4万人 | 4.7万円 | 6.4億円 |
| 30 | 埼玉県川島町 | 1.8万人 | 4.7万円 | 8.6億円 |
1人あたりが少ない順
| # | 街 | 人口 | 1人あたり | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県富岡町 | 1.1万人 | 1,445円 | 1,597万円 |
| 2 | 香川県東かがわ市 | 2.7万人 | 2,090円 | 5,576万円 |
| 3 | 神奈川県湯河原町 | 2.3万人 | 3,107円 | 7,081万円 |
| 4 | 埼玉県白岡市 | 5.2万人 | 3,536円 | 1.8億円 |
| 5 | 埼玉県嵐山町 | 1.7万人 | 3,539円 | 6,098万円 |
| 6 | 埼玉県伊奈町 | 4.5万人 | 3,639円 | 1.6億円 |
| 7 | 愛媛県松前町 | 3万人 | 3,659円 | 1.1億円 |
| 8 | 茨城県八千代町 | 2.1万人 | 3,685円 | 7,695万円 |
| 9 | 大阪府松原市 | 11.6万人 | 4,250円 | 4.9億円 |
| 10 | 鹿児島県指宿市 | 3.7万人 | 4,356円 | 1.6億円 |
| 11 | 埼玉県北本市 | 6.5万人 | 4,373円 | 2.8億円 |
| 12 | 千葉県栄町 | 1.9万人 | 4,382円 | 8,534万円 |
| 13 | 埼玉県行田市 | 7.7万人 | 4,393円 | 3.4億円 |
| 14 | 熊本県天草市 | 7万人 | 4,473円 | 3.2億円 |
| 15 | 岐阜県土岐市 | 5.3万人 | 4,506円 | 2.4億円 |
| 16 | 静岡県焼津市 | 13.4万人 | 4,536円 | 6.1億円 |
| 17 | 神奈川県三浦市 | 3.9万人 | 4,544円 | 1.8億円 |
| 18 | 長野県小諸市 | 4.1万人 | 4,636円 | 1.9億円 |
| 19 | 奈良県大和高田市 | 6.1万人 | 4,655円 | 2.9億円 |
| 20 | 奈良県大和郡山市 | 8.2万人 | 4,658円 | 3.8億円 |
| 21 | 奈良県五條市 | 2.6万人 | 4,686円 | 1.2億円 |
| 22 | 滋賀県守山市 | 8.6万人 | 4,718円 | 4.1億円 |
| 23 | 福岡県中間市 | 3.9万人 | 4,781円 | 1.8億円 |
| 24 | 沖縄県豊見城市 | 6.6万人 | 4,824円 | 3.2億円 |
| 25 | 奈良県桜井市 | 5.4万人 | 4,982円 | 2.7億円 |
| 26 | 埼玉県松伏町 | 2.8万人 | 5,002円 | 1.4億円 |
| 27 | 埼玉県狭山市 | 14.7万人 | 5,013円 | 7.4億円 |
| 28 | 石川県中能登町 | 1.6万人 | 5,021円 | 8,164万円 |
| 29 | 兵庫県多可町 | 1.8万人 | 5,033円 | 9,173万円 |
| 30 | 埼玉県草加市 | 25.3万人 | 5,075円 | 12.8億円 |
人口 1万人未満の町村
1人あたりが多い順
| # | 街 | 人口 | 1人あたり | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道中富良野町 | 4,376人 | 82.1万円 | 35.9億円 |
| 2 | 北海道利尻町 | 1,798人 | 71.1万円 | 12.8億円 |
| 3 | 鹿児島県十島村 | 651人 | 62.9万円 | 4.1億円 |
| 4 | 岩手県野田村 | 3,807人 | 44.1万円 | 16.8億円 |
| 5 | 山梨県小菅村 | 613人 | 27.7万円 | 1.7億円 |
| 6 | 福岡県添田町 | 8,086人 | 27.1万円 | 21.9億円 |
| 7 | 東京都小笠原村 | 2,461人 | 26万円 | 6.4億円 |
| 8 | 東京都御蔵島村 | 288人 | 22.9万円 | 6,596万円 |
| 9 | 奈良県下北山村 | 782人 | 16万円 | 1.3億円 |
| 10 | 山梨県忍野村 | 9,653人 | 15.7万円 | 15.2億円 |
| 11 | 鳥取県三朝町 | 5,600人 | 13.8万円 | 7.7億円 |
| 12 | 高知県中土佐町 | 5,650人 | 13.5万円 | 7.6億円 |
| 13 | 鹿児島県大和村 | 1,353人 | 12.6万円 | 1.7億円 |
| 14 | 沖縄県渡名喜村 | 277人 | 12.3万円 | 3,415万円 |
| 15 | 青森県六ヶ所村 | 9,559人 | 12.3万円 | 11.8億円 |
| 16 | 沖縄県今帰仁村 | 9,126人 | 11.6万円 | 10.6億円 |
| 17 | 鹿児島県三島村 | 356人 | 10.4万円 | 3,718万円 |
| 18 | 長野県平谷村 | 364人 | 9.2万円 | 3,356万円 |
| 19 | 北海道白糠町 | 6,840人 | 8.7万円 | 6億円 |
| 20 | 北海道幌延町 | 2,011人 | 8.4万円 | 1.7億円 |
| 21 | 沖縄県渡嘉敷村 | 646人 | 8.2万円 | 5,291万円 |
| 22 | 宮崎県椎葉村 | 2,334人 | 8万円 | 1.9億円 |
| 23 | 長野県朝日村 | 4,207人 | 8万円 | 3.4億円 |
| 24 | 北海道音威子府村 | 588人 | 7.6万円 | 4,496万円 |
| 25 | 奈良県上北山村 | 414人 | 7.5万円 | 3,102万円 |
| 26 | 長野県南相木村 | 898人 | 7万円 | 6,260万円 |
| 27 | 沖縄県竹富町 | 4,242人 | 6.9万円 | 2.9億円 |
| 28 | 東京都利島村 | 303人 | 6.8万円 | 2,053万円 |
| 29 | 長野県川上村 | 3,547人 | 6.8万円 | 2.4億円 |
| 30 | 山梨県早川町 | 798人 | 6.8万円 | 5,391万円 |
1人あたりが少ない順
| # | 街 | 人口 | 1人あたり | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県川内村 | 2,179人 | 1,054円 | 230万円 |
| 2 | 北海道安平町 | 7,234人 | 2,257円 | 1,633万円 |
| 3 | 北海道赤平市 | 8,150人 | 3,965円 | 3,231万円 |
| 4 | 奈良県安堵町 | 6,890人 | 4,271円 | 2,943万円 |
| 5 | 神奈川県山北町 | 9,105人 | 4,334円 | 3,946万円 |
| 6 | 茨城県五霞町 | 7,770人 | 4,999円 | 3,885万円 |
| 7 | 千葉県鋸南町 | 6,540人 | 5,149円 | 3,368万円 |
| 8 | 島根県西ノ島町 | 2,439人 | 5,471円 | 1,334万円 |
| 9 | 青森県平内町 | 9,506人 | 5,642円 | 5,363万円 |
| 10 | 長野県松川村 | 9,659人 | 5,710円 | 5,515万円 |
| 11 | 静岡県河津町 | 6,209人 | 5,750円 | 3,570万円 |
| 12 | 北海道長沼町 | 9,757人 | 5,932円 | 5,788万円 |
| 13 | 奈良県高取町 | 5,904人 | 6,113円 | 3,609万円 |
| 14 | 高知県大豊町 | 2,867人 | 6,118円 | 1,754万円 |
| 15 | 宮城県村田町 | 9,663人 | 6,152円 | 5,945万円 |
| 16 | 千葉県睦沢町 | 6,462人 | 6,276円 | 4,055万円 |
| 17 | 北海道長万部町 | 4,588人 | 6,391円 | 2,932万円 |
| 18 | 熊本県高森町 | 5,758人 | 6,530円 | 3,760万円 |
| 19 | 佐賀県江北町 | 9,535人 | 6,673円 | 6,363万円 |
| 20 | 神奈川県清川村 | 2,653人 | 6,920円 | 1,836万円 |
| 21 | 島根県知夫村 | 571人 | 7,037円 | 402万円 |
| 22 | 静岡県松崎町 | 5,489人 | 7,140円 | 3,919万円 |
| 23 | 北海道木古内町 | 3,404人 | 7,179円 | 2,444万円 |
| 24 | 群馬県下仁田町 | 5,897人 | 7,185円 | 4,237万円 |
| 25 | 高知県津野町 | 5,044人 | 7,206円 | 3,635万円 |
| 26 | 徳島県牟岐町 | 3,299人 | 7,227円 | 2,384万円 |
| 27 | 三重県木曽岬町 | 5,858人 | 7,232円 | 4,237万円 |
| 28 | 佐賀県上峰町 | 9,945人 | 7,251円 | 7,211万円 |
| 29 | 佐賀県大町町 | 5,819人 | 7,338円 | 4,270万円 |
| 30 | 福島県西会津町 | 5,238人 | 7,428円 | 3,891万円 |
出典: 総務省「地方財政状況調査」の市町村分の調査表(e-Stat、令和5〜6年度決算)、「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)を編集・加工して表示しています。